Numeri Civici
Mostrati 9271-9300 di 34224 risultati. Pagina 310 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Don Giovanni Minzoni | 1 | | Leggibile | 10233 | 19503 | 469109,09 | 4972123,44 | 97,18 |
| | Corso Crimea | 75 | | Leggibile | 10900 | 9603 | 469109,12 | 4973039,47 | 97,61 |
| | Via Sabbione | 92 | | Leggibile | 10098 | 60602 | 469109,41 | 4981188,29 | 177,49 |
| | Lungo Tanaro San Martino | | | Numero non visibile | 10833 | 29801 | 469109,84 | 4973825,80 | 94,91 |
| | Via Piacenza | 92 | | Leggibile | 10171 | 23201 | 469109,98 | 4973473,93 | 96,55 |
| | Via Mario Maggioli | 42 | | Leggibile | 10208 | 16601 | 469110,23 | 4972161,62 | 97,11 |
| | Via Piacenza | 53 | A | Leggibile | 10171 | 23201 | 469110,46 | 4973480,76 | 96,27 |
| | Via Ernesto Pistoia | 56 | | Leggibile | 10360 | 23605 | 469110,56 | 4973297,62 | 96,09 |
| | Via Giacomo Bove | 17 | | Leggibile | 10261 | 4804 | 469110,69 | 4972052,67 | 97,77 |
| | Via Raffaele Lumelli | | | Numero non visibile | 10482 | 16302 | 469110,84 | 4973567,15 | 96,24 |
| | Via Calcamuggi Ferrufini | 9 | | Leggibile | 10264 | 6105 | 469111,32 | 4972210,46 | 98,07 |
| | Lungo Tanaro San Martino | 7 | | Leggibile | 10400 | 29801 | 469111,36 | 4973782,65 | 95,61 |
| | Via Piacenza | 53 | | Leggibile | 10171 | 23201 | 469111,64 | 4973480,24 | 96,65 |
| | Via Mario Maggioli | 67 | | Leggibile | 10208 | 16601 | 469112,01 | 4972146,32 | 97,14 |
| | Via della Moisa | | | Numero non visibile | 10204 | 19800 | 469112,20 | 4971993,21 | 97,33 |
| | Via Angelo Morbelli | 21 | | Leggibile | 10381 | 20901 | 469112,40 | 4973520,11 | 96,41 |
| | Corso Crimea | 73 | | Leggibile | 10900 | 9603 | 469112,56 | 4973038,47 | 97,59 |
| | Corso Crimea | 73 | | Leggibile | 10900 | 9603 | 469112,73 | 4973038,48 | 97,54 |
| | Via Ernesto Pistoia | 5 | | Leggibile | 10360 | 23605 | 469112,82 | 4973309,38 | 95,99 |
| | Via Sabbione | | | Numero non visibile | 10098 | 60602 | 469113,01 | 4981185,91 | 177,59 |
| | Via Don Giovanni Minzoni | | | Numero non leggibile | 10233 | 19503 | 469113,41 | 4972130,37 | 97,03 |
| | Via Palestro | 51 | | Leggibile | 10192 | 21900 | 469113,51 | 4973717,20 | 95,64 |
| | Via Mario Maggioli | 44 | | Leggibile | 10208 | 16601 | 469113,62 | 4972161,42 | 97,09 |
| | Via Vincenzo Capriolo | | | Numero non visibile | 10226 | 7007 | 469113,77 | 4972277,98 | 97,31 |
| | Via Raffaele Lumelli | 16 | | Leggibile | 10482 | 16302 | 469114,00 | 4973560,09 | 96,59 |
| | Via Ernesto Pistoia | 54 | | Leggibile | 10360 | 23605 | 469114,08 | 4973296,44 | 96,04 |
| | Lungo Tanaro San Martino | | | Numero non visibile | 10400 | 29801 | 469114,28 | 4973784,98 | 95,21 |
| | Via Piacenza | 90 | | Leggibile | 10171 | 23201 | 469114,46 | 4973472,11 | 96,16 |
| | Via Mario Maggioli | 46 | | Leggibile | 10208 | 16601 | 469115,04 | 4972161,23 | 97,13 |
| | Via Guglielmo Massaia | 13 | | Leggibile | 10355 | 17701 | 469115,48 | 4973156,99 | 96,39 |
Mostrati 9271-9300 di 34224 risultati. Pagina 310 di 1141.
21454249576017295182977357129765288694932970521272298722976955777129820249172491828872602721421291935964232972128903298712976254026357
21454249576017295182977357129765288694932970521272298722976955777129820249172491828872602721421291935964232972128903298712976254026357