Numeri Civici
Mostrati 9031-9060 di 34224 risultati. Pagina 302 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Piovera | 1 | a | Leggibile | 10590 | 46907 | 480890,80 | 4972078,24 | 107,04 |
| | Via Piovera | 22 | | Leggibile | 10590 | 46907 | 480894,73 | 4972624,10 | 104,62 |
| | Via Piovera | 2 | | Leggibile | 10590 | 46907 | 480878,03 | 4972061,68 | 107,44 |
| | Via Piovera | 12 | | Leggibile | 10590 | 46907 | 480890,19 | 4972498,93 | 105,41 |
| | Via Piovera | | | Numero non visibile | 10590 | 46907 | 480905,22 | 4972645,61 | 105,21 |
| | Via Piovera | | | Numero non visibile | 10590 | 46907 | 480890,38 | 4972503,99 | 105,04 |
| | Via Piovera | | | Numero non visibile | 10590 | 46907 | 480892,26 | 4972556,91 | 104,76 |
| | Via Piovera | | | Numero non visibile | 10590 | 46907 | 480896,81 | 4972657,34 | 104,80 |
| | Via Piovera | | | Numero non visibile | 10590 | 46907 | 480883,71 | 4972425,88 | 104,98 |
| | Via Pinerolo | 31 | | Leggibile | 20015 | 54203 | 475844,83 | 4969296,05 | 105,02 |
| | Via Pinerolo | 49 | | Leggibile | 20030 | 54203 | 475710,34 | 4969302,71 | 104,46 |
| | Via Pinerolo | 3 | | Leggibile | 20030 | 54203 | 475922,54 | 4969177,22 | 105,69 |
| | Via Pinerolo | | | Numero non visibile | 20030 | 54203 | 475908,43 | 4969269,32 | 105,10 |
| | Via Pinerolo | 33 | | Leggibile | 20030 | 54203 | 475822,84 | 4969218,12 | 104,97 |
| | Via Pinerolo | 27 | | Leggibile | 20015 | 54203 | 475839,09 | 4969279,76 | 105,27 |
| | Via Pinerolo | 51 | | Leggibile | 20015 | 54203 | 475900,30 | 4969307,39 | 105,28 |
| | Via Pinerolo | | | Numero non visibile | 20030 | 54203 | 475816,37 | 4969220,94 | 104,86 |
| | Via Pinerolo | 19 | | Leggibile | 20015 | 54203 | 475833,67 | 4969270,29 | 105,32 |
| | Via Pinerolo | 75 | | Leggibile | 20030 | 54203 | 475697,61 | 4969485,40 | 104,82 |
| | Via Pinerolo | 46 | | Leggibile | 20015 | 54203 | 475871,00 | 4969328,57 | 105,06 |
| | Via Pinerolo | 8 | | Leggibile | 20030 | 54203 | 475910,41 | 4969176,25 | 105,95 |
| | Via Pinerolo | 57 | | Leggibile | 20030 | 54203 | 475729,82 | 4969350,26 | 104,62 |
| | Via Pinerolo | 16 | | Leggibile | 20030 | 54203 | 475871,57 | 4969189,26 | 105,71 |
| | Via Pinerolo | | | Numero non visibile | 20030 | 54203 | 475679,63 | 4969242,69 | 104,55 |
| | Via Pinerolo | 1 | a | Leggibile | 10144 | 54203 | 475938,05 | 4969173,75 | 105,77 |
| | Via Pinerolo | | | Numero non visibile | 20015 | 54203 | 475910,23 | 4969346,50 | 105,11 |
| | Via Pinerolo | 9 | | Leggibile | 20030 | 54203 | 475882,92 | 4969193,05 | 105,96 |
| | Via Pinerolo | 50 | | Leggibile | 20030 | 54203 | 475702,24 | 4969309,79 | 105,18 |
| | Via Pinerolo | 5 | | Leggibile | 20030 | 54203 | 475896,61 | 4969187,26 | 105,97 |
| | Via Pinerolo | 17 | | Leggibile | 20030 | 54203 | 475915,08 | 4969276,57 | 104,78 |
Mostrati 9031-9060 di 34224 risultati. Pagina 302 di 1141.
921692179218921992209221922292239224358735883589359035913592359335943595359635973598359936003601360236033604360536063607
921692179218921992209221922292239224358735883589359035913592359335943595359635973598359936003601360236033604360536063607