Numeri Civici
Mostrati 8851-8880 di 34224 risultati. Pagina 296 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Casale di San Michele | 11 | | Leggibile | 10056 | 49803 | 467384,38 | 4974706,82 | 92,87 |
| | Via Casale di San Michele | 2 | | Leggibile | 10056 | 49803 | 467318,48 | 4974773,64 | 93,01 |
| | Via Casale di San Michele | 1 | | Leggibile | 10056 | 49803 | 467352,79 | 4974551,73 | 93,06 |
| | Via Casale di San Michele | 15 | | Leggibile | 10056 | 49803 | 467337,24 | 4974745,57 | 93,44 |
| | Via Loreto | 18 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467510,37 | 4975310,82 | 93,50 |
| | Via Loreto | 1 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467355,14 | 4975318,71 | 93,25 |
| | Via Loreto | 10 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467462,19 | 4975315,47 | 93,28 |
| | Via Loreto | 3 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467374,91 | 4975318,15 | 94,61 |
| | Via Loreto | 44 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467792,36 | 4975422,06 | 92,84 |
| | Via Loreto | 27 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 468051,23 | 4975293,47 | 92,89 |
| | Via Loreto | 25 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467952,76 | 4975330,92 | 93,58 |
| | Via Loreto | 21 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467845,60 | 4975319,97 | 92,87 |
| | Via Loreto | 36 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467726,14 | 4975431,94 | 92,60 |
| | Via Loreto | 8 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467437,62 | 4975318,87 | 93,31 |
| | Via Loreto | 24 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467553,35 | 4975457,40 | 93,27 |
| | Via Loreto | 30 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467553,80 | 4975310,40 | 93,21 |
| | Via Loreto | 38 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467759,27 | 4975408,80 | 92,40 |
| | Via Loreto | 6 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467413,09 | 4975320,51 | 93,16 |
| | Via Loreto | 4 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467395,34 | 4975322,46 | 93,27 |
| | Via Loreto | 2 | d | Leggibile | 10386 | 50500 | 467339,54 | 4975333,65 | 93,16 |
| | Via Loreto | 22 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467532,76 | 4975393,32 | 92,97 |
| | Via Loreto | 23 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467876,68 | 4975305,82 | 93,27 |
| | Via Loreto | 12 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467470,41 | 4975314,79 | 93,51 |
| | Via Loreto | 34 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467743,67 | 4975405,46 | 92,25 |
| | Via Loreto | 7 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467398,03 | 4975314,72 | 93,39 |
| | Via Loreto | 9 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467429,10 | 4975310,18 | 93,13 |
| | Via Loreto | 20 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467523,21 | 4975368,42 | 92,81 |
| | Via Loreto | 3 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467375,09 | 4975318,34 | 93,24 |
| | Via Loreto | 21 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467840,34 | 4975322,84 | 92,86 |
| | Via Loreto | 42 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467779,39 | 4975419,33 | 92,77 |
Mostrati 8851-8880 di 34224 risultati. Pagina 296 di 1141.
151771517915183151851518615187151891519915203152071520915212152131521615218152191522015221152221522315225152271523015231152321523415235152371523815244
151771517915183151851518615187151891519915203152071520915212152131521615218152191522015221152221522315225152271523015231152321523415235152371523815244