Numeri Civici
Mostrati 8431-8460 di 34224 risultati. Pagina 282 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | 469505,39 | 4973251,57 | 96,08 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | 469289,91 | 4973330,73 | 96,48 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | 469501,53 | 4973252,84 | 95,78 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | 469462,05 | 4973266,58 | 96,21 |
| | Via Modena | 50 | | Leggibile | 10158 | 19602 | 469376,89 | 4973297,52 | 96,79 |
| | Via Modena | 68 | | Leggibile | 10158 | 19602 | 469342,29 | 4973308,85 | 96,54 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | 469498,83 | 4973259,61 | 95,92 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | 469442,36 | 4973279,81 | 96,43 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | 469465,21 | 4973270,96 | 96,49 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | 469432,49 | 4973283,45 | 96,58 |
| | Via Giuseppe Antonio Chenna | 52 | | Leggibile | 10159 | 8701 | 469509,12 | 4973583,15 | 95,88 |
| | Piazza della Libertà | 13 | | Leggibile | 10160 | 15905 | 469734,36 | 4973311,81 | 97,18 |
| | Piazza della Libertà | 15 | | Leggibile | 10160 | 15905 | 469731,86 | 4973312,93 | 97,15 |
| | Piazza della Libertà | 15 | | Leggibile | 10160 | 15905 | 469731,78 | 4973312,98 | 97,10 |
| | Via Camillo Cavour | 45 | | Leggibile | 10160 | 8305 | 469677,49 | 4973034,23 | 97,83 |
| | Via Camillo Cavour | 22 | | Leggibile | 10160 | 8305 | 469724,26 | 4973181,25 | 96,14 |
| | Via Camillo Cavour | | | Numero non visibile | 10160 | 8305 | 469697,49 | 4973082,16 | 97,46 |
| | Via Camillo Cavour | 8 | | Leggibile | 10160 | 8305 | 469734,35 | 4973217,66 | 96,75 |
| | Via Camillo Cavour | 53 | | Leggibile | 10160 | 8305 | 469659,95 | 4973014,62 | 98,08 |
| | Via Camillo Cavour | 43 | | Leggibile | 10160 | 8305 | 469678,44 | 4973037,83 | 97,76 |
| | Via Camillo Cavour | 7 | | Leggibile | 10160 | 8305 | 469733,06 | 4973290,73 | 97,20 |
| | Via Camillo Cavour | | | Numero non visibile | 10160 | 8305 | 469666,71 | 4972954,61 | 97,16 |
| | Via Camillo Cavour | | | Numero non visibile | 10160 | 8305 | 469674,55 | 4973023,14 | 97,71 |
| | Via Camillo Cavour | | | Numero non visibile | 10160 | 8305 | 469725,74 | 4973186,72 | 96,18 |
| | Via Camillo Cavour | | | Numero non visibile | 10160 | 8305 | 469678,41 | 4972997,81 | 97,66 |
| | Via Camillo Cavour | | | Numero non visibile | 10160 | 8305 | 469670,17 | 4972967,61 | 97,79 |
| | Via Camillo Cavour | 57 | | Leggibile | 10160 | 8305 | 469657,41 | 4973003,65 | 97,60 |
| | Via Camillo Cavour | | | Numero non visibile | 10160 | 8305 | 469663,61 | 4972942,83 | 97,30 |
| | Via Camillo Cavour | 6 | | Leggibile | 10160 | 8305 | 469738,12 | 4973231,35 | 96,76 |
| | Via Camillo Cavour | | | Numero non visibile | 10160 | 8305 | 469705,45 | 4973112,82 | 97,81 |
Mostrati 8431-8460 di 34224 risultati. Pagina 282 di 1141.
288442884528846288472884828849288502885128852288532374424307243122436330895308963089830899309003090130902309043090530906309073090830909309103091130912
288442884528846288472884828849288502885128852288532374424307243122436330895308963089830899309003090130902309043090530906309073090830909309103091130912