Numeri Civici
Mostrati 8221-8250 di 34224 risultati. Pagina 275 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Porcellana | 34 | | Leggibile | 10403 | 59703 | 468861,19 | 4975735,87 | 92,05 |
| | Via Porcellana | 10 | | Leggibile | 10403 | 59703 | 469237,04 | 4975456,65 | 92,06 |
| | Via Porcellana | 7 | a | Leggibile | 10403 | 59703 | 469056,75 | 4975396,07 | 92,22 |
| | Via Porcellana | 21 | | Leggibile | 10403 | 59703 | 469122,66 | 4975597,90 | 92,22 |
| | Via Porcellana | 20 | | Leggibile | 10403 | 59703 | 469254,47 | 4975508,98 | 92,09 |
| | Via Porcellana | 9 | | Leggibile | 10403 | 59703 | 469092,87 | 4975413,34 | 92,01 |
| | Via Porcellana | 5 | | Leggibile | 10403 | 59703 | 469063,15 | 4975378,71 | 92,18 |
| | Via Porcellana | 8 | | Leggibile | 10403 | 59703 | 469261,27 | 4975457,79 | 91,80 |
| | Via Porcellana | 18 | | Leggibile | 10403 | 59703 | 469276,84 | 4975507,83 | 92,48 |
| | Via Porcellana | 22 | a | Leggibile | 10403 | 59703 | 469236,99 | 4975505,69 | 92,37 |
| | Via Porcellana | 26 | | Leggibile | 10403 | 59703 | 469160,33 | 4975519,61 | 92,33 |
| | Via Porcellana | 11 | | Leggibile | 10403 | 59703 | 469184,85 | 4975437,62 | 91,39 |
| | Via Porcellana | 16 | | Leggibile | 10403 | 59703 | 469214,48 | 4975496,34 | 92,52 |
| | Via Porcellana | 12 | | Leggibile | 10403 | 59703 | 469204,29 | 4975447,20 | 91,91 |
| | Via Porcellana | 7 | | Leggibile | 10403 | 59703 | 469002,86 | 4975390,28 | 92,34 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 8 | | Leggibile | 10085 | 60107 | 469389,35 | 4975937,99 | 93,44 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 10 | | Leggibile | 10085 | 60107 | 469392,78 | 4975952,38 | 92,91 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 1 | a | Leggibile | 10085 | 60107 | 469448,46 | 4975379,59 | 92,26 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 13 | | Leggibile | 10085 | 60107 | 469405,03 | 4975713,30 | 93,02 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 14 | | Leggibile | 10085 | 60107 | 469408,55 | 4976036,96 | 93,01 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 5 | | Leggibile | 10085 | 60107 | 469426,48 | 4975578,56 | 92,24 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 11 | a | Leggibile | 10085 | 60107 | 469411,34 | 4975672,77 | 92,88 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 13 | a | Leggibile | 10085 | 60107 | 469396,82 | 4975760,56 | 93,26 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 13 | | Leggibile | 10085 | 60107 | 469411,12 | 4975703,58 | 93,19 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 7 | | Leggibile | 10085 | 60107 | 469427,03 | 4975597,88 | 92,14 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 13 | | Leggibile | 10085 | 60107 | 469407,24 | 4975699,64 | 93,07 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 12 | b | Leggibile | 10085 | 60107 | 469403,01 | 4976011,31 | 93,08 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 12 | | Leggibile | 10085 | 60107 | 469397,13 | 4975976,76 | 92,72 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 7 | | Leggibile | 10085 | 60107 | 469424,76 | 4975596,10 | 92,88 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 3 | | Leggibile | 10085 | 60107 | 469435,57 | 4975522,01 | 91,80 |
Mostrati 8221-8250 di 34224 risultati. Pagina 275 di 1141.
139821398513986139881399013991139921399813999140021400314005140071400914010140121401314014140151401814019140201402614028140291403114035140371403814039
139821398513986139881399013991139921399813999140021400314005140071400914010140121401314014140151401814019140201402614028140291403114035140371403814039