Numeri Civici
Mostrati 5881-5910 di 34224 risultati. Pagina 197 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Giordano Bruno | 118 | | Leggibile | 10004 | 5500 | 468308,77 | 4973932,04 | 93,77 |
| | Piazza Carlo Torriani | 21 | | Leggibile | 10611 | 30553 | 470519,27 | 4973932,03 | 96,88 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | 468343,52 | 4973931,51 | 94,33 |
| | Via Duccio Galimberti | 4 | | Leggibile | 10041 | 13200 | 470443,78 | 4973930,65 | 94,28 |
| | Via Ignazio Giuseppe Bertola Roveda | 36 | | Leggibile | 10336 | 62739 | 468109,08 | 4973930,31 | 93,40 |
| | Via Pastrengo | | | Numero non visibile | 10377 | 22606 | 469914,49 | 4973930,27 | 94,44 |
| | Piazza Carlo Torriani | | | Numero non visibile | 10611 | 30553 | 470518,06 | 4973930,19 | 96,87 |
| | Via dei Guasco | | | Numero non visibile | 10152 | 14805 | 469811,21 | 4973930,05 | 94,55 |
| | Via dei Guasco | | | Numero non visibile | 10152 | 14805 | 469828,29 | 4973929,98 | 94,30 |
| | Via della Parrocchia | | | Numero non visibile | 10736 | 39903 | 475437,64 | 4973929,60 | 93,61 |
| | Via Pastrengo | 20 | | Leggibile | 10377 | 22606 | 469929,91 | 4973929,59 | 94,70 |
| | Via Giordano Bruno | 23 | | Leggibile | 10004 | 5500 | 468785,73 | 4973929,38 | 95,63 |
| | Via Ignazio Giuseppe Bertola Roveda | 39 | | Leggibile | 10336 | 62739 | 468100,96 | 4973929,28 | 93,52 |
| | Via della Parrocchia | | | Numero non visibile | 10775 | 39903 | 475480,87 | 4973929,19 | 93,27 |
| | Via Carlo Torriani | 35 | a | Leggibile | 20019 | 40554 | 475981,68 | 4973929,18 | 94,02 |
| | Via Verona | 87 | | Leggibile | 10048 | 32001 | 469759,24 | 4973928,75 | 94,43 |
| | Via Fausto Bima | | | Numero non visibile | 10334 | 62737 | 468297,44 | 4973928,71 | 93,60 |
| | Via Pastrengo | | | Numero non visibile | 10377 | 22606 | 469918,43 | 4973928,48 | 94,49 |
| | Via Giordano Bruno | 74 | | Leggibile | 10004 | 5500 | 468825,23 | 4973928,45 | 95,59 |
| | Via Giordano Bruno | 76 | | Leggibile | 10004 | 5500 | 468825,23 | 4973928,45 | 95,41 |
| | Via Pietro Milanese | | | Numero non visibile | 10807 | 39501 | 475636,02 | 4973928,14 | 92,84 |
| | Via Santa Maria di Castello | 85 | | Leggibile | 10338 | 27702 | 469455,11 | 4973927,66 | 95,13 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | 470447,77 | 4973927,51 | 94,18 |
| | Via Desaix | 10 | | Leggibile | 10672 | 38601 | 475502,70 | 4973927,48 | 93,25 |
| | Via della Parrocchia | 1 | | Leggibile | 10775 | 39903 | 475488,30 | 4973927,22 | 92,66 |
| | Via del Castello | 5 | | Leggibile | 10598 | 8008 | 469498,86 | 4973926,84 | 94,59 |
| | Piazza Carlo Torriani | | | Numero non visibile | 10611 | 30553 | 470515,31 | 4973926,78 | 96,84 |
| | Via Duccio Galimberti | 13 | | Numero non leggibile | 10041 | 13200 | 470421,74 | 4973926,75 | 94,69 |
| | Via Duccio Galimberti | 6 | | Leggibile | 10041 | 13200 | 470448,73 | 4973926,63 | 94,26 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | 468352,13 | 4973926,36 | 94,31 |
Mostrati 5881-5910 di 34224 risultati. Pagina 197 di 1141.
150192994015017276472233725141299352747927491893325154149332232789318397273512233925160149421496783542833827626895389293053329942276482766115010
150192994015017276472233725141299352747927491893325154149332232789318397273512233925160149421496783542833827626895389293053329942276482766115010