Numeri Civici
Mostrati 5551-5580 di 34224 risultati. Pagina 186 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Numero non leggibile | 10016 | 37400 | 477391,76 | 4970203,73 | 107,53 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 37 | | Leggibile | 10322 | 45807 | 480811,83 | 4972040,31 | 107,53 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 12 | | Leggibile | 10322 | 45807 | 481205,50 | 4972006,93 | 107,53 |
| | Via Ministra | 10 | m | Leggibile | 20139 | 42103 | 477108,14 | 4969362,44 | 107,52 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10322 | 45807 | 481202,73 | 4972007,35 | 107,52 |
| | Via Piacenza di Litta Parodi | | | Numero non visibile | 10922 | 42204 | 476871,04 | 4970112,59 | 107,52 |
| | Via alle Cascine | 63 | | Leggibile | 20047 | 68832 | 481798,29 | 4972499,79 | 107,50 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 34 | | Leggibile | 10322 | 45807 | 480868,48 | 4972025,87 | 107,48 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 23 | | Leggibile | 10322 | 45807 | 480949,13 | 4972033,63 | 107,47 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 33 | | Leggibile | 10322 | 45807 | 480836,61 | 4972038,46 | 107,47 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10024 | 49803 | 466844,20 | 4978096,91 | 107,46 |
| | Via Casale di San Michele | 117 | | Leggibile | 10024 | 49803 | 466724,34 | 4978510,22 | 107,46 |
| | Via Sale di San Giuliano Nuovo | 11 | h | Leggibile | 10123 | 47201 | 481526,17 | 4972534,17 | 107,46 |
| | Strada Oviglio di Cantalupo | | | Numero non visibile | 10536 | 34908 | 463773,60 | 4967581,11 | 107,45 |
| | Via Angiolina di Litta Parodi | 16 | | Leggibile | 10144 | 41104 | 476279,40 | 4969029,39 | 107,44 |
| | Salita Mario Pizzo | | | Numero non visibile | 20027 | 57157 | 471763,01 | 4977699,17 | 107,44 |
| | Via Ministra | | | Numero non visibile | 20139 | 42103 | 477141,64 | 4969365,36 | 107,44 |
| | Via Piovera | 2 | | Leggibile | 10590 | 46907 | 480878,03 | 4972061,68 | 107,44 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10322 | 45807 | 480886,38 | 4972024,67 | 107,43 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 27 | | Leggibile | 10322 | 45807 | 480849,80 | 4972037,73 | 107,42 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10024 | 49803 | 466839,71 | 4978107,23 | 107,41 |
| | Via alle Cascine | 67 | | Leggibile | 20047 | 68832 | 481795,50 | 4972473,38 | 107,41 |
| | Via Sale di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10123 | 47201 | 481447,07 | 4972232,60 | 107,41 |
| | Via Casale di San Michele | 121 | | Leggibile | 10024 | 49803 | 466678,85 | 4978678,73 | 107,41 |
| | Via Angiolina di Litta Parodi | 17 | | Leggibile | 10144 | 41104 | 476232,58 | 4969055,01 | 107,40 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10024 | 49803 | 466732,00 | 4978468,02 | 107,40 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10024 | 49803 | 466678,55 | 4978679,86 | 107,39 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 60107 | 469410,60 | 4978087,94 | 107,39 |
| | Via Casale di San Michele | 97 | | Leggibile | 10024 | 49803 | 466780,87 | 4978283,07 | 107,39 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 38 | | Leggibile | 10322 | 45807 | 480840,78 | 4972028,02 | 107,39 |
Mostrati 5551-5580 di 34224 risultati. Pagina 186 di 1141.
22944796479794486806512587339008066795580372605261812511154591244013082448992187963802925893390212506260612439259126022200826118004
22944796479794486806512587339008066795580372605261812511154591244013082448992187963802925893390212506260612439259126022200826118004