Numeri Civici
Mostrati 4171-4200 di 34224 risultati. Pagina 140 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Benedetto Croce | 8 | | Leggibile | 10612 | 9702 | 470636,54 | 4973868,06 | 94,06 |
| | Corso Monferrato | 127 | | Leggibile | 10058 | 20103 | 469528,97 | 4974063,29 | 94,06 |
| | Via San Giuliano Nuovo | 19 | a | Leggibile | 10120 | 40105 | 475656,29 | 4973604,78 | 94,06 |
| | Via San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10120 | 40105 | 475675,38 | 4973672,74 | 94,06 |
| | Via Santorre di Santarosa | | | Numero non visibile | 10193 | 27904 | 469692,66 | 4974355,28 | 94,06 |
| | Via Bonifacio Dal Pozzo | 10 | | Leggibile | 10195 | 10405 | 469609,22 | 4974173,00 | 94,06 |
| | Via Don Giuseppe Giovine | 90 | | Leggibile | 10305 | 14234 | 471432,98 | 4973385,13 | 94,06 |
| | Viale Teresa Michel | 8 | | Leggibile | 10008 | 18902 | 469952,14 | 4974378,09 | 94,06 |
| | Via Francesco Cilea | 11 | | Leggibile | 10328 | 3004 | 469691,93 | 4974603,97 | 94,06 |
| | Largo Catania | 13 | | Leggibile | 10383 | 8107 | 469524,93 | 4974178,28 | 94,06 |
| | Via Torino di San Michele | 14 | | Leggibile | 10005 | 51307 | 467115,06 | 4974306,78 | 94,06 |
| | Via San Giuliano Nuovo | 113 | | Leggibile | 10321 | 40105 | 476676,75 | 4973579,88 | 94,06 |
| | Via Duccio Galimberti | 7 | | Leggibile | 10041 | 13200 | 470348,71 | 4973986,59 | 94,06 |
| | Via San Giuliano Nuovo | 75 | | Leggibile | 10120 | 40105 | 475959,37 | 4973619,45 | 94,07 |
| | Via Volturno | 29 | | Leggibile | 10178 | 33101 | 469545,94 | 4973820,83 | 94,07 |
| | Piazza Nicola Basile | 91 | | Leggibile | 10307 | 2824 | 471475,63 | 4973235,95 | 94,07 |
| | Via Torino di San Michele | | | Numero non visibile | 10005 | 51307 | 465984,87 | 4974330,04 | 94,07 |
| | Via Volturno | 33 | | Leggibile | 10178 | 33101 | 469542,63 | 4973832,70 | 94,07 |
| | Piazzetta Monserrato | | | Numero non visibile | 10178 | 20204 | 469531,95 | 4973864,10 | 94,07 |
| | Via Osvaldo Remotti | | | Numero non visibile | 10109 | 51105 | 467228,79 | 4975739,27 | 94,07 |
| | Via Girgenti | | | Numero non visibile | 10173 | 14401 | 469929,44 | 4974130,93 | 94,07 |
| | Via dei Guasco | 142 | | Leggibile | 10152 | 14805 | 469831,69 | 4973960,73 | 94,07 |
| | Via Gaetano Salvemini | 9 | | Leggibile | 10483 | 26301 | 470593,61 | 4973908,68 | 94,07 |
| | Via Vinzaglio | 54 | | Leggibile | 10333 | 32506 | 469699,34 | 4974690,50 | 94,07 |
| | Via dei Guasco | | | Numero non visibile | 10152 | 14805 | 469838,01 | 4973956,38 | 94,07 |
| | Via Verona | 93 | | Leggibile | 10048 | 32001 | 469764,00 | 4973964,28 | 94,07 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10020 | 53103 | 473464,50 | 4971543,28 | 94,07 |
| | Via Umberto de Foro | 7 | | Leggibile | 10298 | 10900 | 470708,77 | 4974016,90 | 94,07 |
| | Via Benedetto Croce | | | Numero non leggibile | 10612 | 9702 | 470645,06 | 4973864,57 | 94,07 |
| | Via San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10321 | 40105 | 476696,39 | 4973585,94 | 94,07 |
Mostrati 4171-4200 di 34224 risultati. Pagina 140 di 1141.
299633055784858478278822831218872693314652304632251765222765084822400319574225382400728327221032687627411299451486827477273731239229909299566542
299633055784858478278822831218872693314652304632251765222765084822400319574225382400728327221032687627411299451486827477273731239229909299566542