Numeri Civici
Mostrati 4171-4200 di 34224 risultati. Pagina 140 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via della Palazzina | 102 | | Leggibile | 10279 | 21708 | 467400,90 | 4971103,31 | 99,44 |
| | Via Bivio | 15 | | Leggibile | 10004 | 3704 | 467400,98 | 4974366,70 | 93,84 |
| | Via Pietro Nenni | | | Numero non visibile | 10271 | 21021 | 467401,40 | 4971199,75 | 98,70 |
| | Via Pietro Nenni | 58 | | Leggibile | 10271 | 21021 | 467401,54 | 4971167,94 | 98,87 |
| | Via Palmiro Togliatti | | | Numero non visibile | 10488 | 30214 | 467401,82 | 4971534,93 | 97,82 |
| | Via della Palazzina | | | Numero non visibile | 10279 | 21708 | 467402,00 | 4971128,92 | 99,20 |
| | Via Bivio | | | Numero non visibile | 10004 | 3704 | 467402,10 | 4974366,74 | 93,75 |
| | Via Lelio Basso | | | Numero non visibile | 10289 | 2925 | 467402,53 | 4971350,42 | 98,54 |
| | Via Aldo Moro | 83 | | Leggibile | 10229 | 62784 | 467402,76 | 4971828,19 | 97,54 |
| | Via Pietro Nenni | 58 | | Leggibile | 10271 | 21021 | 467402,77 | 4971166,87 | 98,96 |
| | Via Palmiro Togliatti | 4 | | Leggibile | 10488 | 30214 | 467402,84 | 4971425,69 | 98,07 |
| | Via della Palazzina | 97 | | Leggibile | 10279 | 21708 | 467402,92 | 4971129,98 | 99,31 |
| | Via Loreto | | | Numero non visibile | 10386 | 50500 | 467404,16 | 4975312,86 | 93,87 |
| | Corso Acqui | | | Numero non visibile | 10257 | 1201 | 467404,18 | 4970711,98 | 99,41 |
| | Via Pietro Nenni | | | Numero non visibile | 10271 | 21021 | 467404,33 | 4971197,28 | 98,70 |
| | Via Lelio Basso | | | Numero non visibile | 10289 | 2925 | 467404,52 | 4971348,92 | 98,58 |
| | Via Pietro Nenni | 58 | | Leggibile | 10271 | 21021 | 467404,70 | 4971165,25 | 98,95 |
| | Via Bivio | 13 | | Leggibile | 20057 | 3704 | 467404,91 | 4974327,10 | 92,76 |
| | Via Palmiro Togliatti | 6 | | Leggibile | 10488 | 30214 | 467405,32 | 4971428,64 | 98,15 |
| | Via della Palazzina | 95 | | Leggibile | 10279 | 21708 | 467405,42 | 4971132,93 | 99,29 |
| | Via Pietro Nenni | | | Numero non visibile | 10271 | 21021 | 467406,28 | 4971195,65 | 98,75 |
| | Via Giordano Bruno in San Michele | 97 | | Leggibile | 10004 | 51100 | 467406,34 | 4974398,21 | 97,21 |
| | Via della Palazzina | | | Numero non visibile | 10279 | 21708 | 467406,43 | 4971134,17 | 99,28 |
| | Via Palmiro Togliatti | | | Numero non visibile | 10488 | 30214 | 467406,45 | 4971429,99 | 98,03 |
| | Via Palmiro Togliatti | 34 | | Leggibile | 10488 | 30214 | 467406,58 | 4971531,05 | 97,68 |
| | Via Pietro Nenni | 58 | | Leggibile | 10271 | 21021 | 467406,60 | 4971163,62 | 98,97 |
| | Via Lelio Basso | | | Numero non visibile | 10289 | 2925 | 467406,73 | 4971346,88 | 98,58 |
| | Via Casalbagliano | 113 | | Leggibile | 10459 | 7403 | 467407,50 | 4971604,54 | 98,11 |
| | Via Pietro Nenni | | | Numero non visibile | 10271 | 21021 | 467408,22 | 4971193,78 | 98,82 |
| | Via Lelio Basso | | | Numero non visibile | 10289 | 2925 | 467408,74 | 4971345,16 | 98,59 |
Mostrati 4171-4200 di 34224 risultati. Pagina 140 di 1141.
167272244817480174551676816706224331694421880174151677516714152241934817391169731740422437167841669817405292301672516759168051739916976219071741616951
167272244817480174551676816706224331694421880174151677516714152241934817391169731740422437167841669817405292301672516759168051739916976219071741616951