Numeri Civici
Mostrati 3751-3780 di 34224 risultati. Pagina 126 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 480931,95 | 4970608,69 | 112,62 |
| | Via Molinara di Cascinagrossa | 76 | | Leggibile | 10679 | 37202 | 478992,09 | 4969534,50 | 112,60 |
| | Via Carlo Ugo | 1 | | Leggibile | 10445 | 57310 | 471899,08 | 4978137,96 | 112,59 |
| | Via Anna Fuoco | 1 | | Leggibile | 10755 | 36502 | 478288,55 | 4969319,99 | 112,59 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | 42 | | Leggibile | 10883 | 56001 | 471842,59 | 4978031,64 | 112,58 |
| | Via Volvera | 5 | | Leggibile | 10796 | 57651 | 471677,72 | 4978052,54 | 112,58 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | 35 | | Leggibile | 10883 | 56001 | 471873,21 | 4978063,00 | 112,58 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 60107 | 469252,01 | 4979243,53 | 112,57 |
| | Via Falamera | 2 | | Leggibile | 10445 | 56100 | 471901,18 | 4978152,74 | 112,57 |
| | Via Sale di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10123 | 49302 | 481085,79 | 4970769,26 | 112,56 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | | | Numero non visibile | 10883 | 56001 | 471875,42 | 4978108,67 | 112,56 |
| | Via Molinara di Cascinagrossa | 70 | | Leggibile | 10679 | 37202 | 478942,89 | 4969531,58 | 112,56 |
| | Via Anna Fuoco | | | Numero non visibile | 10755 | 36502 | 478308,41 | 4969208,07 | 112,56 |
| | Via Anna Fuoco | 3 | | Leggibile | 10755 | 36502 | 478302,64 | 4969180,76 | 112,55 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | | | Numero non visibile | 10883 | 56001 | 471846,71 | 4978036,11 | 112,54 |
| | Via Carlo Ugo | 2 | | Leggibile | 20079 | 57310 | 471838,42 | 4978146,02 | 112,54 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 481039,42 | 4970539,73 | 112,53 |
| | Via Alessandria | 65 | b | Leggibile | 10043 | 55404 | 471819,97 | 4978008,49 | 112,53 |
| | Via Ghilina di San Giuliano Vecchio | 10 | | Leggibile | 10586 | 48004 | 481438,72 | 4970935,46 | 112,52 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | 40 | | Leggibile | 10883 | 56001 | 471854,52 | 4978044,52 | 112,52 |
| | Via Carlo Ugo | 3 | | Leggibile | 10445 | 57310 | 471892,42 | 4978138,93 | 112,51 |
| | Via Carlo Ugo | 16 | | Leggibile | 20079 | 57310 | 471793,69 | 4978134,78 | 112,50 |
| | Via Dazio | 1 | e | Leggibile | 10446 | 55909 | 471948,29 | 4978151,89 | 112,48 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | 13 | | Leggibile | 10883 | 56001 | 471871,34 | 4978101,21 | 112,48 |
| | Piazza Giuseppe Belleno | | | Numero non visibile | 10135 | 36102 | 477926,18 | 4969537,62 | 112,48 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | 26 | | Leggibile | 10883 | 56001 | 471900,03 | 4978086,06 | 112,46 |
| | Via Sale di San Giuliano Vecchio | 7 | | Leggibile | 10123 | 49302 | 481088,81 | 4970756,84 | 112,46 |
| | Via Molinara di Cascinagrossa | 68 | | Leggibile | 10679 | 37202 | 478942,88 | 4969531,83 | 112,46 |
| | Via Molinara di Cascinagrossa | 62 | | Leggibile | 10679 | 37202 | 478888,93 | 4969569,57 | 112,46 |
| | Piazza Cesare Battisti in San Giuliano Vecchio | 12 | | Leggibile | 10826 | 47502 | 481193,16 | 4970728,01 | 112,46 |
Mostrati 3751-3780 di 34224 risultati. Pagina 126 di 1141.
72976876127296996132151266213182235641316957091319568646994699213194127305602131257270132001273412728132261319612324131865722688468857260
72976876127296996132151266213182235641316957091319568646994699213194127305602131257270132001273412728132261319612324131865722688468857260