Numeri Civici
Mostrati 301-330 di 34224 risultati. Pagina 11 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Giovanni Poggio | 33 | | Leggibile | 10905 | 43304 | 477561,79 | 4975326,57 | 90,70 |
| | Via della Chiatta | | | Numero non visibile | 10296 | 8800 | 469997,79 | 4975291,68 | 90,71 |
| | Via Carlo Sabatini | | | Numero non visibile | 10641 | 43506 | 477824,85 | 4975407,40 | 90,71 |
| | Via Don Angelo Campora in Lobbi | 8 | | Leggibile | 10836 | 43104 | 477520,04 | 4975288,16 | 90,72 |
| | Via Passalacqua | | | Numero non visibile | 20023 | 43203 | 477199,58 | 4975224,46 | 90,72 |
| | Via Carlo Sabatini | | | Numero non visibile | 10641 | 43506 | 477877,99 | 4975421,67 | 90,73 |
| | Via Carlo Sabatini | 103 | | Leggibile | 10641 | 43506 | 477862,24 | 4975468,53 | 90,74 |
| | Via Carlo Sabatini | | | Numero non visibile | 10641 | 43506 | 477616,48 | 4975411,31 | 90,74 |
| | Via Desaix | | | Numero non visibile | 10770 | 38601 | 475447,41 | 4974335,44 | 90,74 |
| | Via Carlo Sabatini | 5 | | Leggibile | 10641 | 43506 | 477616,83 | 4975407,27 | 90,74 |
| | Via Passalacqua | | | Numero non visibile | 20023 | 43203 | 477293,33 | 4975291,21 | 90,74 |
| | Via Carlo Sabatini | 104 | | Leggibile | 10641 | 43506 | 477868,99 | 4975468,68 | 90,75 |
| | Via Carlo Sabatini | 65 | | Leggibile | 10641 | 43506 | 477792,03 | 4975467,50 | 90,75 |
| | Via Enrico Franchini | | | Numero non visibile | 10641 | 42709 | 477537,23 | 4975473,53 | 90,75 |
| | Via Carlo Sabatini | | | Numero non visibile | 10641 | 43506 | 477839,91 | 4975424,08 | 90,75 |
| | Via Carlo Sabatini | | | Numero non visibile | 10641 | 43506 | 477667,74 | 4975447,60 | 90,76 |
| | Via Don Angelo Campora in Lobbi | | | Numero non visibile | 10836 | 43104 | 477477,77 | 4975306,90 | 90,76 |
| | Piazza Paolo Franzini Tibaldeo | 4 | | Leggibile | 10905 | 42800 | 477584,29 | 4975401,46 | 90,76 |
| | Via Carlo Sabatini | | | Numero non visibile | 10641 | 43506 | 477657,99 | 4975440,57 | 90,77 |
| | Via Carlo Sabatini | 77 | | Leggibile | 10641 | 43506 | 477798,46 | 4975399,73 | 90,78 |
| | Case Sparse Orti | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10009 | 29425 | 472804,58 | 4974872,18 | 90,78 |
| | Via Carlo Sabatini | | | Numero non visibile | 10641 | 43506 | 477827,03 | 4975443,44 | 90,78 |
| | Via Giovanni Poggio | 37 | | Leggibile | 10905 | 43304 | 477560,13 | 4975339,79 | 90,79 |
| | Via Carlo Sabatini | | | Numero non visibile | 10641 | 43506 | 477823,57 | 4975394,64 | 90,79 |
| | Via Carlo Sabatini | | | Numero non visibile | 10641 | 43506 | 477844,04 | 4975421,79 | 90,79 |
| | Via Carlo Sabatini | | | Numero non visibile | 10641 | 43506 | 477732,40 | 4975443,50 | 90,79 |
| | Via Carlo Sabatini | | | Numero non visibile | 10641 | 43506 | 477626,52 | 4975396,89 | 90,81 |
| | Via della Mandrina | 2 | | Leggibile | 10738 | 43001 | 478004,15 | 4975454,56 | 90,81 |
| | Via Carlo Sabatini | | | Numero non visibile | 10641 | 43506 | 477841,16 | 4975428,33 | 90,82 |
| | Via Don Angelo Campora in Lobbi | 1 | b | Leggibile | 10836 | 43104 | 477466,72 | 4975314,59 | 90,83 |
Mostrati 301-330 di 34224 risultati. Pagina 11 di 1141.
7503140786137744963536135609661738968614963746154625674796180624574417510610162282538615974986271627661316158631160907464
7503140786137744963536135609661738968614963746154625674796180624574417510610162282538615974986271627661316158631160907464