Numeri Civici
Mostrati 32941-32970 di 34224 risultati. Pagina 1099 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | 13 | | Leggibile | 10883 | 56001 | 471871,34 | 4978101,21 | 112,48 |
| | Via dei Mori di Valle San Bartolomeo | 36 | | Leggibile | 10803 | 56807 | 471737,06 | 4978101,24 | 113,04 |
| | Via Volvera | 13 | | Leggibile | 10796 | 57651 | 471630,02 | 4978102,81 | 115,78 |
| | Via Varza | 25 | | Leggibile | 10885 | 57604 | 472318,92 | 4978103,58 | 139,54 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | 23 | | Leggibile | 10883 | 56001 | 471909,82 | 4978103,77 | 112,40 |
| | Via Casale di San Michele | 93 | | Leggibile | 10024 | 49803 | 466841,08 | 4978104,44 | 107,29 |
| | Via Volvera | 18 | | Leggibile | 10796 | 57651 | 471618,91 | 4978104,79 | 116,30 |
| | Via Montegrande | | | Numero non visibile | 10800 | 56403 | 472996,78 | 4978105,66 | 196,33 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10024 | 49803 | 466839,71 | 4978107,23 | 107,41 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | | | Numero non visibile | 10883 | 56001 | 471875,42 | 4978108,67 | 112,56 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | 16 | | Leggibile | 10883 | 56001 | 471878,32 | 4978108,70 | 112,16 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10024 | 49803 | 466837,54 | 4978112,36 | 107,80 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10024 | 49803 | 466835,84 | 4978116,12 | 107,81 |
| | Via Volvera | 15 | | Leggibile | 10796 | 57651 | 471622,96 | 4978116,65 | 116,52 |
| | Via dei Mori di Valle San Bartolomeo | 25 | | Leggibile | 10803 | 56807 | 471749,13 | 4978117,44 | 113,93 |
| | Via Carlo Ugo | | | Numero non visibile | 20079 | 57310 | 471790,73 | 4978117,76 | 111,09 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | 22 | | Leggibile | 10883 | 56001 | 471916,47 | 4978117,81 | 112,97 |
| | Via Volvera | | | Numero non visibile | 10796 | 57651 | 471613,63 | 4978119,17 | 115,36 |
| | Via Carlo Ugo | | | Numero non visibile | 20079 | 57310 | 471794,67 | 4978119,36 | 110,64 |
| | Via Varza | | | Numero non visibile | 10885 | 57604 | 472318,92 | 4978119,65 | 137,40 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | | | Numero non visibile | 10446 | 56001 | 471920,36 | 4978119,99 | 112,28 |
| | Via dei Mori di Valle San Bartolomeo | 38 | | Leggibile | 10803 | 56807 | 471743,26 | 4978120,40 | 116,03 |
| | Via Carlo Ugo | 12 | | Leggibile | 20079 | 57310 | 471788,22 | 4978121,36 | 112,13 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | | | Numero non visibile | 10446 | 56001 | 471922,97 | 4978122,27 | 112,73 |
| | Via Volvera | | | Numero non visibile | 10796 | 57651 | 471610,53 | 4978122,30 | 115,26 |
| | Via Dazio | | | Numero non visibile | 10446 | 55909 | 472020,54 | 4978122,95 | 115,43 |
| | Via Dazio | 13 | | Leggibile | 10446 | 55909 | 472020,73 | 4978123,12 | 114,90 |
| | Via Volvera | | | Numero non visibile | 10796 | 57651 | 471598,20 | 4978123,66 | 116,58 |
| | Via Volvera | 17 | | Leggibile | 10796 | 57651 | 471608,66 | 4978124,39 | 116,81 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | 20 | | Leggibile | 10446 | 56001 | 471925,65 | 4978124,74 | 112,65 |
Mostrati 32941-32970 di 34224 risultati. Pagina 1099 di 1141.
13196127521262113002132042600126221303225891319513203259225981264912764127261318112660127241299613210127401273613185126281324613276126631265413218
13196127521262113002132042600126221303225891319513203259225981264912764127261318112660127241299613210127401273613185126281324613276126631265413218