Numeri Civici
Mostrati 32851-32880 di 34224 risultati. Pagina 1096 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 480939,29 | 4969828,67 | 115,84 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 480940,43 | 4969883,71 | 115,73 |
| | Via Prebenda | | | Numero non visibile | 10591 | 47003 | 480940,54 | 4973089,42 | 102,22 |
| | Via Novi | 45 | | Leggibile | 10119 | 48501 | 480940,59 | 4969884,41 | 115,73 |
| | Via Novi | 19 | | Leggibile | 10119 | 48501 | 480942,12 | 4969893,56 | 116,31 |
| | Strada Tortona di Mandrogne | | | Numero non visibile | 20150 | 45551 | 480942,65 | 4967577,42 | 125,75 |
| | Via dei Mori di San Giuliano Vecchio | 5 | | Leggibile | 10803 | 48301 | 480942,90 | 4971154,01 | 111,05 |
| | Strada Tortona di Mandrogne | 6 | a | Leggibile | 20150 | 45551 | 480946,12 | 4967580,01 | 125,68 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 480946,15 | 4969910,83 | 115,30 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 480947,23 | 4969866,82 | 115,79 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 480947,45 | 4969932,01 | 115,82 |
| | Via Duomo | 21 | | Leggibile | 10321 | 45953 | 480948,96 | 4972672,26 | 105,28 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 23 | | Leggibile | 10322 | 45807 | 480949,13 | 4972033,63 | 107,47 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 23 | | Leggibile | 10322 | 45807 | 480949,13 | 4972033,65 | 107,61 |
| | Strada Tortona di Mandrogne | | | Numero non visibile | 20150 | 45551 | 480949,33 | 4967530,55 | 126,07 |
| | Strada Tortona di Mandrogne | | | Numero non visibile | 20150 | 45551 | 480949,36 | 4967568,68 | 125,86 |
| | Via Duomo | 32 | a | Leggibile | 10321 | 45953 | 480950,39 | 4972661,64 | 104,94 |
| | Via Novi | 14 | | Leggibile | 10119 | 48501 | 480950,54 | 4969883,32 | 116,48 |
| | Via Ca da Po | 10 | | Leggibile | 20006 | 45706 | 480950,55 | 4971620,12 | 109,19 |
| | Via Ca da Po | 13 | | Leggibile | 20006 | 45706 | 480952,40 | 4971612,70 | 109,27 |
| | Strada Lonzi | 15 | a | Leggibile | 10585 | 46705 | 480952,51 | 4973724,21 | 101,38 |
| | Strada Tortona di Mandrogne | | | Numero non visibile | 20150 | 45551 | 480953,01 | 4967522,35 | 126,34 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 480953,10 | 4969956,34 | 115,27 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 9 | | Leggibile | 10843 | 48703 | 480953,16 | 4970608,33 | 113,50 |
| | Strada Tortona di Mandrogne | 7 | | Leggibile | 20150 | 45551 | 480953,88 | 4967572,49 | 126,23 |
| | Via Prebenda | 39 | | Leggibile | 10591 | 47003 | 480953,93 | 4973145,70 | 102,70 |
| | Strada Tortona di Mandrogne | | | Numero non visibile | 20150 | 45551 | 480956,27 | 4967587,00 | 125,80 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10322 | 45807 | 480957,36 | 4972023,16 | 107,83 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 480957,39 | 4969958,40 | 115,46 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 480958,73 | 4970608,43 | 113,60 |
Mostrati 32851-32880 di 34224 risultati. Pagina 1096 di 1141.
5595559376545652564238841247838785619560356057845795579923871390578065658792579267612389056257346389676623894801556577415
5595559376545652564238841247838785619560356057845795579923871390578065658792579267612389056257346389676623894801556577415