Numeri Civici
Mostrati 32491-32520 di 34224 risultati. Pagina 1084 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | 37 | | Leggibile | 10119 | 62815 | 480699,28 | 4968685,58 | 119,96 |
| | Strada Raggi di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 20153 | 62814 | 480699,90 | 4968110,85 | 122,99 |
| | Strada dei Terrarossa di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10119 | 62816 | 480699,97 | 4968654,01 | 120,63 |
| | Via Galade | 62 | | Leggibile | 10721 | 44808 | 480702,52 | 4967507,29 | 125,70 |
| | Via Galade | 64 | | Leggibile | 10721 | 44808 | 480702,64 | 4967507,22 | 125,69 |
| | Via Pagella | 15 | | Leggibile | 20010 | 43102 | 480702,86 | 4974164,37 | 98,93 |
| | Via Galade | 62 | | Leggibile | 10721 | 44808 | 480703,25 | 4967509,07 | 125,57 |
| | Strada dei Terrarossa di San Giuliano Vecchio | 36 | | Leggibile | 10119 | 62816 | 480703,58 | 4968663,61 | 120,54 |
| | Strada dei Terrarossa di San Giuliano Vecchio | 34 | | Leggibile | 10119 | 62816 | 480703,93 | 4968671,68 | 120,28 |
| | Via Orsi in Mandrogne | | | Numero non visibile | 20140 | 45302 | 480704,07 | 4968816,04 | 119,23 |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | 27 | | Leggibile | 10119 | 62815 | 480704,09 | 4968714,74 | 119,59 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 47 | g | Leggibile | 10322 | 45807 | 480705,01 | 4972050,84 | 106,79 |
| | Via Orsi in Mandrogne | | | Numero non visibile | 10119 | 45302 | 480705,12 | 4968807,34 | 119,52 |
| | Strada dei Terrarossa di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10119 | 62816 | 480705,16 | 4968623,99 | 120,68 |
| | Strada dei Terrarossa di San Giuliano Vecchio | 38 | | Leggibile | 10119 | 62816 | 480705,38 | 4968653,04 | 120,56 |
| | Strada Raggi di San Giuliano Vecchio | 59 | | Leggibile | 20153 | 62814 | 480705,93 | 4968111,85 | 122,98 |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | 29 | | Leggibile | 10119 | 62815 | 480705,96 | 4968722,98 | 120,06 |
| | Strada dei Terrarossa di San Giuliano Vecchio | 50 | | Leggibile | 10119 | 62816 | 480706,43 | 4968618,70 | 120,43 |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10119 | 62815 | 480707,99 | 4968741,29 | 120,30 |
| | Strada Raggi di San Giuliano Vecchio | 84 | | Leggibile | 20153 | 62814 | 480708,01 | 4968123,15 | 123,14 |
| | Via Duomo | 31 | | Leggibile | 10321 | 45953 | 480708,78 | 4972705,16 | 103,79 |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | 15 | | Leggibile | 10119 | 62815 | 480708,99 | 4968737,83 | 118,85 |
| | Via Galade | 115 | a | Leggibile | 10721 | 44808 | 480709,14 | 4967498,83 | 125,95 |
| | Via Doria | | | Numero non visibile | 10589 | 45908 | 480710,16 | 4973183,09 | 102,20 |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | 11 | | Leggibile | 10119 | 62815 | 480710,59 | 4968759,32 | 120,18 |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | 9 | | Leggibile | 10119 | 62815 | 480710,91 | 4968760,87 | 120,08 |
| | Via Orsi in Mandrogne | 20 | | Leggibile | 10119 | 45302 | 480711,35 | 4968812,25 | 119,23 |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | 7 | | Leggibile | 10119 | 62815 | 480711,66 | 4968764,79 | 120,21 |
| | Strada dei Terrarossa di San Giuliano Vecchio | 30 | | Leggibile | 10119 | 62816 | 480714,04 | 4968694,61 | 119,95 |
| | Strada dei Terrarossa di San Giuliano Vecchio | 30 | | Leggibile | 10119 | 62816 | 480714,50 | 4968696,81 | 119,90 |
Mostrati 32491-32520 di 34224 risultati. Pagina 1084 di 1141.
3407533938340643987396192503950340533405434092340687951340913406134062339283407434059340703395891463407739267637340793408134093340663405234057
3407533938340643987396192503950340533405434092340687951340913406134062339283407434059340703395891463407739267637340793408134093340663405234057