Numeri Civici
Mostrati 32461-32490 di 34224 risultati. Pagina 1083 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 8 | | Leggibile | 10085 | 60107 | 469389,35 | 4975937,99 | 93,44 |
| | Via della Chiatta | 8 | | Leggibile | 10296 | 8800 | 469930,51 | 4975259,49 | 91,97 |
| | Via Pietro Sassi | 8 | | Leggibile | 10640 | 28303 | 469787,81 | 4974815,90 | 92,80 |
| | Via Pietro Parvopassu | 8 | | Leggibile | 10344 | 22303 | 469703,55 | 4974879,07 | 93,13 |
| | Via Cristoforo Colombo | 8 | A | Leggibile | 10546 | 9153 | 469888,06 | 4974884,07 | 92,36 |
| | Via Cristoforo Colombo | 8 | B | Leggibile | 10546 | 9153 | 469891,91 | 4974890,19 | 92,08 |
| | Via Vinzaglio | 8 | | Leggibile | 10333 | 32506 | 470151,11 | 4974565,20 | 92,11 |
| | Via Casale di San Michele | 8 | | Leggibile | 10056 | 49803 | 467301,63 | 4975068,63 | 94,11 |
| | Via Loreto | 8 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467437,62 | 4975318,87 | 93,31 |
| | Via Pietro Morando | 8 | | Leggibile | 10345 | 20828 | 470051,92 | 4974664,68 | 92,83 |
| | Via Pietro Moro | 8 | | Leggibile | 20077 | 34861 | 464521,71 | 4967763,25 | 104,65 |
| | Strada Rosario | 8 | | Leggibile | 20036 | 35101 | 464999,67 | 4968263,58 | 103,47 |
| | Via Riccardo Lombardi | 8 | | Leggibile | 20092 | 16115 | 467194,99 | 4971162,21 | 98,67 |
| | Via Camilla Ravera | 8 | | Leggibile | 10487 | 24851 | 466976,47 | 4970697,08 | 99,92 |
| | Via Don Luigi Sturzo | 8 | | Leggibile | 20013 | 29656 | 467097,54 | 4970643,55 | 99,88 |
| | Via Ferruccio Parri | 8 | | Leggibile | 10486 | 22231 | 467265,14 | 4970643,71 | 99,76 |
| | Via Giovanni Giolitti | 8 | | Leggibile | 10486 | 13420 | 467348,84 | 4970769,42 | 99,54 |
| | Via Giovanni Giolitti | 8 | a | Leggibile | 10486 | 13420 | 467349,94 | 4970770,81 | 99,68 |
| | Via Vittime delle Foibe | 8 | | Leggibile | 10265 | 32750 | 467249,45 | 4971218,67 | 98,62 |
| | Via Palmiro Togliatti | 8 | | Leggibile | 10488 | 30214 | 467412,04 | 4971436,64 | 98,15 |
| | Via Lelio Basso | 8 | | Leggibile | 10289 | 2925 | 467412,66 | 4971341,87 | 98,52 |
| | Via Umberto Terracini | 8 | d | Leggibile | 10245 | 29876 | 467348,06 | 4970938,09 | 99,35 |
| | Via Umberto Terracini | 8 | c | Leggibile | 10245 | 29876 | 467350,02 | 4970940,18 | 99,33 |
| | Via Umberto Terracini | 8 | e | Leggibile | 10245 | 29876 | 467346,91 | 4970934,98 | 99,22 |
| | Via Umberto Terracini | 8 | f | Leggibile | 10245 | 29876 | 467345,88 | 4970933,76 | 99,21 |
| | Via Umberto Terracini | 8 | b | Leggibile | 10245 | 29876 | 467351,88 | 4970942,41 | 99,27 |
| | Viale Giovanni Falcone | 8 | | Leggibile | 10269 | 62731 | 467215,46 | 4970636,69 | 99,96 |
| | Via Pietro Nenni | 8 | | Leggibile | 10271 | 21021 | 467547,39 | 4971049,69 | 99,45 |
| | Strada Acqui di Cabanette | 8 | | Leggibile | 10670 | 34155 | 467036,51 | 4970309,46 | 100,44 |
| | Strada Acqui di Cabanette | 8 | a | Leggibile | 10670 | 34155 | 467023,58 | 4970298,32 | 99,99 |
Mostrati 32461-32490 di 34224 risultati. Pagina 1083 di 1141.
140121408914492145151456114595148181515715216153921547115637159071595216110162821635616399166181676116880170241703517041170551709817130173261756117574
140121408914492145151456114595148181515715216153921547115637159071595216110162821635616399166181676116880170241703517041170551709817130173261756117574