Numeri Civici
Mostrati 31441-31470 di 34224 risultati. Pagina 1049 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Loreto | 4 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467395,34 | 4975322,46 | 93,27 |
| | Via Gaetano Donizetti | 18 | | Leggibile | 10332 | 11606 | 469918,01 | 4974204,21 | 93,27 |
| | Via Giordano Bruno | 208 | | Leggibile | 10004 | 5500 | 467971,86 | 4974056,28 | 93,27 |
| | Via Giordano Bruno | 166 | | Leggibile | 10004 | 5500 | 468133,63 | 4974038,56 | 93,27 |
| | Strada provinciale 82 Alessandria-Sale | 48 | | Leggibile | 10746 | 39952 | 475723,91 | 4974128,01 | 93,27 |
| | Via Giordano Bruno | 142 | | Leggibile | 10004 | 5500 | 468169,76 | 4974017,79 | 93,27 |
| | Via Casale di San Michele | 4 | | Leggibile | 10056 | 49803 | 467303,46 | 4974896,88 | 93,27 |
| | Via Giovanni Giacomo Bottazzi | 20 | | Leggibile | 10341 | 4703 | 469684,44 | 4974045,65 | 93,27 |
| | Via Rettoria | 40 | | Leggibile | 10295 | 25102 | 470202,50 | 4974843,40 | 93,27 |
| | Via Loreto | | | Numero non visibile | 10386 | 50500 | 467793,62 | 4975414,16 | 93,27 |
| | Via Loreto | 24 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467553,35 | 4975457,40 | 93,27 |
| | Via Giovanni Giacomo Bottazzi | 15 | | Leggibile | 10341 | 4703 | 469694,03 | 4974041,84 | 93,27 |
| | Via della Parrocchia | | | Numero non visibile | 10775 | 39903 | 475480,87 | 4973929,19 | 93,27 |
| | Via Giovanni Giacomo Bottazzi | 16 | | Leggibile | 10341 | 4703 | 469683,43 | 4974039,53 | 93,27 |
| | Via Loreto | | | Numero non visibile | 10386 | 50500 | 467363,72 | 4975326,17 | 93,27 |
| | Via San Giuliano Nuovo | 7 | | Leggibile | 10120 | 40105 | 475630,11 | 4973682,42 | 93,27 |
| | Via Loreto | | | Numero non visibile | 10386 | 50500 | 467685,96 | 4975334,40 | 93,27 |
| | Via Loreto | 23 | | Leggibile | 10386 | 50500 | 467876,68 | 4975305,82 | 93,27 |
| | Via Quaglia | 4 | | Leggibile | 10385 | 50904 | 467235,02 | 4975047,00 | 93,27 |
| | Via Giovanni Giacomo Bottazzi | 5 | | Leggibile | 10341 | 4703 | 469687,03 | 4974001,69 | 93,27 |
| | Via Caprera | 6 | | Leggibile | 10806 | 38302 | 475553,72 | 4973840,90 | 93,26 |
| | Via Pietro Milanese | 15 | a | Leggibile | 10807 | 39501 | 475856,37 | 4973868,39 | 93,26 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | 467953,88 | 4974298,10 | 93,26 |
| | Via Bivio | | | Numero non visibile | 20057 | 3704 | 467488,64 | 4974363,12 | 93,26 |
| | Spalto Rovereto | 41 | | Leggibile | 10003 | 26004 | 469710,02 | 4974061,58 | 93,26 |
| | Via Solferino | 19 | | Leggibile | 10730 | 40509 | 475493,62 | 4973805,87 | 93,26 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 13 | a | Leggibile | 10085 | 60107 | 469396,82 | 4975760,56 | 93,26 |
| | Via Lorenzo Penna | 32 | | Leggibile | 10342 | 22909 | 469707,40 | 4974801,78 | 93,26 |
| | Strada Vecchia Castello | 6 | g | Leggibile | 10384 | 51509 | 467144,98 | 4975212,85 | 93,26 |
| | Via Luciano Scassi | | | Numero non visibile | 10175 | 62511 | 470269,64 | 4974115,03 | 93,26 |
Mostrati 31441-31470 di 34224 risultati. Pagina 1049 di 1141.
152222782922380151488744149821515427926144131520115218279338931279401523985321521015227221772794281628369151492243128258811014026146292213027610
152222782922380151488744149821515427926144131520115218279338931279401523985321521015227221772794281628369151492243128258811014026146292213027610