Passi Carrai
Mostrati 2821-2850 di 13711 risultati. Pagina 95 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Corso Carlo Marx | 164 | | Leggibile | 10687 | 17600 | Presente | A raso | Presente | 01174/99/a | Parallelo | 2,52 | 468116,06 | 4971354,60 | 97,03 |
| | Corso Carlo Marx | 138 | | Leggibile | 10687 | 17600 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,52 | 468238,42 | 4971492,84 | 96,04 |
| | Via Vescovado | 1 | | Leggibile | 10645 | 32102 | Presente | A raso | Presente | 06097/00/b | Parallelo | 2,52 | 469680,14 | 4973600,69 | 95,18 |
| | Via Giovanni Plana | 51 | | Leggibile | 10658 | 23706 | Presente | A raso | Presente | 03162/99/b | Parallelo | 2,52 | 469939,31 | 4973536,94 | 95,05 |
| | Via Gerolamo Ghilini | 119 | | Leggibile | 10154 | 13907 | Presente | A raso | Presente | 08129/03/b | Parallelo | 2,52 | 470179,52 | 4973326,08 | 95,76 |
| | Via Gerolamo Ghilini | 109 | | Leggibile | 10154 | 13907 | Presente | A raso | Presente | 05748/00/b | Perpendicolare | 2,52 | 470146,77 | 4973338,21 | 95,61 |
| | Via Giovanni Lanza | 6 | | Leggibile | 10352 | 15501 | Presente | A raso | Presente | 06807/00/a | Parallelo | 2,52 | 469560,90 | 4972942,92 | 96,09 |
| | Via Verona | | | Numero non visibile | 10048 | 32001 | Presente | A raso | Presente | 05241/00/b | Parallelo | 2,52 | 469752,22 | 4973906,07 | 93,70 |
| | Via Milazzo | | | Numero non visibile | 10339 | 19206 | Presente | A raso | Presente | 06179/00/b | Parallelo | 2,52 | 469588,75 | 4973958,71 | 93,68 |
| | Via Sant'Ubaldo | 12 | | Leggibile | 10340 | 27302 | Presente | A raso | Presente | 06059/00/b | Parallelo | 2,52 | 469781,94 | 4973947,24 | 93,37 |
| | Via Parma | 24 | | Leggibile | 10089 | 22101 | Presente | A raso | Presente | 07895/02/b | Parallelo | 2,52 | 469894,62 | 4973274,82 | 94,92 |
| | Via Alessandro Terzo | 61 | | Leggibile | 10184 | 1403 | Presente | A raso | Presente | 0773/02/B | Parallelo | 2,52 | 469302,79 | 4973494,04 | 93,28 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,52 | 468930,70 | 4973126,42 | 95,72 |
| | Via Piacenza | 53 | a | Leggibile | 10171 | 23201 | Presente | A raso | Presente | 08732/07/b | Parallelo | 2,52 | 469110,48 | 4973480,74 | 95,61 |
| | Corso Monferrato | 121 | | Numero non leggibile | 10058 | 20103 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,52 | 469526,86 | 4974055,61 | 92,90 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 79 | | Leggibile | 10083 | 11752 | Presente | A raso | Presente | 03178/99/b | Parallelo | 2,52 | 469797,75 | 4973158,29 | 95,40 |
| | Via Marsala | 1 | d | Leggibile | 10199 | 17303 | Presente | A raso | Presente | 03098/99/b | Parallelo | 2,52 | 469819,78 | 4973177,78 | 95,13 |
| | Via Firenze | 22 | | Leggibile | 10368 | 12403 | Presente | A raso | Presente | 01037/99/a | Parallelo | 2,52 | 469571,24 | 4972608,85 | 96,87 |
| | Via Aspromonte | 19 | | Leggibile | 10392 | 2301 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,52 | 469566,43 | 4972536,73 | 96,87 |
| | Via Messina | 14 | | Leggibile | 10183 | 18700 | Presente | A raso | Presente | 04557/99/a | Parallelo | 2,52 | 469629,72 | 4972461,79 | 96,13 |
| | Via Livorno | 8 | | Leggibile | 10395 | 16005 | Presente | A raso | Presente | 06931/00/a | Parallelo | 2,52 | 469390,00 | 4972556,03 | 97,54 |
| | Via Palermo | | | Numero non visibile | 10740 | 21809 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,52 | 470270,98 | 4972303,82 | 95,35 |
| | Corso Giuseppe Romita | 2 | | Leggibile | 10216 | 25502 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,52 | 469753,75 | 4972148,96 | 96,36 |
| | Via Trento | 8 | | Leggibile | 10210 | 30801 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,52 | 469788,57 | 4972427,63 | 96,69 |
| | Via Vittorio Aliora | | | Numero non visibile | | 1706 | Presente | A raso | Presente | 00405/99/a | Parallelo | 2,53 | 469265,32 | 4972225,36 | 96,34 |
| | Via Vincenzo Capriolo | 16 | | Leggibile | 10226 | 7007 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,53 | 469033,46 | 4972269,87 | 95,29 |
| | Via Piave | 52 | a | Leggibile | 10190 | 23302 | Presente | A raso | Presente | 01786/99/a | Parallelo | 2,53 | 470534,16 | 4973034,40 | 95,81 |
| | Via Venticinque Aprile | 5 | | Leggibile | 10494 | 55303 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,53 | 475682,51 | 4969107,72 | 104,59 |
| | Via Armando Ferretti | 86 | | Leggibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,53 | 481456,52 | 4970465,59 | 112,67 |
| | Via Passalacqua | | | Numero non visibile | 20023 | 43203 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,53 | 477321,19 | 4975396,59 | 87,67 |
Mostrati 2821-2850 di 13711 risultati. Pagina 95 di 458.
109381094311341113981144311447115221187512043120541218712243123171243112597126251264512965129811301113052133161335813379210250606123022172722
109381094311341113981144311447115221187512043120541218712243123171243112597126251264512965129811301113052133161335813379210250606123022172722