Passi Carrai
Mostrati 2671-2700 di 13711 risultati. Pagina 90 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Molinara di Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10679 | 37202 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,71 | 478486,28 | 4969660,25 | 110,56 |
| | Via Molinara di Cascinagrossa | 90 | | Leggibile | 10679 | 37202 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,04 | 480116,03 | 4969638,87 | 114,55 |
| | Via Molinara di Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10679 | 37202 | Presente | A raso | Non presente | non leggibile | Perpendicolare | 2,60 | 478948,00 | 4969520,88 | 112,14 |
| | Via Molinara di Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10679 | 37202 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,22 | 478542,09 | 4969590,32 | 111,54 |
| | Via Molinara di Cascinagrossa | 7 | | Leggibile | 10679 | 37202 | Presente | A raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 3,44 | 478286,82 | 4969558,50 | 110,63 |
| | Strada Brusa | | | Numero non visibile | 10129 | 36401 | Presente | A raso | Presente | 09139/11/b | Parallelo | 4,33 | 478233,19 | 4969468,52 | 110,68 |
| | Strada Brusa | 5 | | Leggibile | 10129 | 36401 | Presente | A raso | Presente | 06641/00/b | Parallelo | 4,20 | 478224,73 | 4969477,16 | 110,67 |
| | Strada Brusa | 8 | | Leggibile | 10129 | 36401 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,82 | 478222,79 | 4969513,43 | 109,91 |
| | Strada Brusa | | | Numero non visibile | 10129 | 36401 | Presente | A raso | Presente | 09119/10/b | Parallelo | 3,86 | 478236,66 | 4969410,62 | 110,96 |
| | Strada Brusa | | | Numero non visibile | 10129 | 36401 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,44 | 478240,20 | 4969367,94 | 110,27 |
| | Strada Brusa | 4 | | Leggibile | 10129 | 36401 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,19 | 478226,55 | 4969504,89 | 110,28 |
| | Strada Brusa | | | Numero non visibile | 10129 | 36401 | Presente | A raso | Presente | 09165/11/b | Parallelo | 4,69 | 478254,88 | 4969339,25 | 110,96 |
| | Strada Brusa | 10 | | Leggibile | 10129 | 36401 | Presente | A raso | Presente | 09152/11/a | Parallelo | 3,06 | 478237,47 | 4969441,41 | 110,72 |
| | Strada Brusa | | | Numero non visibile | 10129 | 36401 | Presente | A raso | Presente | 09162/11/b | Parallelo | 4,95 | 478251,10 | 4969362,21 | 110,45 |
| | Strada Brusa | | | Numero non visibile | 10129 | 36401 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,95 | 478246,91 | 4969325,62 | 110,64 |
| | Strada Brusa | | | Numero non visibile | 10129 | 36401 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,76 | 478238,44 | 4969394,22 | 110,29 |
| | Strada Brusa | | | Numero non visibile | 10129 | 36401 | Presente | A raso | Presente | 09118/10/b | Parallelo | 4,28 | 478240,33 | 4969425,76 | 110,78 |
| | Strada Brusa | 3 | | Leggibile | 10129 | 36401 | Presente | A raso | Presente | 07155/01/b | Parallelo | 3,94 | 478220,06 | 4969500,66 | 110,51 |
| | Via Anna Fuoco | 1 | | Leggibile | 10755 | 36502 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,93 | 478287,61 | 4969317,61 | 110,75 |
| | Via Anna Fuoco | | | Numero non visibile | 10755 | 36502 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,80 | 478282,40 | 4969176,65 | 110,92 |
| | Via Anna Fuoco | 7 | | Leggibile | 10755 | 36502 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,70 | 478320,86 | 4969180,36 | 112,11 |
| | Via Anna Fuoco | 3 | | Leggibile | 10755 | 36502 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,65 | 478298,99 | 4969179,75 | 111,03 |
| | Via Anna Fuoco | | | Numero non visibile | 10755 | 36502 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,82 | 478307,97 | 4969205,62 | 111,21 |
| | Via Anna Fuoco | 5 | | Leggibile | 10755 | 36502 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,33 | 478290,05 | 4969171,22 | 112,08 |
| | Via Brusa | | | Numero non visibile | 10129 | 36401 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 4,09 | 478215,69 | 4969098,12 | 111,90 |
| | Via Brusa | | | Numero non visibile | 10129 | 36401 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 4,03 | 478191,46 | 4969156,15 | 112,11 |
| | Via Brusa | | | Numero non visibile | 10129 | 36401 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,25 | 478191,10 | 4969137,13 | 111,78 |
| | Via Gostra | | | Numero non visibile | 10754 | 36704 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,81 | 478384,39 | 4969394,96 | 110,67 |
| | Via Gostra | | | Numero non visibile | 10754 | 36704 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,63 | 478338,92 | 4969373,54 | 111,73 |
| | Via Gostra | | | Numero non visibile | 10754 | 36704 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,81 | 478383,18 | 4969378,72 | 110,67 |
Mostrati 2671-2700 di 13711 risultati. Pagina 90 di 458.
303130323033303430363037303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052305330543055305630573058305930613062
303130323033303430363037303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052305330543055305630573058305930613062