Passi Carrai
Mostrati 2641-2670 di 13711 risultati. Pagina 89 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Milazzo | 40 | | Leggibile | 10339 | 19206 | Presente | A raso | Presente | 09302/11/b | Parallelo | 2,17 | 469599,58 | 4974004,63 | 93,02 |
| | Via Milazzo | | | Numero non visibile | 10339 | 19206 | Presente | A raso | Presente | 05944/00/b | Parallelo | 2,00 | 469610,44 | 4974004,46 | 92,54 |
| | Strada Cascinolo | | | Numero non visibile | 10747 | 45751 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,25 | 482175,56 | 4974004,24 | 100,40 |
| | Via Luigi Cigersa | | | Numero non visibile | 10729 | 38401 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,72 | 475733,15 | 4974003,66 | 90,88 |
| | Via Giovanni Giacomo Bottazzi | 6 | | Leggibile | 10341 | 4703 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,90 | 469677,66 | 4974003,16 | 90,70 |
| | Via Luigi Lama | 1 | c | Leggibile | 10733 | 39105 | Presente | A raso | Presente | 06087/00/b | Parallelo | 4,09 | 475504,16 | 4974003,05 | 91,99 |
| | Via Luigi Cigersa | 10 | | Leggibile | 10729 | 38401 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,55 | 475736,19 | 4974003,02 | 90,99 |
| | Via Giovanni Giacomo Bottazzi | 5 | | Leggibile | 10341 | 4703 | Presente | A raso | Presente | 00562/99/a | Parallelo | 2,29 | 469687,80 | 4974003,00 | 92,32 |
| | Via Luigi Cigersa | | | Numero non visibile | 10729 | 38401 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,72 | 475714,19 | 4974002,54 | 90,99 |
| | Via Duccio Galimberti | 3 | h | Leggibile | 10041 | 13200 | Presente | A raso | Presente | 02728/99/a | Parallelo | 3,32 | 470329,17 | 4974002,35 | 93,83 |
| | Viale Milite Ignoto | 1 | | Leggibile | 10157 | 19305 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,91 | 470029,41 | 4974002,01 | 93,00 |
| | Via Verona | 128 | | Leggibile | 10048 | 32001 | Presente | A raso | Presente | 07516/01/b | Parallelo | 2,81 | 469761,89 | 4974001,98 | 92,55 |
| | Via Giordano Bruno | 20 | | Leggibile | 10004 | 5500 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,19 | 468984,55 | 4974001,97 | 97,01 |
| | Via Desaix | 39 | | Leggibile | 10672 | 38601 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,50 | 475539,06 | 4974001,86 | 92,43 |
| | Via Luigi Lama | 2 | | Leggibile | 10733 | 39105 | Presente | A raso | Presente | 07389/01/b | Parallelo | 3,38 | 475493,68 | 4974001,03 | 92,50 |
| | Strada Cascinolo | | | Numero non visibile | 10747 | 45751 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 7,76 | 482280,48 | 4974000,48 | 100,50 |
| | Via Luigi Cigersa | | | Numero non visibile | 10729 | 38401 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,53 | 475750,56 | 4974000,40 | 91,11 |
| | Via Giovanni Giacomo Bottazzi | | | Numero non visibile | 10341 | 4703 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,08 | 469676,62 | 4973999,60 | 92,09 |
| | Via Giordano Bruno | 140 | | Leggibile | 10004 | 5500 | Presente | A raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 8,71 | 468197,07 | 4973999,36 | 92,59 |
| | Via Giordano Bruno | 22 | | Leggibile | 10004 | 5500 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,19 | 468982,49 | 4973999,22 | 97,02 |
| | Spalto Marengo | 19 | | Leggibile | 10150 | 17105 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 1,85 | 469926,48 | 4973999,11 | 93,25 |
| | Via Giulio Monteverde | 37 | | Leggibile | 10179 | 20800 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,00 | 470844,18 | 4973998,67 | 93,64 |
| | Via Ignazio Giuseppe Bertola Roveda | | | Numero non visibile | 10336 | 62739 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 3,25 | 468149,92 | 4973998,63 | 91,21 |
| | Via Verona | | | Numero non visibile | 10048 | 32001 | Presente | A raso | Presente | 07517/01/b | Parallelo | 3,74 | 469761,62 | 4973998,55 | 92,70 |
| | Via Luigi Cigersa | 12 | c | Leggibile | 10729 | 38401 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,75 | 475761,98 | 4973998,00 | 91,16 |
| | Via Sant'Ubaldo | 38 | | Leggibile | 10340 | 27302 | Presente | Non a raso | Presente | 06457/00/b | Parallelo | 2,32 | 469584,51 | 4973997,84 | 92,64 |
| | Via Lobbi | | | Numero non visibile | 20010 | 46604 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,62 | 481541,30 | 4973997,24 | 99,17 |
| | Via Umberto de Foro | | | Numero non visibile | 10298 | 10900 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,40 | 470735,65 | 4973997,18 | 93,36 |
| | Via Giovanni Giacomo Bottazzi | 2 | | Leggibile | 10341 | 4703 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,94 | 469676,31 | 4973997,03 | 92,08 |
| | Spalto Marengo | 21 | | Leggibile | 10150 | 17105 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,98 | 469929,38 | 4973996,50 | 92,77 |
Mostrati 2641-2670 di 13711 risultati. Pagina 89 di 458.
1203912038344329061202938702902120212904119391192511877684740133878344129031202568606834119001175810599118802901120674163124771202311894
1203912038344329061202938702902120212904119391192511877684740133878344129031202568606834119001175810599118802901120674163124771202311894