Passi Carrai
Mostrati 2551-2580 di 13711 risultati. Pagina 86 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Prospero Gozzo | | | Numero non visibile | 10143 | 53112 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 1,90 | 475093,24 | 4970802,56 | 98,03 |
| | Via Prospero Gozzo | | | Numero non visibile | 10143 | 53112 | Presente | A raso | Presente | 04087/99/a | Parallelo | 3,40 | 474958,54 | 4970598,24 | 98,56 |
| | Via Prospero Gozzo | | | Numero non visibile | 10143 | 53112 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,18 | 475104,32 | 4970801,77 | 98,73 |
| | Via Prospero Gozzo | | | Numero non visibile | 10143 | 53112 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,18 | 475105,96 | 4970804,03 | 98,04 |
| | Via Prospero Gozzo | | | Numero non visibile | 10143 | 53112 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 1,90 | 475095,47 | 4970801,05 | 98,16 |
| | Via Prospero Gozzo | | | Numero non visibile | 10143 | 53112 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,18 | 475101,48 | 4970797,78 | 97,95 |
| | Via Prospero Gozzo | | | Numero non visibile | 10143 | 53112 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,18 | 475102,98 | 4970799,85 | 98,01 |
| | Via Prospero Gozzo | | | Numero non visibile | 10143 | 53112 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,08 | 475074,46 | 4970823,53 | 98,55 |
| | Via Prospero Gozzo | | | Numero non visibile | 10143 | 53112 | Presente | A raso | Presente | 04086/99/a | Parallelo | 3,21 | 474981,34 | 4970670,74 | 98,01 |
| | Via Prospero Gozzo | | | Numero non visibile | 10143 | 53112 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,08 | 475072,15 | 4970825,16 | 98,05 |
| | Via Gambalera | | | Numero non visibile | 10139 | 52902 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,83 | 475227,99 | 4970608,80 | 98,66 |
| | Piazzale Guido Donegani | | | Numero non visibile | 20003 | 52618 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 5,01 | 474439,57 | 4970207,08 | 96,32 |
| | Via Vespa | | | Numero non visibile | 10677 | 55202 | Presente | A raso | Non visibile | | Perpendicolare | 1,17 | 474577,10 | 4970430,88 | 97,92 |
| | Via Vespa | | | Numero non visibile | 10677 | 55202 | Presente | A raso | Presente | 03244/99/a | Parallelo | 2,86 | 474587,88 | 4970436,93 | 98,06 |
| | Via Vespa | | | Numero non visibile | 10677 | 55202 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,37 | 474584,50 | 4970414,90 | 97,86 |
| | Via Bruno Prati | | | Numero non visibile | 10818 | 54212 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,05 | 474533,17 | 4970800,93 | 96,59 |
| | Via Bruno Prati | | | Numero non visibile | 10818 | 54212 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,09 | 474532,95 | 4970798,28 | 96,64 |
| | Via Bruno Prati | | | Numero non visibile | 10818 | 54212 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,31 | 474527,59 | 4970648,85 | 95,75 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,58 | 474603,52 | 4970703,70 | 97,00 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,48 | 474604,08 | 4970724,20 | 97,10 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,58 | 474604,61 | 4970731,76 | 96,99 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,87 | 474603,41 | 4970715,96 | 97,08 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,87 | 474603,68 | 4970719,48 | 96,96 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,58 | 474603,28 | 4970700,33 | 96,94 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 06052/00/b | Parallelo | 3,10 | 474653,71 | 4970733,17 | 96,89 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 05577/00/a | Parallelo | 2,76 | 474645,13 | 4970746,89 | 96,64 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 05398/00/a | Parallelo | 3,19 | 474641,41 | 4970690,39 | 97,12 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 3,15 | 474704,08 | 4970793,68 | 95,76 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,24 | 474611,75 | 4970651,07 | 97,22 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 07564/01/a | Parallelo | 3,83 | 474647,95 | 4970792,00 | 96,66 |
Mostrati 2551-2580 di 13711 risultati. Pagina 86 di 458.
474847504751475447554756475747584759476047614771477547764777478147854791479347964797479847994800480548074808480948114812
474847504751475447554756475747584759476047614771477547764777478147854791479347964797479847994800480548074808480948114812