Passi Carrai
Mostrati 2011-2040 di 13711 risultati. Pagina 68 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via della Mandrina | 25 | a | Leggibile | 10738 | 43001 | Presente | A raso | Presente | 06589/00/b | Parallelo | 3,51 | 478202,21 | 4975352,80 | 91,43 |
| | Via Volturno | 23 | | Leggibile | 10178 | 33101 | Presente | A raso | Presente | 06588/00/b | Parallelo | 2,22 | 469554,68 | 4973785,85 | 93,70 |
| | Via 28 Marzo 1921 | | | Numero non visibile | 10299 | 33808 | Presente | Non a raso | Presente | 06586/00/B | Parallelo | 2,10 | 469741,88 | 4974977,12 | 92,19 |
| | Via Cristoforo Colombo | | | Numero non visibile | 10546 | 9153 | Presente | A raso | Presente | 06585/00/B | Perpendicolare | 2,53 | 469968,21 | 4974961,64 | 91,75 |
| | Via del Prato | 16 | | Leggibile | 10238 | 24402 | Presente | A raso | Presente | 06583/00/b | Parallelo | 2,15 | 468968,98 | 4973386,49 | 95,15 |
| | Via del Prato | 14 | | Leggibile | 10238 | 24402 | Presente | A raso | Presente | 06582/00/B | Parallelo | 2,39 | 468971,15 | 4973386,84 | 94,82 |
| | Via Dorino Raimondi | | | Numero non visibile | 10715 | 53956 | Presente | A raso | Presente | 06580/00/a | Parallelo | 4,66 | 475105,96 | 4970352,73 | 99,53 |
| | Via Ettore Bravetta | | | Numero non visibile | 10186 | 5203 | Presente | A raso | Presente | 06577/00/a | Parallelo | 2,69 | 470125,20 | 4972668,46 | 95,83 |
| | Via Achille Perfumo | 1 | n | Leggibile | 10680 | 54102 | Presente | A raso | Presente | 06575/00/b | Parallelo | 3,43 | 474970,92 | 4970024,88 | 100,58 |
| | Via Giacomo Puccini | 12 | | Leggibile | 10256 | 24503 | Presente | A raso | Presente | 06574/00/b | Parallelo | 2,76 | 468539,42 | 4971933,21 | 96,86 |
| | Via Giacomo Puccini | | | Numero non visibile | 10256 | 24503 | Presente | A raso | Presente | 06573/00/b | Parallelo | 3,71 | 468547,94 | 4971926,54 | 96,76 |
| | Via Angiolina di Spinetta Marengo | 33 | | Leggibile | 10144 | 51903 | Presente | A raso | Presente | 06571/00/a | Parallelo | 3,15 | 475965,62 | 4969199,35 | 105,34 |
| | Via Giuseppe Parini | 13 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Presente | A raso | Presente | 06568/00/a | Parallelo | 2,61 | 468498,26 | 4972121,03 | 96,55 |
| | Vicolo Aulari | | | Numero non visibile | 10925 | 2503 | Presente | A raso | Presente | 06565/00/a | Parallelo | 4,29 | 469688,06 | 4973261,13 | 95,83 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10679 | 48202 | Presente | A raso | Presente | 06562/00/a | Parallelo | 4,06 | 481322,14 | 4969662,78 | 116,67 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | 22 | | Leggibile | 10679 | 48202 | Presente | A raso | Presente | 06561/00/a | Parallelo | 3,93 | 481300,85 | 4969660,50 | 116,93 |
| | Via Tagliata | 87 | a | Leggibile | 10661 | 35806 | Presente | A raso | Presente | 06554/00/a | Parallelo | 3,60 | 464939,59 | 4970921,93 | 98,96 |
| | Via 28 Marzo 1921 | | | Numero non visibile | 10299 | 33808 | Presente | Non a raso | Presente | 06553/00/B | Parallelo | 3,48 | 469743,82 | 4974992,02 | 91,82 |
| | Via Guglielmo Schiavina | | | Numero non visibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 06548/00/b | Parallelo | 2,42 | 469610,36 | 4973712,23 | 95,04 |
| | Via Conduttori | 7 | | Leggibile | 10732 | 38500 | Presente | A raso | Presente | 06546/00/b | Parallelo | 3,04 | 475552,71 | 4973867,98 | 92,51 |
| | Via Guglielmo Schiavina | 23 | | Leggibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 06543/00/b | Parallelo | 4,92 | 469678,85 | 4973726,91 | 95,03 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | | | Numero non visibile | 10917 | 48103 | Presente | A raso | Presente | 06542/00/b | Parallelo | 4,70 | 481245,85 | 4969810,36 | 116,10 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10679 | 48202 | Presente | A raso | Presente | 06540/00/b | Perpendicolare | 5,00 | 482049,64 | 4969741,05 | 118,23 |
| | Via Sant'Ubaldo | 11 | | Leggibile | 10340 | 27302 | Presente | A raso | Presente | 06538/00/b | Parallelo | 3,41 | 469699,43 | 4973970,88 | 92,89 |
| | Via Andrea Costa | | | Numero non visibile | 20101 | 9405 | Presente | A raso | Presente | 06537/00/a | Parallelo | 2,30 | 469391,54 | 4972061,18 | 96,48 |
| | Via Giuseppe Viora | | | Numero non visibile | 10207 | 32607 | Presente | A raso | Presente | 06536/00/b | Parallelo | 2,96 | 469425,48 | 4972054,09 | 96,52 |
| | Via Angiolina di Spinetta Marengo | 7 | a | Leggibile | 10144 | 51903 | Presente | A raso | Presente | 06535/00/a | Parallelo | 3,74 | 475923,70 | 4969074,74 | 104,98 |
| | Strada Tortona di Mandrogne | 10 | | Leggibile | 20150 | 45551 | Presente | A raso | Presente | 06531/00/b | Parallelo | 3,83 | 481145,65 | 4967764,94 | 124,73 |
| | Via del Coniglio | | | Numero non visibile | 10211 | 9207 | Presente | A raso | Presente | 06526/00/b | Parallelo | 4,21 | 468874,12 | 4971403,97 | 96,67 |
| | Via Paolo Rossi in San Giuliano Nuovo | 1 | a | Leggibile | 10588 | 47102 | Presente | A raso | Presente | 06525/00/b | Parallelo | 5,03 | 481420,77 | 4972637,01 | 105,39 |
Mostrati 2011-2040 di 13711 risultati. Pagina 68 di 458.
269511200652766921234012333460512937120196609658142299551217721652171874365381181436301181024852173120573613451432154495193385
269511200652766921234012333460512937120196609658142299551217721652171874365381181436301181024852173120573613451432154495193385