Passi Carrai
Mostrati 1801-1830 di 13711 risultati. Pagina 61 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Cristoforo Baggiolini | | | Numero non visibile | 10685 | 2705 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,00 | 470224,04 | 4972157,24 | 92,98 |
| | Spalto Marengo | | | Numero non visibile | 10150 | 17105 | Presente | A raso | Presente | 05984/00/a | Parallelo | 2,40 | 469944,94 | 4974035,26 | 92,98 |
| | Via Santorre di Santarosa | 6 | | Leggibile | 10193 | 27904 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,54 | 469896,27 | 4974233,11 | 92,98 |
| | Via Gaetano Donizetti | | | Numero non visibile | 10332 | 11606 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,05 | 469913,58 | 4974151,68 | 92,98 |
| | Via Giuseppe Guazzone | | | Numero non visibile | 10837 | 42901 | Presente | A raso | Presente | 08589/06/a | Parallelo | 4,00 | 478033,85 | 4974702,42 | 92,98 |
| | Viale Teresa Michel | 17 | | Leggibile | 10008 | 18902 | Presente | A raso | Presente | 00062/99/b | Parallelo | 2,68 | 469926,65 | 4974421,77 | 92,99 |
| | Spalto Rovereto | 24 | | Leggibile | 10003 | 26004 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,92 | 469655,18 | 4974068,95 | 92,99 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10056 | 49803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,98 | 467256,17 | 4975816,07 | 92,99 |
| | Via Treviso | | | Numero non visibile | 10054 | 30902 | Presente | A raso | Presente | 05835/00/B | Parallelo | 2,89 | 469270,17 | 4973571,26 | 92,99 |
| | Via Tripoli di Castelceriolo | 18 | | Leggibile | 10197 | 40600 | Presente | A raso | Presente | 06813/00/b | Parallelo | 2,98 | 475670,62 | 4973762,48 | 93,00 |
| | Viale Milite Ignoto | 1 | | Leggibile | 10157 | 19305 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,91 | 470029,41 | 4974002,01 | 93,00 |
| | Via Sant'Ubaldo | 23 | | Leggibile | 10340 | 27302 | Presente | A raso | Presente | 05627/00/b | Parallelo | 2,32 | 469625,21 | 4973993,39 | 93,00 |
| | Via Boves | 5 | p | Leggibile | 10304 | 4905 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,04 | 471264,69 | 4973436,50 | 93,00 |
| | Via Pietro Milanese | 17 | a | Leggibile | 10807 | 39501 | Presente | A raso | Presente | 06122/00/b | Parallelo | 3,54 | 475911,99 | 4973853,03 | 93,00 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 33 | | Leggibile | 10020 | 53103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,09 | 473731,64 | 4971377,12 | 93,00 |
| | Via Tripoli di Castelceriolo | | | Numero non visibile | 10197 | 40600 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,97 | 475677,90 | 4973760,79 | 93,00 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,16 | 470835,11 | 4973661,16 | 93,00 |
| | Via Pietro Milanese | | | Numero non visibile | 10807 | 39501 | Presente | A raso | Presente | 07310/01/b | Parallelo | 3,00 | 475817,81 | 4973878,79 | 93,01 |
| | Via San Giuliano Nuovo | 23 | | Leggibile | 10120 | 40105 | Presente | A raso | Presente | 02281/99/a | Parallelo | 4,39 | 475697,12 | 4973668,30 | 93,01 |
| | Via San Giuliano Nuovo | 8 | | Leggibile | 10120 | 40105 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,38 | 475974,64 | 4973626,60 | 93,01 |
| | Via Campo Nebbia | 1 | a | Leggibile | 10673 | 38104 | Presente | A raso | Presente | 07464/01/b | Parallelo | 3,63 | 475701,61 | 4973683,37 | 93,01 |
| | Via Giuliano Porta | 7 | | Leggibile | 10331 | 24301 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,27 | 469877,14 | 4974194,26 | 93,01 |
| | Via Vincenzo Bellini | 12 | d | Leggibile | 10185 | 3003 | Presente | A raso | Presente | 09218/11/a | Parallelo | 2,41 | 469685,33 | 4974203,34 | 93,01 |
| | Via Giuseppe Pochettini | | | Numero non visibile | 10300 | 23807 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,66 | 470580,28 | 4974165,00 | 93,01 |
| | Via Verona | 95 | | Leggibile | 10048 | 32001 | Presente | A raso | Presente | 05687/00/b | Parallelo | 3,77 | 469766,06 | 4973976,83 | 93,02 |
| | Via Milazzo | 40 | | Leggibile | 10339 | 19206 | Presente | A raso | Presente | 09302/11/b | Parallelo | 2,17 | 469599,58 | 4974004,63 | 93,02 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 41 | | Leggibile | 10020 | 53103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,45 | 473814,12 | 4971323,84 | 93,02 |
| | Piazza Divina Provvidenza | 1 | | Leggibile | 10168 | 11404 | Presente | A raso | Presente | 01861/99/a | Parallelo | 2,48 | 469939,99 | 4974176,15 | 93,02 |
| | Piazza Divina Provvidenza | 3 | | Leggibile | 10168 | 11404 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,30 | 469969,91 | 4974164,94 | 93,02 |
| | Via Boves | | | Numero non visibile | 10304 | 4905 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 3,43 | 471269,32 | 4973510,09 | 93,02 |
Mostrati 1801-1830 di 13711 risultati. Pagina 61 di 458.
13231119161201612001280011734121271365112150368711925120621176437065527367012837370937903817382612018119771250711876120395525117081171011780
13231119161201612001280011734121271365112150368711925120621176437065527367012837370937903817382612018119771250711876120395525117081171011780