Passi Carrai
Mostrati 1651-1680 di 13711 risultati. Pagina 56 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Pietro Nenni | 72 | c | Leggibile | 20098 | 21021 | Presente | A raso | Presente | 07015/00/b | Parallelo | 5,26 | 467190,97 | 4971253,63 | 98,96 |
| | Via Osvaldo Remotti | 6 | | Leggibile | 10109 | 51105 | Presente | A raso | Non visibile | | Altro | 3,55 | 467191,26 | 4975751,76 | 94,21 |
| | Via Vittime delle Foibe | | | Numero non visibile | 10265 | 32750 | Presente | A raso | Presente | 03956/99/a | Parallelo | 1,61 | 467191,29 | 4971075,53 | 98,39 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 71 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | Non a raso | Presente | 04451/99/a | Parallelo | 2,03 | 467191,42 | 4970642,86 | 99,89 |
| | Via Ferruccio Parri | | | Numero non visibile | 10486 | 22231 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 1,96 | 467191,52 | 4970582,10 | 99,24 |
| | Via Ferruccio Parri | | | Numero non visibile | 10486 | 22231 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,08 | 467191,55 | 4970555,59 | 99,77 |
| | Via Giacomo Brodolini | | | Numero non visibile | 10282 | 5423 | Presente | A raso | Presente | 05140/00/a | Parallelo | 2,39 | 467191,75 | 4970796,71 | 99,56 |
| | Via Giovanni Giolitti | | | Numero non visibile | 10485 | 13420 | Presente | A raso | Presente | 03421/99/a | Parallelo | 2,08 | 467192,02 | 4970979,68 | 99,14 |
| | Strada Vecchia Castello | 4 | a | Leggibile | 10384 | 51509 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,74 | 467192,17 | 4975203,18 | 93,10 |
| | Strada Vecchia Castello | | | Numero non visibile | 10384 | 51509 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,16 | 467192,31 | 4975268,94 | 91,82 |
| | Via Vittime delle Foibe | | | Numero non visibile | 10265 | 32750 | Presente | A raso | Presente | 03957/99/a | Parallelo | 1,61 | 467192,50 | 4971076,96 | 98,24 |
| | Via Lelio Basso | | | Numero non visibile | 10289 | 2925 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,30 | 467193,37 | 4971525,85 | 97,91 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 69 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | Non a raso | Presente | 04452/99/a | Parallelo | 2,03 | 467193,41 | 4970641,19 | 99,90 |
| | Via Osvaldo Remotti | | | Numero non visibile | 10109 | 51105 | Presente | A raso | Presente | 03508/99/a | Parallelo | 4,17 | 467193,43 | 4975770,46 | 93,94 |
| | Via Giacomo Brodolini | | | Numero non visibile | 10282 | 5423 | Presente | A raso | Presente | 05139/00/a | Parallelo | 2,39 | 467193,93 | 4970794,87 | 99,55 |
| | Via Giovanni Giolitti | | | Numero non visibile | 10485 | 13420 | Presente | A raso | Presente | 04159/99/a | Parallelo | 2,20 | 467194,74 | 4971006,25 | 98,38 |
| | Via Ferruccio Parri | | | Numero non visibile | 10486 | 22231 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,08 | 467194,78 | 4970559,43 | 99,79 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 67 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | Non a raso | Presente | 04453/99/a | Parallelo | 2,03 | 467195,47 | 4970639,46 | 99,91 |
| | Via Giacomo Brodolini | | | Numero non visibile | 10282 | 5423 | Presente | A raso | Presente | 05138/00/a | Parallelo | 2,39 | 467195,98 | 4970793,14 | 99,50 |
| | Via Lelio Basso | | | Numero non visibile | 10289 | 2925 | Presente | A raso | Presente | 04697/00/a | Parallelo | 2,30 | 467196,28 | 4971523,29 | 97,88 |
| | Via Italia | 11 | a | Leggibile | 10720 | 34852 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,12 | 467196,52 | 4970266,91 | 99,12 |
| | Via Ferruccio Parri | | | Numero non visibile | 10486 | 22231 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,08 | 467196,54 | 4970561,51 | 99,79 |
| | Via Giovanni Giolitti | | | Numero non visibile | 10485 | 13420 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 1,89 | 467196,65 | 4971004,65 | 98,39 |
| | Via Riccardo Lombardi | 6 | | Leggibile | 20092 | 16115 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,94 | 467196,99 | 4971162,33 | 97,77 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 65 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | Non a raso | Presente | 04454/99/a | Parallelo | 2,03 | 467197,47 | 4970637,77 | 99,91 |
| | Via Giovanni Giolitti | | | Numero non visibile | 10485 | 13420 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 1,89 | 467198,22 | 4971003,32 | 98,43 |
| | Via Ferruccio Parri | | | Numero non visibile | 10486 | 22231 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,08 | 467198,37 | 4970563,71 | 99,78 |
| | Via Casalbagliano | 169 | | Leggibile | 10459 | 7403 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,60 | 467199,29 | 4971589,63 | 97,49 |
| | Via Giacomo Brodolini | | | Numero non visibile | 10282 | 5423 | Presente | A raso | Presente | 05137/00/a | Parallelo | 2,39 | 467199,42 | 4970790,26 | 99,55 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 63 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | Non a raso | Presente | 04455/99/a | Parallelo | 2,03 | 467199,47 | 4970636,09 | 99,91 |
Mostrati 1651-1680 di 13711 risultati. Pagina 56 di 458.
4821047078287524738574288148772310488104927843799175191046981437673741875328175799784037439772173237499768073881039981607518
4821047078287524738574288148772310488104927843799175191046981437673741875328175799784037439772173237499768073881039981607518