Passi Carrai
Mostrati 1471-1500 di 13711 risultati. Pagina 50 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Giovanni Poggio | 1 | | Leggibile | 10905 | 43304 | Presente | A raso | Presente | 08977/10/b | Parallelo | 3,89 | 477709,69 | 4974996,11 | 91,36 |
| | Via Giovanni Poggio | 10 | a | Leggibile | 10905 | 43304 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 6,37 | 477615,76 | 4975176,92 | 90,74 |
| | Via Giovanni Poggio | 1 | b | Leggibile | 10905 | 43304 | Presente | A raso | Presente | 07021/00/a | Parallelo | 4,00 | 477737,63 | 4974944,98 | 92,27 |
| | Via Giovanni Poggio | | | Numero non visibile | 10905 | 43304 | Presente | A raso | Presente | 08962/10/b | Parallelo | 4,64 | 477671,86 | 4975081,42 | 91,64 |
| | Via Giovanni Poggio | 14 | a | Leggibile | 10905 | 43304 | Presente | A raso | Presente | 02979/99/a | Parallelo | 3,53 | 477580,62 | 4975254,87 | 90,83 |
| | Via Giovanni Poggio | 8 | a | Leggibile | 10905 | 43304 | Presente | A raso | Presente | 02347/99/a | Parallelo | 3,10 | 477622,91 | 4975162,34 | 90,71 |
| | Via Giovanni Poggio | | | Numero non visibile | 10905 | 43304 | Presente | A raso | Non presente | 00134/99/b | Parallelo | 2,39 | 477585,19 | 4975244,27 | 90,54 |
| | Via Giovanni Poggio | | | Numero non visibile | 10905 | 43304 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,41 | 477625,99 | 4975179,88 | 90,42 |
| | Via Zerbi | | | Numero non visibile | 20005 | 49500 | Presente | A raso | Presente | 09036/10/b | Parallelo | 4,03 | 483031,64 | 4970561,88 | 116,49 |
| | Via Zerbi | | | Numero non visibile | 20005 | 49500 | Presente | A raso | Presente | 09044/10/b | Parallelo | 4,44 | 482554,08 | 4970551,17 | 115,81 |
| | Via Zerbi | | | Numero non visibile | 20005 | 49500 | Presente | A raso | Presente | 09031/10/b | Parallelo | 5,35 | 482413,82 | 4970532,11 | 115,04 |
| | Via Zerbi | 21 | | Leggibile | 20005 | 49500 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,51 | 482740,36 | 4970548,38 | 116,37 |
| | Via Zerbi | | | Numero non visibile | 20005 | 49500 | Presente | A raso | Presente | 08946/10/b | Parallelo | 4,39 | 482600,11 | 4970542,40 | 116,06 |
| | Via Zerbi | | | Numero non visibile | 20005 | 49500 | Presente | A raso | Presente | 08891/10/b | Parallelo | 3,83 | 482618,28 | 4970542,25 | 116,30 |
| | Via Zerbi | | | Numero non visibile | 20005 | 49500 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 5,83 | 482531,00 | 4970531,84 | 116,06 |
| | Via Zerbi | | | Numero non visibile | 20005 | 49500 | Presente | A raso | Presente | 08930/10/b | Parallelo | 2,88 | 482509,81 | 4970538,84 | 115,90 |
| | Via Zerbi | | | Numero non visibile | 20005 | 49500 | Presente | A raso | Presente | 08955/10/b | Parallelo | 7,71 | 482374,26 | 4970529,16 | 115,04 |
| | Via Zerbi | | | Numero non visibile | 20005 | 49500 | Presente | A raso | Presente | 08904/10/b | Parallelo | 3,81 | 482893,24 | 4970560,20 | 116,43 |
| | Via Zerbi | | | Numero non visibile | 20005 | 49500 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,02 | 482195,79 | 4970511,87 | 113,56 |
| | Via Zerbi | 16 | | Leggibile | 20005 | 49500 | Presente | A raso | Presente | 09055/10/b | Parallelo | 4,58 | 482520,19 | 4970546,71 | 115,39 |
| | Strada Carezzana | | | Numero non visibile | 20046 | 47805 | Presente | A raso | Presente | 08856/10/a | Parallelo | 4,49 | 483077,18 | 4970526,15 | 116,83 |
| | Strada Carezzana | | | Numero non visibile | 10921 | 47805 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,03 | 483128,06 | 4970860,89 | 116,22 |
| | Piazza Cesare Battisti in San Giuliano Vecchio | 6 | | Leggibile | 10826 | 47502 | Presente | A raso | Presente | 02635/99/a | Parallelo | 2,79 | 481161,97 | 4970663,79 | 114,76 |
| | Via Ghilina di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10586 | 48004 | Presente | A raso | Presente | 06116/00/b | Parallelo | 4,83 | 481327,13 | 4970799,42 | 112,72 |
| | Via Ghilina di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10586 | 48004 | Presente | A raso | Presente | 08185/03/b | Parallelo | 4,01 | 481326,90 | 4970767,01 | 112,49 |
| | Via Ghilina di San Giuliano Vecchio | 6 | | Leggibile | 10586 | 48004 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,76 | 481318,62 | 4970774,05 | 112,54 |
| | Via Ghilina di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10586 | 48004 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,74 | 481320,32 | 4970760,37 | 111,29 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | Presente | A raso | Presente | 00775/99/a | Parallelo | 3,57 | 481090,04 | 4970641,05 | 113,34 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 22 | | Leggibile | 10843 | 48703 | Presente | A raso | Presente | 02203/99/a | Parallelo | 3,89 | 480789,40 | 4970605,44 | 112,31 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 50 | | Leggibile | 10843 | 48703 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,75 | 481057,85 | 4970638,66 | 113,42 |
Mostrati 1471-1500 di 13711 risultati. Pagina 50 di 458.
312031213122312431253127312931323139314131423144314631483149315031513152315331553165316731743183318831903192319432013204
312031213122312431253127312931323139314131423144314631483149315031513152315331553165316731743183318831903192319432013204