Passi Carrai
Mostrati 121-150 di 13711 risultati. Pagina 5 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Pier Luigi Campi | | | Numero non visibile | 20037 | 6150 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,74 | 468918,41 | 4972033,27 | 96,01 |
| | Via Giacomo Bove | 19 | | Leggibile | 10261 | 4804 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,52 | 469093,74 | 4972036,03 | 95,07 |
| | Via Giacomo Bove | 21 | | Leggibile | 10261 | 4804 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 2,95 | 469090,43 | 4972032,77 | 95,13 |
| | Via Mario Maggioli | 44 | | Leggibile | 10208 | 16601 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,83 | 469111,96 | 4972161,86 | 94,76 |
| | Via Mario Maggioli | | | Numero non visibile | 10208 | 16601 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,27 | 469318,61 | 4972135,44 | 94,89 |
| | Via Mario Maggioli | 20 | | Leggibile | 10208 | 16601 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,72 | 468919,36 | 4972171,18 | 94,86 |
| | Via Mario Maggioli | 131 | | Leggibile | 10208 | 16601 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,69 | 469452,00 | 4972127,26 | 95,03 |
| | Via Mario Maggioli | | | Numero non visibile | 10208 | 16601 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,92 | 469153,44 | 4972144,06 | 94,90 |
| | Via Mario Maggioli | | | Numero non visibile | 10231 | 16601 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 3,10 | 469338,58 | 4972155,69 | 94,78 |
| | Via Teresa Cuttica | | | Numero non visibile | 10231 | 9900 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,17 | 469400,61 | 4972209,97 | 94,67 |
| | Via Maria Bensi | | | Numero non visibile | 10302 | 1155 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,87 | 468887,45 | 4971803,45 | 94,86 |
| | Via Maria Bensi | | | Numero non visibile | 10302 | 1155 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,07 | 468804,16 | 4971565,92 | 95,55 |
| | Via Maria Bensi | | | Numero non visibile | 10302 | 1155 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,82 | 468866,11 | 4971762,84 | 94,87 |
| | Via Maria Bensi | | | Numero non visibile | 10302 | 1155 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,89 | 468843,36 | 4971716,58 | 95,07 |
| | Via Maria Bensi | | | Numero non visibile | 10302 | 1155 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,10 | 468884,53 | 4971799,76 | 94,91 |
| | Via Luigi Bobbio | | | Numero non visibile | 10382 | 3805 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,00 | 469286,67 | 4971868,18 | 95,09 |
| | Via Luigi Bobbio | | | Numero non visibile | 10382 | 3805 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,81 | 469283,28 | 4971857,19 | 95,11 |
| | Via Luigi Bobbio | | | Numero non visibile | 10382 | 3805 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,26 | 469274,06 | 4971865,99 | 95,13 |
| | Via Luigi Bobbio | | | Numero non visibile | 10382 | 3805 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,01 | 469302,81 | 4971837,40 | 95,09 |
| | Via Giuseppe Viora | 4 | a | Leggibile | 10207 | 32607 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,63 | 469423,30 | 4972033,71 | 95,33 |
| | Via Giuseppe Viora | | | Numero non visibile | 10038 | 32607 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 2,67 | 469486,13 | 4972114,66 | 94,68 |
| | Via Giuseppe Viora | 14 | | Leggibile | 10207 | 32607 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,51 | 469278,82 | 4971910,51 | 94,86 |
| | Via Giuseppe Viora | 7 | | Leggibile | 10207 | 32607 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,70 | 469488,12 | 4972086,95 | 94,71 |
| | Via Giuseppe Viora | | | Numero non visibile | 10207 | 32607 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,24 | 469469,86 | 4972065,21 | 95,19 |
| | Via Andrea Costa | 20 | | Leggibile | 20101 | 9405 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,46 | 469397,66 | 4972101,55 | 96,08 |
| | Via Andrea Costa | 30 | | Leggibile | 10207 | 9405 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,49 | 469390,96 | 4972042,68 | 95,13 |
| | Via Andrea Costa | 22 | | Leggibile | 20101 | 9405 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,46 | 469394,98 | 4972101,73 | 95,10 |
| | Via della Moisa | | | Numero non visibile | 10204 | 19800 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,50 | 469289,71 | 4971798,84 | 95,01 |
| | Via della Moisa | | | Numero non visibile | 10204 | 19800 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,60 | 469326,17 | 4971764,53 | 95,13 |
| | Via della Moisa | | | Numero non visibile | 10204 | 19800 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,58 | 469322,90 | 4971767,88 | 95,05 |
Mostrati 121-150 di 13711 risultati. Pagina 5 di 458.
259266269274278280284288296302304309310318321323325329331338342344349351354356357362363364
259266269274278280284288296302304309310318321323325329331338342344349351354356357362363364