Passi Carrai
Mostrati 1381-1410 di 13711 risultati. Pagina 47 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Piave | 59 | | Leggibile | 10190 | 23302 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,44 | 470575,79 | 4973005,16 | 95,76 |
| | Via Montegrappa | 59 | | Leggibile | 10431 | 20406 | Presente | A raso | Presente | 03458/99/a | Parallelo | 2,56 | 470755,78 | 4973096,82 | 96,13 |
| | Via Quartieruzzi | 59 | a | Leggibile | 10676 | 54405 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,69 | 474865,74 | 4969590,28 | 99,48 |
| | Via Levata | 59 | | Leggibile | 10594 | 53406 | Presente | A raso | Presente | 06962/00/b | Parallelo | 2,91 | 474595,38 | 4969797,46 | 99,17 |
| | Via Galade | 59 | | Leggibile | 10721 | 44808 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,93 | 480531,21 | 4967486,04 | 123,24 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 59 | | Leggibile | 10843 | 48703 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,28 | 481237,15 | 4970639,89 | 111,91 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 59 | a | Leggibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,74 | 480590,86 | 4972055,88 | 106,10 |
| | Via Tortona di Spinetta Marengo | 59 | | Leggibile | 10428 | 55101 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,23 | 475642,29 | 4969860,54 | 101,03 |
| | Via Gambalera | 59 | a | Leggibile | 10139 | 52902 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,24 | 475280,17 | 4970491,94 | 99,06 |
| | Via Lecca | 59 | a | Leggibile | 10823 | 53305 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,16 | 474761,53 | 4970762,49 | 96,39 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | 59 | A | Leggibile | 10015 | 54753 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,31 | 475271,41 | 4970779,87 | 98,70 |
| | Strada Rosario | 59 | | Leggibile | 20036 | 35101 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,17 | 465069,61 | 4968178,30 | 101,18 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 59 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | Non a raso | Presente | 04456/99/a | Parallelo | 2,03 | 467203,45 | 4970632,75 | 99,90 |
| | Via Tagliata | 59 | | Leggibile | 10865 | 35806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,16 | 464956,71 | 4971194,39 | 98,05 |
| | Strada Rocca | 59 | | Leggibile | 10660 | 62004 | Presente | A raso | Presente | 00419/99/a | Perpendicolare | 2,90 | 462483,15 | 4970685,55 | 104,67 |
| | Via Piero Boidi in Cantalupo | 59 | | Leggibile | 10580 | 34100 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,46 | 464377,86 | 4968424,75 | 103,62 |
| | Via Piero Boidi in Cantalupo | 59 | e | Leggibile | 10580 | 34100 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 4,09 | 464357,97 | 4968442,40 | 103,65 |
| | Via Filippo Tommaso Marinetti | 59 | | Leggibile | 20014 | 68824 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,82 | 465056,35 | 4971604,98 | 94,21 |
| | Via Casalbagliano | 59 | | Leggibile | 10459 | 7403 | Presente | A raso | Presente | 01233/99/a | Parallelo | 5,79 | 467659,95 | 4971621,81 | 97,09 |
| | Via Gerolamo Savonarola | 59 | | Leggibile | 10421 | 28600 | Presente | A raso | Presente | 06864/00/b | Parallelo | 2,76 | 469922,97 | 4973488,55 | 95,36 |
| | Via Milleottocentoventuno | 59 | | Leggibile | 10424 | 19404 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,19 | 470101,93 | 4973532,48 | 95,48 |
| | Corso Monferrato | 59 | | Leggibile | 10058 | 20103 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 4,03 | 469376,83 | 4973870,08 | 94,78 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 59 | | Leggibile | 10083 | 11752 | Presente | A raso | Presente | 05197/00/b | Parallelo | 2,99 | 469756,33 | 4973184,06 | 95,13 |
| | Via Camillo Cavour | 59 | | Leggibile | 10160 | 8305 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,97 | 469667,66 | 4972998,38 | 96,16 |
| | Corso Giuseppe Romita | 59 | | Leggibile | 10216 | 25502 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 2,28 | 470142,96 | 4972151,15 | 93,44 |
| | Via Galileo Galilei | 59 | | Leggibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Presente | 07624/01/b | Parallelo | 2,77 | 470050,93 | 4972404,98 | 96,57 |
| | Via dell'Industria | 58 | | Leggibile | 10113 | 14850 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,92 | 469139,72 | 4970496,22 | 95,80 |
| | Via Maria Bensi | 58 | d | Leggibile | 10302 | 1155 | Presente | A raso | Presente | 01025/99/a | Parallelo | 3,91 | 468844,00 | 4971605,61 | 96,88 |
| | Corso Acqui | 58 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,07 | 468590,26 | 4972100,95 | 95,83 |
| | Via Tortona | 58 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Presente | A raso | Presente | 03255/99/a | Parallelo | 2,18 | 470523,01 | 4973289,34 | 94,94 |
Mostrati 1381-1410 di 13711 risultati. Pagina 47 di 458.
610658971102115853199349544454552467250547129755287258906913991509226100981128712118125961262212672133341347146320450643
610658971102115853199349544454552467250547129755287258906913991509226100981128712118125961262212672133341347146320450643