Passi Carrai
Mostrati 13651-13680 di 13711 risultati. Pagina 456 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via San Giacomo | 48 | | Leggibile | 10274 | 26703 | Presente | A raso | Non visibile | | Perpendicolare | 3,34 | 468288,53 | 4971450,22 | 97,34 |
| | Via Luigi Ferrari Trecate | | | Numero non visibile | 20012 | 30654 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,87 | 467424,72 | 4971726,20 | 97,18 |
| | Via della Palazzina | 2 | h | Leggibile | 10279 | 21708 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 4,15 | 467584,03 | 4971752,89 | 96,79 |
| | Via della Palazzina | | | Numero non visibile | 10279 | 21708 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,87 | 467535,81 | 4971676,88 | 96,68 |
| | Via Casalbagliano | | | Numero non visibile | 20012 | 7403 | Presente | A raso | Non visibile | | Perpendicolare | 3,69 | 467253,06 | 4971623,99 | 97,46 |
| | Via Casalbagliano | | | Numero non visibile | 20012 | 7403 | Non presente | A raso | Non visibile | | Perpendicolare | 2,47 | 467279,94 | 4971664,22 | 97,37 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Presente | A raso | Presente | 01528/99/a | Perpendicolare | 5,14 | 468079,35 | 4974071,07 | 93,61 |
| | Via Giordano Bruno | 210 | | Leggibile | 10004 | 5500 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,30 | 467972,68 | 4974058,12 | 91,97 |
| | Via Giordano Bruno | 208 | | Leggibile | 10004 | 5500 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,23 | 467971,13 | 4974055,17 | 91,78 |
| | Via Margiocchi | | | Numero non visibile | 10337 | 50601 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,18 | 467693,67 | 4974064,77 | 91,28 |
| | Via Bivio | 20 | | Leggibile | 20057 | 3704 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,03 | 467546,38 | 4974309,55 | 91,55 |
| | Via della Maranzana | 42 | | Leggibile | 10206 | 16803 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,90 | 469705,93 | 4971823,41 | 94,50 |
| | Via della Maranzana | | | Numero non visibile | 10206 | 16803 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 4,35 | 469911,13 | 4971611,48 | 93,08 |
| | Via della Maranzana | | | Numero non visibile | 10206 | 16803 | Presente | A raso | Non visibile | | Perpendicolare | 4,72 | 469598,61 | 4972050,59 | 96,50 |
| | Via della Maranzana | 68 | h | Leggibile | 10206 | 16803 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 4,14 | 469852,48 | 4971623,51 | 93,35 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10016 | 37400 | Presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 4,11 | 478998,40 | 4970381,82 | 109,34 |
| | Via Sale di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10123 | 49302 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 4,58 | 481397,60 | 4971968,58 | 106,74 |
| | Strada Castelceriolo di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10901 | 52508 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 5,29 | 474658,39 | 4971771,14 | 94,78 |
| | Strada Castelceriolo di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10901 | 52508 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 4,43 | 474613,14 | 4971660,81 | 95,24 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 2 | | Leggibile | 10037 | 60107 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,76 | 469309,31 | 4978535,55 | 106,54 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 20065 | 60107 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 4,61 | 469431,02 | 4977399,05 | 101,61 |
| | Via Lupi | 20 | | Leggibile | 20070 | 59004 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 4,04 | 468719,23 | 4981501,07 | 179,60 |
| | Via Barborana | 3 | | Leggibile | 20051 | 57705 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,98 | 468937,75 | 4981459,60 | 175,38 |
| | Via Vecchia Torino | 31 | | Leggibile | 10068 | 31608 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,17 | 467703,19 | 4974185,73 | 92,47 |
| | Via Vecchia Torino | 242 | | Leggibile | 10004 | 31608 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,82 | 467680,26 | 4974288,24 | 92,66 |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10068 | 31608 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,46 | 467691,28 | 4974255,85 | 92,85 |
| | Vicolo Valle | | | Numero non visibile | 20050 | 31451 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,99 | 469439,70 | 4973848,60 | 93,25 |
| | Vicolo Valle | | | Numero non visibile | 20050 | 31451 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Perpendicolare | 2,69 | 469442,16 | 4973849,59 | 95,31 |
| | Via Volturno | 39 | | Leggibile | 10178 | 33101 | Presente | A raso | Presente | 03286/99/b | Perpendicolare | 2,36 | 469538,20 | 4973847,83 | 93,79 |
| | Via Gerolamo Ghilini | 109 | | Leggibile | 10154 | 13907 | Presente | A raso | Presente | 05748/00/b | Perpendicolare | 2,52 | 470146,77 | 4973338,21 | 95,61 |
Mostrati 13651-13680 di 13711 risultati. Pagina 456 di 458.
103341034810354103671039610398106171062310624106291063610743107641079610801108391085210864108651108211112111181112111127111371114111183111881119911447
103341034810354103671039610398106171062310624106291063610743107641079610801108391085210864108651108211112111181112111127111371114111183111881119911447