Passi Carrai
Mostrati 13501-13530 di 13711 risultati. Pagina 451 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Maria Bensi | | | Numero non visibile | 10302 | 1155 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,58 | 468694,42 | 4971441,49 | 96,89 |
| | Via Maria Bensi | 73 | | Leggibile | 10302 | 1155 | Presente | A raso | Non visibile | | Altro | 3,09 | 468657,27 | 4971449,31 | 96,75 |
| | Via Maria Bensi | 79 | | Leggibile | 10302 | 1155 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 3,13 | 468614,71 | 4971419,82 | 95,67 |
| | Via Maria Bensi | 91 | | Leggibile | 10302 | 1155 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,08 | 468514,18 | 4971349,39 | 97,44 |
| | Via Maria Bensi | 89 | | Leggibile | 10302 | 1155 | Presente | A raso | Presente | 04998/00/a | Parallelo | 4,04 | 468517,98 | 4971351,99 | 97,20 |
| | Via Maria Bensi | 81 | | Leggibile | 10302 | 1155 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 3,12 | 468577,01 | 4971394,00 | 95,76 |
| | Via Maria Bensi | | | Numero non visibile | 10302 | 1155 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 5,46 | 468564,10 | 4971352,80 | 96,79 |
| | Via Maria Bensi | | | Numero non visibile | 10302 | 1155 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,77 | 468518,33 | 4971314,75 | 97,83 |
| | Via Maria Bensi | | | Numero non visibile | 10302 | 1155 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,43 | 468556,36 | 4971337,08 | 97,19 |
| | Via Maria Bensi | 75 | | Leggibile | 10302 | 1155 | Presente | A raso | Non visibile | | Altro | 3,03 | 468622,38 | 4971425,61 | 96,85 |
| | Via Maria Bensi | 65 | | Leggibile | 10302 | 1155 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,83 | 468720,95 | 4971489,73 | 96,90 |
| | Via Maria Bensi | | | Numero non leggibile | 10302 | 1155 | Presente | A raso | Non visibile | | Altro | 3,14 | 468569,38 | 4971389,70 | 96,75 |
| | Via Donatello | 12 | | Leggibile | 10398 | 11505 | Presente | A raso | Presente | 01485/99/A | Parallelo | 2,72 | 468902,70 | 4973594,25 | 94,61 |
| | Via Donatello | 1 | | Leggibile | 10398 | 11505 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,78 | 468910,72 | 4973607,04 | 94,52 |
| | Via Donatello | 8 | | Leggibile | 10398 | 11505 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,38 | 468912,50 | 4973592,45 | 94,61 |
| | Via Donatello | 10 | | Leggibile | 10398 | 11505 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,78 | 468909,12 | 4973593,08 | 94,61 |
| | Via Donatello | 18 | | Leggibile | 10398 | 11505 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,68 | 468896,10 | 4973595,46 | 94,42 |
| | Via Donatello | 6 | | Leggibile | 10398 | 11505 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,39 | 468915,76 | 4973591,85 | 94,57 |
| | Piazza Divina Provvidenza | 2 | | Leggibile | 10168 | 11404 | Presente | A raso | Presente | 00802/99/a | Parallelo | 2,83 | 469948,58 | 4974172,98 | 93,07 |
| | Piazza Divina Provvidenza | 1 | | Leggibile | 10168 | 11404 | Presente | A raso | Presente | 01861/99/a | Parallelo | 2,48 | 469939,99 | 4974176,15 | 93,02 |
| | Piazza Divina Provvidenza | 9 | | Leggibile | 10168 | 11404 | Presente | A raso | Presente | 04642/00/a | Parallelo | 2,30 | 470092,56 | 4974216,59 | 93,06 |
| | Piazza Divina Provvidenza | 3 | | Leggibile | 10168 | 11404 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,30 | 469969,91 | 4974164,94 | 93,02 |
| | Piazza Divina Provvidenza | | | Numero non visibile | 10168 | 11404 | Presente | A raso | Presente | 00420/99/a | Parallelo | 3,07 | 469994,16 | 4974155,89 | 92,96 |
| | Piazza Divina Provvidenza | | | Leggibile | 10168 | 11404 | Presente | A raso | Presente | 04640/00/a | Parallelo | 3,53 | 470027,98 | 4974240,30 | 93,11 |
| | Piazza Divina Provvidenza | | | Numero non visibile | 10168 | 11404 | Presente | A raso | Presente | 01325/99/a | Parallelo | 2,40 | 469990,07 | 4974157,30 | 92,83 |
| | Piazza Divina Provvidenza | 8 | | Leggibile | 10168 | 11404 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,36 | 470027,81 | 4974141,53 | 93,32 |
| | Via Giuseppe Di Vittorio | | | Numero non visibile | 10006 | 11303 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,06 | 470426,03 | 4973780,74 | 93,85 |
| | Via Giuseppe Di Vittorio | | | Numero non visibile | 10006 | 11303 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,80 | 470458,12 | 4973841,99 | 93,97 |
| | Via Giuseppe Di Vittorio | | | Numero non visibile | 10006 | 11303 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,00 | 470456,11 | 4973837,94 | 94,12 |
| | Via Giuseppe Di Vittorio | 1 | d | Leggibile | 10006 | 11303 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,25 | 470470,26 | 4973819,38 | 94,02 |
Mostrati 13501-13530 di 13711 risultati. Pagina 451 di 458.
105791058010581105821058310584105851058610587105881058910590123781237912380123811238212383117071170811709117101171111712117131171412725127261272712728
105791058010581105821058310584105851058610587105881058910590123781237912380123811238212383117071170811709117101171111712117131171412725127261272712728