Passi Carrai
Mostrati 13411-13440 di 13711 risultati. Pagina 448 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Paolo Rossi in San Giuliano Nuovo | 9 | | Leggibile | 10588 | 47102 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,24 | 481437,35 | 4972743,12 | 103,62 |
| | Via Armando Ferretti | 21 | | Leggibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 10,61 | 481437,89 | 4970560,07 | 112,26 |
| | Via Paolo Rossi in San Giuliano Nuovo | 11 | a | Leggibile | 10588 | 47102 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,99 | 481439,09 | 4972761,81 | 105,25 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | 74 | | Leggibile | 20147 | 48103 | Presente | A raso | Presente | 01199/99/a | Parallelo | 4,23 | 481439,25 | 4968752,03 | 121,19 |
| | Via Paolo Rossi in San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10588 | 47102 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,43 | 481440,10 | 4972892,51 | 103,05 |
| | Via Ghilina di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10586 | 48004 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,07 | 481440,45 | 4970935,57 | 111,17 |
| | Via Prebenda | | | Numero non visibile | 10591 | 47003 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,02 | 481440,60 | 4972944,71 | 102,93 |
| | Via Armando Ferretti | 6 | | Leggibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,91 | 481442,72 | 4970630,38 | 112,08 |
| | Via Gallarate | | | Numero non visibile | 10584 | 46200 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,64 | 481442,94 | 4973194,67 | 102,11 |
| | Via Armando Ferretti | | | Numero non visibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,06 | 481443,29 | 4970480,29 | 112,44 |
| | Via Prebenda | | | Numero non visibile | 10591 | 47003 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,94 | 481444,75 | 4972931,08 | 102,95 |
| | Via Armando Ferretti | 22 | | Leggibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,95 | 481446,80 | 4970583,21 | 112,10 |
| | Via Duomo | 4 | | Leggibile | 10321 | 45953 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,57 | 481446,83 | 4972596,26 | 104,41 |
| | Via Armando Ferretti | 26 | | Leggibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,75 | 481447,20 | 4970575,22 | 112,07 |
| | Via Paolo Rossi in San Giuliano Nuovo | 13 | | Leggibile | 10588 | 47102 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,89 | 481447,73 | 4972809,16 | 103,38 |
| | Via Sale di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10123 | 47201 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,23 | 481447,84 | 4972234,25 | 105,94 |
| | Via Armando Ferretti | | | Numero non visibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,91 | 481447,91 | 4970567,30 | 112,08 |
| | Via Armando Ferretti | 36 | | Leggibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,91 | 481448,35 | 4970553,99 | 112,03 |
| | Via Armando Ferretti | | | Numero non visibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,91 | 481448,58 | 4970548,63 | 112,06 |
| | Via Armando Ferretti | 44 | | Leggibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,93 | 481448,92 | 4970542,43 | 112,11 |
| | Via Armando Ferretti | | | Numero non visibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,64 | 481449,45 | 4970563,09 | 112,12 |
| | Via Paolo Rossi in San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10588 | 47102 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,41 | 481449,75 | 4972891,91 | 103,04 |
| | Via Armando Ferretti | 76 | | Leggibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,92 | 481452,37 | 4970492,47 | 112,33 |
| | Via Paolo Rossi in San Giuliano Nuovo | 30 | | Leggibile | 10588 | 47102 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,61 | 481452,86 | 4972897,19 | 103,05 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | | | Numero non visibile | 10917 | 48103 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 10,34 | 481453,70 | 4969405,17 | 117,96 |
| | Via Armando Ferretti | | | Numero non visibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,81 | 481454,11 | 4970437,00 | 112,58 |
| | Via Armando Ferretti | 86 | | Leggibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,53 | 481456,52 | 4970465,59 | 112,67 |
| | Via Armando Ferretti | 88 | | Leggibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,52 | 481456,71 | 4970461,62 | 112,67 |
| | Via Armando Ferretti | 92 | | Leggibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,50 | 481457,01 | 4970453,61 | 112,66 |
| | Via Armando Ferretti | 94 | | Leggibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,50 | 481457,24 | 4970449,62 | 112,65 |
Mostrati 13411-13440 di 13711 risultati. Pagina 448 di 458.
337822163379246633833191336722053445221333532206343422043381559321972215221222112203338222023377247421982217220722092201
337822163379246633833191336722053445221333532206343422043381559321972215221222112203338222023377247421982217220722092201