Passi Carrai
Mostrati 1291-1320 di 13711 risultati. Pagina 44 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Tagliata | 28 | a | Leggibile | 10865 | 35806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,95 | 465050,67 | 4971127,42 | 98,36 |
| | Via Tagliata | 26 | a | Leggibile | 10865 | 35806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,24 | 465036,93 | 4971130,24 | 97,47 |
| | Via Tagliata | 30 | a | Leggibile | 10865 | 35806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,15 | 465067,07 | 4971124,13 | 98,39 |
| | Via Tagliata | 32 | a | Leggibile | 10865 | 35806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,63 | 465090,92 | 4971120,88 | 98,43 |
| | Via Tagliata | 55 | a | Leggibile | 10661 | 35806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,74 | 464993,15 | 4971238,42 | 97,03 |
| | Via Tagliata | 44 | a | Leggibile | 10865 | 35806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,10 | 465046,59 | 4971119,33 | 98,21 |
| | Via Tagliata | 87 | a | Leggibile | 10661 | 35806 | Presente | A raso | Presente | 06554/00/a | Parallelo | 3,60 | 464939,59 | 4970921,93 | 98,96 |
| | Via Quattro Martiri | 4 | a | Leggibile | 10459 | 35453 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 2,84 | 464823,58 | 4971409,68 | 96,79 |
| | Strada Rocca | 4 | a | Leggibile | 10660 | 62004 | Presente | A raso | Presente | | Parallelo | 3,49 | 462790,45 | 4970394,51 | 102,50 |
| | Strada Rocca | 26 | a | Leggibile | 10660 | 62004 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,41 | 462744,69 | 4970383,12 | 101,90 |
| | Via Oviglio di Villa del Foro | 70 | a | Leggibile | 10459 | 61904 | Presente | Non a raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 3,35 | 462781,40 | 4970307,50 | 101,11 |
| | Via Oviglio di Villa del Foro | 19 | a | Leggibile | 10459 | 61904 | Presente | A raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 4,63 | 463315,19 | 4970494,51 | 101,52 |
| | Via Oviglio di Villa del Foro | 21 | a | Leggibile | 10459 | 61904 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,34 | 463264,80 | 4970488,39 | 99,84 |
| | Via Corte dei Rossi | 1 | a | Leggibile | 10670 | 34403 | Presente | A raso | Presente | 02244/99/b | Parallelo | 3,98 | 464807,14 | 4968058,92 | 103,32 |
| | Via Corte dei Rossi | 16 | a | Leggibile | 20066 | 34403 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,25 | 464870,86 | 4968060,80 | 103,17 |
| | Via Corte dei Rossi | 18 | a | Leggibile | 20066 | 34403 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,33 | 464875,41 | 4968047,39 | 103,35 |
| | Strada Acqui di Cantalupo | 30 | a | Leggibile | 10670 | 33909 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,83 | 465026,13 | 4968421,82 | 102,70 |
| | Strada Acqui di Cantalupo | 41 | a | Leggibile | 10670 | 33909 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,33 | 465053,10 | 4968521,95 | 102,60 |
| | Strada Acqui di Cantalupo | 8 | a | Leggibile | 10670 | 33909 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,99 | 465176,90 | 4968544,34 | 102,66 |
| | Strada Acqui di Cantalupo | 43 | a | Leggibile | 10670 | 33909 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,34 | 465028,35 | 4968469,56 | 102,75 |
| | Strada Acqui di Cantalupo | 147 | a | Leggibile | 10670 | 33909 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,95 | 464731,74 | 4967975,87 | 102,35 |
| | Strada Acqui di Cantalupo | 140 | a | Leggibile | 10670 | 33909 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 3,10 | 464757,97 | 4967811,86 | 102,54 |
| | Via Giovanni Gentile | 61 | a | Leggibile | 10580 | 68826 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,90 | 464340,28 | 4968463,95 | 103,81 |
| | Via Piero Boidi in Cantalupo | 27 | a | Leggibile | 10580 | 34100 | Presente | A raso | Presente | 02278/99/a | Parallelo | 4,70 | 464521,12 | 4968264,29 | 104,41 |
| | Via Piero Boidi in Cantalupo | 36 | a | Leggibile | 10580 | 34100 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,86 | 464520,80 | 4968250,46 | 103,36 |
| | Via Piero Boidi in Cantalupo | 3 | a | Leggibile | 10580 | 34100 | Presente | A raso | Presente | 01189/99/a | Parallelo | 3,36 | 464809,04 | 4968146,30 | 103,53 |
| | Via Vecchia Bagliani di Casalbagliano | 26 | a | Leggibile | 10359 | 35907 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,53 | 465193,05 | 4971569,80 | 95,59 |
| | Via Vecchia Bagliani di Casalbagliano | 1 | a | Leggibile | 10359 | 35907 | Presente | A raso | Presente | 01901/99/a | Parallelo | 3,04 | 465075,48 | 4971468,52 | 96,72 |
| | Via Vecchia Bagliani di Casalbagliano | 32 | a | Leggibile | 10662 | 35907 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 3,19 | 465174,24 | 4971604,23 | 95,95 |
| | Via Vecchia Bagliani di Casalbagliano | 28 | a | Leggibile | 10359 | 35907 | Presente | Non a raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 2,80 | 465216,25 | 4971579,19 | 96,89 |
Mostrati 1291-1320 di 13711 risultati. Pagina 44 di 458.
866886728690869787098723874388458882889689398948897490289030903590519061906790739088909491239130915591719190919291979206
866886728690869787098723874388458882889689398948897490289030903590519061906790739088909491239130915591719190919291979206