Passi Carrai
Mostrati 1291-1320 di 13711 risultati. Pagina 44 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 3,06 | 469326,94 | 4980389,59 | 123,54 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10630 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,88 | 469538,56 | 4980539,37 | 137,48 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10630 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,12 | 469377,27 | 4980451,13 | 126,64 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10630 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,24 | 469527,06 | 4980515,80 | 137,21 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,02 | 469372,30 | 4980464,78 | 126,39 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,11 | 469443,87 | 4980545,85 | 129,31 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,61 | 469504,29 | 4980622,31 | 130,54 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,68 | 469481,39 | 4980615,99 | 129,07 |
| | Via Quattremola | | | Numero non leggibile | 10630 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 5,27 | 469521,58 | 4980514,92 | 137,98 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10624 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,40 | 469477,75 | 4980748,85 | 131,36 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,71 | 469437,78 | 4980544,67 | 128,46 |
| | Via Quattremola | 1 | | Leggibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,73 | 469348,45 | 4980391,30 | 123,96 |
| | Via Quattremola | 16 | d | Leggibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,53 | 469467,99 | 4980581,91 | 128,55 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,46 | 469363,96 | 4980425,45 | 125,20 |
| | Via Quattremola | 18 | a | Leggibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,29 | 469485,94 | 4980610,01 | 129,87 |
| | Via Quattremola | 39 | a | Leggibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 3,71 | 469475,00 | 4980571,92 | 129,81 |
| | Via Quattremola | 16 | | Leggibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,66 | 469438,21 | 4980557,48 | 128,99 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,10 | 469536,05 | 4980716,65 | 131,69 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,69 | 469491,82 | 4980594,53 | 129,96 |
| | Via Sabbione | | | Numero non visibile | 10098 | 60602 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,10 | 469277,15 | 4981253,75 | 178,61 |
| | Via Sabbione | 94 | | Leggibile | 10098 | 60602 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,26 | 469067,76 | 4981206,47 | 179,80 |
| | Via Sabbione | 79 | | Leggibile | 10098 | 60602 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 4,25 | 469217,23 | 4981139,94 | 167,32 |
| | Via Sabbione | | | Numero non visibile | 10098 | 60602 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,40 | 469351,24 | 4981242,19 | 174,81 |
| | Via Sabbione | | | Numero non visibile | 10098 | 60602 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,59 | 469111,21 | 4981186,77 | 176,68 |
| | Via Sabbione | | | Numero non visibile | 10098 | 60602 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,05 | 469214,73 | 4981127,33 | 165,99 |
| | Via Sabbione | | | Numero non visibile | 10098 | 60602 | Presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 5,24 | 469211,32 | 4981094,28 | 163,14 |
| | Via Sabbione | | | Numero non visibile | 10098 | 60602 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,45 | 469205,69 | 4981364,09 | 202,41 |
| | Via Sabbione | | | Numero non visibile | 10098 | 60602 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,24 | 469206,63 | 4981090,86 | 163,18 |
| | Via Sabbione | | | Numero non visibile | 10098 | 60602 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,40 | 469354,00 | 4981241,94 | 174,85 |
| | Via Sabbione | 96 | | Leggibile | 10098 | 60602 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,35 | 469033,74 | 4981265,26 | 188,19 |
Mostrati 1291-1320 di 13711 risultati. Pagina 44 di 458.
254125422543254425452546254725492550255125522553255425552556255725582559256025612562256425652566256725682569257025712572
254125422543254425452546254725492550255125522553255425552556255725582559256025612562256425652566256725682569257025712572