Passi Carrai
Mostrati 12931-12960 di 13711 risultati. Pagina 432 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Piacenza | 45 | A | Leggibile | 10171 | 23201 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,93 | 469149,82 | 4973465,29 | 94,88 |
| | Piazzetta Andrea Bini | 10 | | Leggibile | 10171 | 3401 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,30 | 469065,06 | 4973491,43 | 95,99 |
| | Piazzetta Andrea Bini | 7 | | Leggibile | 10171 | 3401 | Presente | A raso | Presente | 04265/99/B | Parallelo | 2,12 | 469046,45 | 4973498,46 | 96,16 |
| | Via Angelo Morbelli | 4 | | Leggibile | 10381 | 20901 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,13 | 469193,06 | 4973526,13 | 93,91 |
| | Via Angelo Morbelli | 2 | | Leggibile | 10381 | 20901 | Presente | A raso | Presente | 05186/00/B | Parallelo | 2,80 | 469199,44 | 4973526,55 | 94,59 |
| | Via Angelo Morbelli | 10 | | Leggibile | 10381 | 20901 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,82 | 469179,45 | 4973524,16 | 94,66 |
| | Via Angelo Morbelli | 12 | | Leggibile | 10381 | 20901 | Presente | A raso | Presente | 04950/00/A | Parallelo | 2,45 | 469165,95 | 4973522,63 | 94,56 |
| | Via Angelo Morbelli | 8 | | Leggibile | 10381 | 20901 | Presente | A raso | Presente | 04271/99/B | Parallelo | 2,27 | 469144,19 | 4973527,18 | 99,88 |
| | Via Angelo Morbelli | 30 | | Leggibile | 10381 | 20901 | Presente | A raso | Presente | 02762/99/B | Parallelo | 3,13 | 469019,75 | 4973497,37 | 96,53 |
| | Via Angelo Morbelli | 21 | | Leggibile | 10381 | 20901 | Presente | A raso | Presente | 05735/00/B | Parallelo | 2,91 | 469112,38 | 4973520,14 | 95,80 |
| | Via Angelo Morbelli | 24 | | Leggibile | 10381 | 20901 | Presente | Non a raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 1,28 | 469099,80 | 4973509,81 | 95,75 |
| | Via Angelo Morbelli | 20 | | Leggibile | 10381 | 20901 | Presente | A raso | Presente | 07121/00/B | Parallelo | 1,95 | 469116,82 | 4973513,10 | 95,58 |
| | Via Angelo Morbelli | 15 | | Leggibile | 10381 | 20901 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,01 | 469128,00 | 4973523,44 | 93,83 |
| | Via Angelo Morbelli | 30 | | Leggibile | 10381 | 20901 | Presente | A raso | Presente | 02761/99/B | Parallelo | 2,70 | 469022,79 | 4973497,80 | 95,50 |
| | Spalto Borgoglio | 93 | | Leggibile | 10035 | 4400 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,33 | 469028,38 | 4973717,21 | 95,31 |
| | Lungo Tanaro San Martino | 7 | | Leggibile | 10400 | 29801 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,25 | 469113,56 | 4973784,43 | 94,71 |
| | Lungo Tanaro San Martino | 3 | A | Leggibile | 10400 | 29801 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,49 | 469117,81 | 4973787,42 | 95,42 |
| | Via Casale | 12 | | Leggibile | 10056 | 7601 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,85 | 469240,67 | 4973736,90 | 94,92 |
| | Via Casale | 11 | | Leggibile | 10056 | 7601 | Presente | A raso | Presente | 05011/00/A | Parallelo | 2,70 | 469222,97 | 4973740,30 | 94,95 |
| | Via Casale | 11 | | Leggibile | 10056 | 7601 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 3,41 | 469179,53 | 4973783,45 | 94,64 |
| | Via Casale | 48 | | Leggibile | 10056 | 7601 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,72 | 469133,65 | 4973792,65 | 95,23 |
| | Via Casale | 38 | | Leggibile | 10056 | 7601 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,32 | 469145,81 | 4973782,53 | 95,30 |
| | Via Casale | 34 | | Leggibile | 10056 | 7601 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,19 | 469160,33 | 4973770,98 | 95,54 |
| | Via Casale | 24 | | Leggibile | 10056 | 7601 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,75 | 469196,01 | 4973749,32 | 94,90 |
| | Via Casale | 30 | | Leggibile | 10056 | 7601 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,72 | 469173,11 | 4973761,73 | 95,07 |
| | Via Umberto de Foro | 2 | | Leggibile | 10298 | 10900 | Presente | A raso | Presente | 02183/99/a | Parallelo | 3,45 | 470596,26 | 4974041,48 | 93,83 |
| | Via Umberto de Foro | 3 | | Leggibile | 10298 | 10900 | Presente | A raso | Presente | 03620/99/a | Parallelo | 3,43 | 470637,20 | 4974014,67 | 93,70 |
| | Via Umberto de Foro | 9 | | Leggibile | 10298 | 10900 | Presente | A raso | Presente | 04025/99/a | Parallelo | 3,39 | 470711,67 | 4974017,26 | 93,58 |
| | Via Umberto de Foro | | | Leggibile | 10298 | 10900 | Presente | A raso | Presente | 07943/02/a | Parallelo | 3,44 | 470706,07 | 4974025,78 | 93,62 |
| | Via Umberto de Foro | 10 | | Leggibile | 10298 | 10900 | Presente | A raso | Presente | 07940/02/a | Parallelo | 3,40 | 470657,29 | 4974018,52 | 93,59 |
Mostrati 12931-12960 di 13711 risultati. Pagina 432 di 458.
124371243812439124401244112442124441244512446124471244912451124531245412455124571245812459124601246112462124641246512466124671246912470124721247312474
124371243812439124401244112442124441244512446124471244912451124531245412455124571245812459124601246112462124641246512466124671246912470124721247312474