Passi Carrai
Mostrati 12721-12750 di 13711 risultati. Pagina 425 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Gambalera | 56 | a | Leggibile | 10139 | 52902 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,98 | 474902,48 | 4970714,63 | 96,39 |
| | Via Gambalera | 52 | a | Leggibile | 10139 | 52902 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,45 | 474915,18 | 4970748,29 | 97,43 |
| | Via Prospero Gozzo | 45 | a | Leggibile | 10143 | 53112 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,29 | 474993,66 | 4970883,21 | 97,50 |
| | Via Prospero Gozzo | 41 | a | Leggibile | 10143 | 53112 | Presente | A raso | Non visibile | | Perpendicolare | 4,35 | 475033,41 | 4970848,94 | 97,56 |
| | Via Gambalera | 27 | a | Leggibile | 10139 | 52902 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,28 | 475137,00 | 4970635,70 | 97,97 |
| | Via Bruno Prati | 7 | a | Leggibile | 10818 | 54212 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,91 | 474536,07 | 4970614,73 | 95,84 |
| | Via Ernesto Torre | 1 | a | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 07079/00/b | Parallelo | 2,83 | 474643,15 | 4970567,25 | 97,92 |
| | Via Ernesto Torre | 22 | a | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 02527/99/a | Parallelo | 2,98 | 474635,35 | 4970598,92 | 97,16 |
| | Via Ernesto Torre | 24 | a | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 03331/99/a | Parallelo | 3,60 | 474637,15 | 4970624,04 | 97,72 |
| | Via Ernesto Torre | 17 | a | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 07095/00/b | Parallelo | 2,49 | 474649,11 | 4970665,45 | 97,57 |
| | Via Ernesto Torre | 15 | a | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 05267/00/a | Parallelo | 2,77 | 474648,72 | 4970650,55 | 97,47 |
| | Via Ernesto Torre | 18 | a | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,56 | 474633,76 | 4970571,14 | 97,69 |
| | Via Ernesto Torre | 25 | a | Leggibile | 10716 | 55000 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,49 | 474707,80 | 4970788,86 | 96,46 |
| | Via Ernesto Torre | 3 | a | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 07078/00/b | Parallelo | 2,90 | 474644,61 | 4970585,67 | 97,57 |
| | Via Ernesto Torre | 5 | a | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 07102/00/b | Parallelo | 2,73 | 474644,94 | 4970591,13 | 97,57 |
| | Vicolo Stivardi | 4 | a | Leggibile | 20093 | 54809 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,13 | 474450,06 | 4970463,50 | 96,87 |
| | Via Giuseppe Garibaldi in Spinetta Marengo | 1 | a | Numero non leggibile | 10116 | 53002 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,93 | 474473,83 | 4970551,53 | 95,81 |
| | Via Giuseppe Garibaldi in Spinetta Marengo | 12 | a | Leggibile | 10116 | 53002 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,66 | 474324,61 | 4970539,29 | 95,39 |
| | Via Sant'Audina | 20 | a | Leggibile | 10824 | 54708 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,71 | 474125,92 | 4970603,15 | 94,61 |
| | Via Sant'Audina | 18 | a | Leggibile | 10824 | 54708 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,62 | 474157,47 | 4970604,42 | 95,73 |
| | Via Sant'Audina | 16 | a | Leggibile | 10824 | 54708 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,87 | 474160,50 | 4970604,57 | 96,18 |
| | Via Annibale Clemente | 10 | a | Leggibile | 10148 | 52609 | Presente | A raso | Presente | 01777/99/a | Parallelo | 2,85 | 474470,46 | 4970805,88 | 96,21 |
| | Via Annibale Clemente | 1 | a | Leggibile | 10148 | 52609 | Presente | A raso | Presente | 03686/99/a | Parallelo | 3,04 | 474437,50 | 4970730,60 | 96,65 |
| | Via Annibale Clemente | 5 | a | Leggibile | 10148 | 52609 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,53 | 474447,21 | 4970830,05 | 94,95 |
| | Via Annibale Clemente | 6 | a | Numero non leggibile | 10148 | 52609 | Presente | A raso | Presente | 07381/01/a | Parallelo | 3,75 | 474451,41 | 4970744,20 | 96,45 |
| | Via Annibale Clemente | 8 | a | Leggibile | 10148 | 52609 | Presente | A raso | Presente | 07684/01/a | Parallelo | 3,86 | 474456,78 | 4970761,90 | 96,57 |
| | Via Annibale Clemente | 3 | a | Leggibile | 10148 | 52609 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 5,30 | 474452,08 | 4970785,62 | 95,11 |
| | Via Annibale Clemente | 2 | a | Leggibile | 10148 | 52609 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,12 | 474443,99 | 4970715,61 | 96,54 |
| | Via Annibale Clemente | 16 | a | Leggibile | 10148 | 52609 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,48 | 474505,82 | 4970826,47 | 95,94 |
| | Via Annibale Clemente | 41 | a | Leggibile | 10148 | 52609 | Presente | A raso | Presente | | Parallelo | 5,51 | 474520,73 | 4971045,96 | 95,73 |
Mostrati 12721-12750 di 13711 risultati. Pagina 425 di 458.
473547384744475247704783480248034806481048144818482648274833484548664872487648784883489748984900490149064908491049124914
473547384744475247704783480248034806481048144818482648274833484548664872487648784883489748984900490149064908491049124914