Passi Carrai
Mostrati 12631-12660 di 13711 risultati. Pagina 422 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Moschini | | | Numero non visibile | 20016 | 48400 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,89 | 480995,33 | 4969886,16 | 115,77 |
| | Via Moschini | | | Numero non visibile | 20016 | 48400 | Presente | A raso | Presente | 08293/05/b | Parallelo | 4,20 | 481170,35 | 4969889,23 | 116,28 |
| | Via Moschini | | | Numero non visibile | 20016 | 48400 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,76 | 481000,09 | 4969880,81 | 114,23 |
| | Via Moschini | | | Numero non visibile | 20016 | 48400 | Presente | A raso | Presente | 08824/10/b | Parallelo | 4,54 | 481061,26 | 4969869,93 | 116,01 |
| | Via Moschini | | | Numero non visibile | 20016 | 48400 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 6,15 | 481138,94 | 4969891,77 | 115,83 |
| | Via Moschini | 10 | | Leggibile | 20016 | 48400 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,95 | 481035,78 | 4969885,27 | 114,35 |
| | Via Moschini | 22 | | Leggibile | 20016 | 48400 | Presente | A raso | Presente | 08812/10/b | Parallelo | 2,64 | 481183,66 | 4969902,38 | 115,66 |
| | Via Moschini | 16 | | Leggibile | 20016 | 48400 | Presente | A raso | Presente | 03835/99/a | Parallelo | 4,03 | 481097,22 | 4969876,03 | 115,83 |
| | Via Moschini | | | Numero non visibile | 20016 | 48400 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,98 | 481018,20 | 4969888,16 | 114,36 |
| | Via Moschini | | | Numero non visibile | 20016 | 48400 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,08 | 481209,44 | 4969897,83 | 114,49 |
| | Via Moschini | | | Numero non visibile | 20016 | 48400 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,36 | 481080,60 | 4969867,78 | 114,43 |
| | Via Moschini | | | Numero non visibile | 20016 | 48400 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,02 | 480982,13 | 4969906,44 | 114,00 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,88 | 470126,47 | 4970761,86 | 94,89 |
| | Via Vecchia Bagliani di Casalbagliano | 13 | h | Leggibile | 20018 | 35907 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,24 | 465369,16 | 4971540,70 | 95,79 |
| | Via Vecchia Bagliani di Casalbagliano | 13 | e | Leggibile | 20018 | 35907 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,30 | 465360,92 | 4971536,68 | 96,02 |
| | Via Vecchia Bagliani di Casalbagliano | 13 | f | Leggibile | 20018 | 35907 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,92 | 465365,80 | 4971535,91 | 95,82 |
| | Via Vecchia Bagliani di Casalbagliano | | | Numero non visibile | 20018 | 35907 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 4,01 | 465358,06 | 4971538,69 | 96,03 |
| | Via Vecchia Bagliani di Casalbagliano | | | Numero non visibile | 20018 | 35907 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 3,16 | 465386,66 | 4971588,49 | 95,55 |
| | Via Carlo Torriani | | | Numero non visibile | 20019 | 40554 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,81 | 475957,27 | 4973881,11 | 91,70 |
| | Via Carlo Torriani | 31 | f | Leggibile | 20019 | 40554 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,20 | 475971,70 | 4973918,75 | 91,82 |
| | Via Carlo Torriani | 39 | | Leggibile | 20019 | 40554 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,96 | 475985,31 | 4973949,63 | 92,04 |
| | Via Carlo Torriani | 35 | b | Leggibile | 20019 | 40554 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,18 | 475975,05 | 4973934,05 | 92,01 |
| | Via Carlo Torriani | 31 | c | Leggibile | 20019 | 40554 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,50 | 475962,72 | 4973877,31 | 91,80 |
| | Via Carlo Torriani | 35 | | Leggibile | 20019 | 40554 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,88 | 475981,24 | 4973927,61 | 91,96 |
| | Via Carlo Torriani | | | Numero non visibile | 20019 | 40554 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 3,10 | 475977,46 | 4973943,70 | 92,02 |
| | Via Armando Ferretti | | | Numero non visibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,11 | 481435,24 | 4970599,83 | 112,18 |
| | Via Armando Ferretti | | | Numero non visibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,91 | 481447,91 | 4970567,30 | 112,08 |
| | Via Armando Ferretti | | | Numero non visibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,81 | 481454,11 | 4970437,00 | 112,58 |
| | Via Armando Ferretti | 9 | s | Leggibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,64 | 481433,75 | 4970626,98 | 112,14 |
| | Via Armando Ferretti | 3 | | Leggibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,89 | 481431,42 | 4970633,35 | 111,98 |
Mostrati 12631-12660 di 13711 risultati. Pagina 422 di 458.
23532355235623572358235923602361236323642365236649291919194919892099212373637383741374237483751375321962197219821992200
23532355235623572358235923602361236323642365236649291919194919892099212373637383741374237483751375321962197219821992200