Passi Carrai
Mostrati 12451-12480 di 13711 risultati. Pagina 416 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Piave | | | Numero non leggibile | 10190 | 23302 | Presente | A raso | Presente | 04618/00/a | Parallelo | 2,75 | 470198,57 | 4973154,39 | 96,13 |
| | Via Luigi Testore | 10 | | Leggibile | 10310 | 30003 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,14 | 470248,49 | 4972863,24 | 95,22 |
| | Via Luigi Testore | 4 | | Leggibile | 10310 | 30003 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,05 | 470233,06 | 4972850,32 | 95,22 |
| | Via Luigi Testore | | | Numero non visibile | 10310 | 30003 | Presente | A raso | Presente | 04322/99/a | Parallelo | 3,16 | 470283,99 | 4972871,17 | 94,19 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 10 | | Leggibile | 10018 | 15400 | Presente | A raso | Presente | 02002/99/a | Parallelo | 2,89 | 470231,18 | 4973337,06 | 95,98 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 5 | | Leggibile | 10658 | 15400 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,39 | 470252,32 | 4973432,41 | 95,80 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 1 | | Leggibile | 10658 | 15400 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,46 | 470256,71 | 4973441,55 | 95,34 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 1 | a | Leggibile | 10424 | 15400 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,46 | 470271,10 | 4973456,57 | 96,35 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 2 | | Leggibile | 10018 | 15400 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,92 | 470292,28 | 4973455,80 | 94,96 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 3 | | Leggibile | 10658 | 15400 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,08 | 470255,07 | 4973438,14 | 96,02 |
| | Via Don Francesco Gasparolo | | | Numero non visibile | 10378 | 13604 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,15 | 470336,19 | 4973560,48 | 95,26 |
| | Via Don Francesco Gasparolo | 5 | | Leggibile | 10378 | 13604 | Presente | A raso | Presente | 08570/06/b | Parallelo | 3,40 | 470360,72 | 4973611,72 | 94,80 |
| | Via Don Francesco Gasparolo | | | Numero non visibile | 10378 | 13604 | Presente | A raso | Presente | 01883/99/a | Parallelo | 3,11 | 470366,27 | 4973622,38 | 94,40 |
| | Via Don Francesco Gasparolo | 2 | | Leggibile | 10378 | 13604 | Presente | A raso | Presente | 05978/00/a | Parallelo | 3,98 | 470321,18 | 4973563,50 | 95,45 |
| | Via Don Francesco Gasparolo | 6 | | Leggibile | 10378 | 13604 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,07 | 470359,23 | 4973635,20 | 94,84 |
| | Via Giovanni Mazzoni | | | Numero non visibile | 10576 | 18205 | Presente | Non a raso | Presente | 02864/99/a | Parallelo | 2,95 | 470451,20 | 4973543,96 | 93,94 |
| | Via Giovanni Mazzoni | 18 | | Leggibile | 10576 | 18205 | Presente | Non a raso | Presente | 02863/99/a | Parallelo | 2,90 | 470449,26 | 4973540,32 | 93,93 |
| | Spalto Marengo | 46 | | Leggibile | 10150 | 17105 | Presente | A raso | Presente | 05972/00/a | Parallelo | 5,73 | 470435,79 | 4973641,30 | 94,71 |
| | Spalto Marengo | | | Numero non visibile | 10150 | 17105 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,94 | 470491,24 | 4973544,69 | 94,56 |
| | Spalto Marengo | | | Numero non visibile | 10150 | 17105 | Presente | A raso | Presente | 00927/99/a | Parallelo | 3,12 | 470389,97 | 4973626,24 | 94,14 |
| | Spalto Marengo | | | Numero non visibile | 10150 | 17105 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,71 | 470396,95 | 4973673,57 | 93,88 |
| | Spalto Marengo | | | Numero non visibile | 10150 | 17105 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,92 | 470463,21 | 4973619,94 | 93,02 |
| | Via Lorenzo Burgonzio | 4 | | Leggibile | 10170 | 5803 | Presente | A raso | Presente | 03698/99/a | Parallelo | 2,98 | 470381,24 | 4973539,49 | 95,73 |
| | Via Lorenzo Burgonzio | 10 | | Leggibile | 10426 | 5803 | Presente | A raso | Presente | 07493/01/a | Parallelo | 2,73 | 470473,90 | 4973510,17 | 95,94 |
| | Via Lorenzo Burgonzio | | | Numero non visibile | 10170 | 5803 | Presente | A raso | Presente | 05392/00/a | Parallelo | 2,55 | 470408,59 | 4973530,81 | 94,76 |
| | Via Lorenzo Burgonzio | 8 | | Leggibile | 10170 | 5803 | Presente | A raso | Presente | 03451/99/a | Parallelo | 2,39 | 470424,74 | 4973525,57 | 95,41 |
| | Via Giulio Monteverde | 1 | | Leggibile | 10179 | 20800 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,44 | 470756,34 | 4973624,31 | 95,11 |
| | Via Giulio Monteverde | 2 | b | Leggibile | 10179 | 20800 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,93 | 470727,01 | 4973645,35 | 94,53 |
| | Via Giulio Monteverde | | | Numero non visibile | 10179 | 20800 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 5,76 | 470648,91 | 4973548,35 | 94,85 |
| | Via Giulio Monteverde | | | Numero non visibile | 10179 | 20800 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,57 | 470770,32 | 4973641,73 | 95,12 |
Mostrati 12451-12480 di 13711 risultati. Pagina 416 di 458.
128021280312804128051280612807128081280912810128111281212813128141281512816128171281812819128201282112822128231282412825128261282712828128291283012831
128021280312804128051280612807128081280912810128111281212813128141281512816128171281812819128201282112822128231282412825128261282712828128291283012831