Passi Carrai
Mostrati 12031-12060 di 13711 risultati. Pagina 402 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Galileo Galilei | 47 | | Leggibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Presente | 02209/99/a | Parallelo | 3,83 | 470007,83 | 4972400,70 | 96,61 |
| | Via Galileo Galilei | | | Numero non visibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Presente | 09644/16/a | Parallelo | 3,93 | 470374,62 | 4972430,07 | 95,53 |
| | Via Galileo Galilei | 56 | | Leggibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Presente | 04825/00/a | Parallelo | 2,15 | 470203,84 | 4972430,54 | 96,33 |
| | Via Galileo Galilei | | | Numero non visibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Presente | 00850/99/a | Parallelo | 2,51 | 469979,73 | 4972412,82 | 96,35 |
| | Via Galileo Galilei | 44 | | Leggibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Presente | 01477/99/a | Parallelo | 2,59 | 470101,53 | 4972422,33 | 96,08 |
| | Via Galileo Galilei | 81 | | Leggibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Presente | 06606/00/a | Parallelo | 2,39 | 470189,88 | 4972414,93 | 96,15 |
| | Via Galileo Galilei | 45 | | Leggibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Presente | 03124/99/a | Parallelo | 2,23 | 469997,04 | 4972400,01 | 96,28 |
| | Via Galileo Galilei | 89 | | Leggibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Presente | 09196/11/a | Parallelo | 2,91 | 470287,86 | 4972422,90 | 95,39 |
| | Via Galileo Galilei | 38 | | Leggibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Presente | 00256/99/a | Parallelo | 2,27 | 470034,98 | 4972417,00 | 96,55 |
| | Via Francesco Mensi | 1 | | Leggibile | 10467 | 18403 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,77 | 470150,07 | 4972593,29 | 95,29 |
| | Via Francesco Mensi | | | Numero non visibile | 10467 | 18403 | Presente | A raso | Presente | 07417/01/a | Parallelo | 2,89 | 470167,65 | 4972591,44 | 95,23 |
| | Via Francesco Mensi | | | Numero non visibile | 10467 | 18403 | Presente | A raso | Presente | 00323/99/a | Parallelo | 2,94 | 470161,91 | 4972598,41 | 95,63 |
| | Via Bruno Buozzi | | | Numero non visibile | 10228 | 5702 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,96 | 470464,02 | 4972683,80 | 95,31 |
| | Via Bruno Buozzi | 53 | | Leggibile | 10228 | 5702 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 3,48 | 470396,59 | 4972663,52 | 94,41 |
| | Via Bruno Buozzi | | | Numero non visibile | 10228 | 5702 | Presente | A raso | Presente | 09339/11/a | Parallelo | 3,80 | 470501,66 | 4972672,42 | 94,96 |
| | Via Bruno Buozzi | 49 | | Leggibile | 10228 | 5702 | Presente | A raso | Presente | 06274/00/a | Parallelo | 4,55 | 470348,67 | 4972658,07 | 95,21 |
| | Via Bruno Buozzi | | | Numero non visibile | 10228 | 5702 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,30 | 470372,00 | 4972661,10 | 95,01 |
| | Via Bruno Buozzi | | | Numero non visibile | 10228 | 5702 | Presente | A raso | Presente | 09192/11/a | Parallelo | 3,54 | 470421,19 | 4972680,14 | 95,21 |
| | Via Bruno Buozzi | 57 | | Leggibile | 10228 | 5702 | Presente | A raso | Presente | 08906/10/a | Parallelo | 4,76 | 470423,01 | 4972662,33 | 94,39 |
| | Via Bruno Buozzi | | | Numero non visibile | 10228 | 5702 | Presente | A raso | Presente | 02531/99/a | Parallelo | 6,85 | 470268,94 | 4972653,00 | 95,31 |
| | Via Ambrogio Damasio | 6 | | Leggibile | 10363 | 10607 | Presente | A raso | Presente | 03104/99/a | Parallelo | 3,07 | 469892,06 | 4972579,82 | 96,19 |
| | Via Ambrogio Damasio | 14 | | Leggibile | 10363 | 10607 | Presente | A raso | Presente | 05409/00/a | Parallelo | 3,14 | 469984,66 | 4972586,61 | 95,91 |
| | Via Ambrogio Damasio | | | Numero non visibile | 10363 | 10607 | Presente | A raso | Presente | 06173/00/a | Parallelo | 2,79 | 469909,46 | 4972567,62 | 96,04 |
| | Via Ambrogio Damasio | | | Numero non visibile | 10363 | 10607 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,00 | 469877,77 | 4972564,41 | 95,76 |
| | Via Ambrogio Damasio | 4 | | Leggibile | 10363 | 10607 | Presente | A raso | Presente | 05174/00/a | Parallelo | 4,22 | 469877,67 | 4972577,54 | 95,84 |
| | Via Ambrogio Damasio | 18 | | Leggibile | 10363 | 10607 | Presente | A raso | Presente | 00517/99/a | Parallelo | 2,32 | 470023,73 | 4972589,76 | 96,09 |
| | Via Roberto Ardigò | 4 | | Leggibile | 10364 | 2002 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,81 | 469951,28 | 4972597,37 | 95,52 |
| | Via Roberto Ardigò | 6 | | Leggibile | 10364 | 2002 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,89 | 469954,99 | 4972554,33 | 96,38 |
| | Via Giovanni De Negri | 14 | | Leggibile | 10739 | 11202 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,39 | 470404,92 | 4972564,20 | 93,79 |
| | Via Giovanni De Negri | | | Numero non visibile | 10739 | 11202 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,73 | 470379,44 | 4972549,30 | 95,34 |
Mostrati 12031-12060 di 13711 risultati. Pagina 402 di 458.
134741347513476134771347913480134811348413485134861348713488134891349013491134921349313494134951349613497134981349913500135011350213503135041350513506
134741347513476134771347913480134811348413485134861348713488134891349013491134921349313494134951349613497134981349913500135011350213503135041350513506