Passi Carrai
Mostrati 11971-12000 di 13711 risultati. Pagina 400 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Molinara di Cascinagrossa | 50 | c | Leggibile | 10679 | 37202 | Presente | A raso | Presente | 08207/05/b | Parallelo | 4,00 | 478625,03 | 4969593,80 | 111,75 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 50 | | Leggibile | 10843 | 48703 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,75 | 481057,85 | 4970638,66 | 113,42 |
| | Vicolo Don Paolo Toselli | 50 | | Leggibile | 10899 | 62746 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 4,89 | 474704,89 | 4970176,58 | 97,40 |
| | Via del Progresso | 50 | a | Leggibile | 10825 | 54304 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,49 | 475528,76 | 4970055,40 | 99,96 |
| | Via Tortona di Spinetta Marengo | 50 | | Leggibile | 10428 | 55101 | Presente | A raso | Presente | 02961/99/a | Parallelo | 3,26 | 475401,64 | 4969901,48 | 102,26 |
| | Via Annibale Clemente | 50 | a | Leggibile | 10148 | 52609 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 6,12 | 474510,28 | 4970926,44 | 94,82 |
| | Via Giromini | 50 | | Leggibile | 10753 | 41609 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,90 | 477318,27 | 4968963,14 | 109,07 |
| | Via Venticella | 50 | | Leggibile | 10366 | 61308 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 3,26 | 468866,78 | 4979888,11 | 120,49 |
| | Via della Chiatta | 50 | a | Leggibile | 10296 | 8800 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,34 | 470326,68 | 4975454,24 | 91,88 |
| | Via Rettoria | 50 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Presente | A raso | Presente | 03280/99/B | Parallelo | 2,38 | 470156,04 | 4974869,08 | 92,62 |
| | Via Poligonia | 50 | | Leggibile | 10327 | 23908 | Presente | A raso | Presente | 05616/00/b | Parallelo | 2,39 | 469942,85 | 4974800,97 | 91,71 |
| | Via Vincenzo Bellini | 50 | | Leggibile | 10342 | 3003 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,51 | 469835,29 | 4974732,25 | 91,21 |
| | Via Piero Boidi in Cantalupo | 50 | h | Leggibile | 10580 | 34100 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,00 | 464325,34 | 4968449,86 | 103,48 |
| | Via Luigi Einaudi | 50 | | Leggibile | 20021 | 11743 | Presente | A raso | Presente | 03503/99/a | Parallelo | 5,88 | 466929,68 | 4971767,47 | 98,20 |
| | Strada Vecchia Bagliani di Casalbagliano | 50 | | Leggibile | 10359 | 35907 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 4,13 | 465752,89 | 4971753,00 | 95,41 |
| | Via Torino di San Michele | 50 | | Leggibile | 10005 | 51307 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,96 | 466105,41 | 4974334,58 | 91,97 |
| | Via Gerolamo Savonarola | 50 | | Leggibile | 10421 | 28600 | Presente | A raso | Presente | 03477/99/b | Parallelo | 2,28 | 469844,07 | 4973527,94 | 95,22 |
| | Via San Francesco d'Assisi | 50 | | Leggibile | 10061 | 26602 | Presente | A raso | Presente | 05283/00/B | Parallelo | 2,57 | 469232,82 | 4973034,93 | 96,52 |
| | Via Antonio Gramsci | 50 | | Leggibile | 10060 | 14603 | Presente | Non a raso | Presente | 00182/99/A | Parallelo | 2,53 | 469158,51 | 4973042,31 | 96,72 |
| | Via Gaetano Donizetti | 50 | | Leggibile | 10332 | 11606 | Presente | A raso | Presente | 01173/99/a | Parallelo | 2,13 | 469967,24 | 4974338,34 | 93,58 |
| | Via Milazzo | 50 | | Leggibile | 10339 | 19206 | Presente | A raso | Presente | 06674/00/b | Parallelo | 2,98 | 469622,11 | 4974055,07 | 92,38 |
| | Via Sant'Ubaldo | 50 | | Leggibile | 10340 | 27302 | Presente | A raso | Presente | 05488/00/b | Parallelo | 2,69 | 469525,65 | 4974015,32 | 93,34 |
| | Via Ernesto Pistoia | 50 | | Leggibile | 10360 | 23605 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,96 | 469128,13 | 4973291,80 | 95,31 |
| | Spalto Borgoglio | 50 | | Leggibile | 10035 | 4400 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,65 | 468836,94 | 4973311,08 | 95,29 |
| | Via Duccio Galimberti | 50 | | Leggibile | 10041 | 13200 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,39 | 470952,01 | 4973567,91 | 93,60 |
| | Via Isonzo | 50 | | Leggibile | 10432 | 15202 | Presente | A raso | Presente | 02156/99/a | Parallelo | 2,43 | 470512,84 | 4973091,29 | 95,03 |
| | Viale Medaglie d'Oro | 50 | | Leggibile | 10371 | 18304 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,37 | 469683,38 | 4972155,31 | 96,36 |
| | Corso Venti Settembre | 50 | | Leggibile | 10187 | 33303 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,13 | 469730,71 | 4972148,25 | 96,26 |
| | Strada dei Terrarossa di San Giuliano Vecchio | 50 | | Leggibile | 10119 | 62816 | Presente | A raso | Presente | 09061/10/a | Parallelo | 4,69 | 480695,31 | 4968626,17 | 119,72 |
| | Via dell'Automobile | 51 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 6,86 | 469279,75 | 4970829,45 | 95,66 |
Mostrati 11971-12000 di 13711 risultati. Pagina 400 di 458.
3022320441914414450649175308609564716624674869859156925210272106831128211478114961200312033120631222112387128411288713161131651363211
3022320441914414450649175308609564716624674869859156925210272106831128211478114961200312033120631222112387128411288713161131651363211