Passi Carrai
Mostrati 11551-11580 di 13711 risultati. Pagina 386 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via dei Guasco | 36 | | Leggibile | 10152 | 14805 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,83 | 469720,80 | 4973660,71 | 94,78 |
| | Via dei Guasco | 45 | | Leggibile | 10152 | 14805 | Presente | A raso | Presente | 07675/011/b | Parallelo | 2,02 | 469737,74 | 4973688,59 | 95,53 |
| | Via Guglielmo Schiavina | 37 | | Leggibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 05367/00/b | Parallelo | 2,47 | 469616,49 | 4973711,72 | 94,95 |
| | Via Guglielmo Schiavina | | | Numero non leggibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 07699/01/a | Parallelo | 1,96 | 469725,95 | 4973732,92 | 95,28 |
| | Via Guglielmo Schiavina | 12 | | Leggibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 08127/03/b | Parallelo | 3,31 | 469646,44 | 4973709,24 | 94,88 |
| | Via Guglielmo Schiavina | 12 | | Leggibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 05692/00/b | Parallelo | 3,29 | 469626,25 | 4973704,89 | 94,88 |
| | Via Guglielmo Schiavina | 24 | | Leggibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 05742/00/b | Parallelo | 3,09 | 469600,57 | 4973706,12 | 94,80 |
| | Via Guglielmo Schiavina | 25 | | Leggibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 06798/00/b | Parallelo | 1,54 | 469666,38 | 4973723,38 | 95,30 |
| | Via Guglielmo Schiavina | 5 | | Leggibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 04771/00/b | Parallelo | 2,41 | 469750,21 | 4973760,94 | 94,85 |
| | Via Guglielmo Schiavina | | | Numero non visibile | 10582 | 28802 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 2,44 | 469735,59 | 4973748,94 | 94,44 |
| | Via Guglielmo Schiavina | 21 | | Leggibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 05108/00/b | Parallelo | 2,58 | 469700,26 | 4973732,86 | 95,30 |
| | Via Guglielmo Schiavina | 11 | | Leggibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 09723/19/b | Parallelo | 2,46 | 469742,04 | 4973753,75 | 94,53 |
| | Via Guglielmo Schiavina | 23 | | Leggibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 06543/00/b | Parallelo | 4,92 | 469678,85 | 4973726,91 | 95,03 |
| | Via Guglielmo Schiavina | | | Numero non visibile | 10582 | 28802 | Presente | Non a raso | Presente | 09719/17/b | Parallelo | 2,41 | 469733,00 | 4973747,17 | 94,56 |
| | Via Guglielmo Schiavina | 10 | | Leggibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 04856/00/b | Parallelo | 2,69 | 469662,97 | 4973714,11 | 94,91 |
| | Via Guglielmo Schiavina | | | Numero non visibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 06548/00/b | Parallelo | 2,42 | 469610,36 | 4973712,23 | 95,04 |
| | Via Guglielmo Schiavina | 13 | | Leggibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 05701/00/b | Parallelo | 2,64 | 469739,83 | 4973751,78 | 94,83 |
| | Via Guglielmo Schiavina | | | Numero non leggibile | 10600 | 28802 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,10 | 469720,37 | 4973730,11 | 95,06 |
| | Via Guglielmo Schiavina | 17 | | Leggibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 04958/00/b | Parallelo | 2,59 | 469723,52 | 4973741,14 | 95,39 |
| | Via Guglielmo Schiavina | 14 | | Leggibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 04857/00/b | Parallelo | 3,23 | 469632,29 | 4973705,99 | 95,26 |
| | Via Guglielmo Schiavina | 27 | | Leggibile | 10582 | 28802 | Presente | A raso | Presente | 01192/99/a | Parallelo | 2,06 | 469656,78 | 4973720,68 | 95,72 |
| | Via Emanuele Boidi | | | Numero non visibile | 10601 | 3906 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,47 | 469707,78 | 4973636,06 | 94,89 |
| | Via Emanuele Boidi | | | Numero non visibile | 10601 | 3906 | Presente | Non a raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,45 | 469708,08 | 4973635,41 | 94,86 |
| | Via Cristoforo Moja | 11 | | Leggibile | 10600 | 19701 | Presente | A raso | Presente | 07729/01/b | Parallelo | 2,73 | 469717,27 | 4973724,55 | 95,16 |
| | Via Cristoforo Moja | 9 | | Leggibile | 10600 | 19701 | Presente | A raso | Presente | 07726/01/b | Parallelo | 2,73 | 469718,78 | 4973721,21 | 95,47 |
| | Via Cristoforo Moja | 8 | | Leggibile | 10600 | 19701 | Presente | A raso | Presente | 06977/00/b | Parallelo | 4,51 | 469722,02 | 4973702,89 | 95,65 |
| | Via Cristoforo Moja | 7 | | Leggibile | 10600 | 19701 | Presente | A raso | Presente | 07723/01/b | Parallelo | 2,73 | 469720,34 | 4973717,75 | 95,47 |
| | Via Cesare Canefri | 22 | | Leggibile | 10422 | 6303 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,19 | 469796,00 | 4973695,51 | 94,07 |
| | Via Cesare Canefri | | | Numero non visibile | 10422 | 6303 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,30 | 469801,94 | 4973702,04 | 94,78 |
| | Via Cesare Canefri | 5 | | Leggibile | 10422 | 6303 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 1,98 | 469775,38 | 4973671,36 | 94,07 |
Mostrati 11551-11580 di 13711 risultati. Pagina 386 di 458.
117981179911800118011180211803118041180511806118071180811809118101181111813118141181511816118171181811819118201182111822118231182411825118261182711828
117981179911800118011180211803118041180511806118071180811809118101181111813118141181511816118171181811819118201182111822118231182411825118261182711828