Passi Carrai
Mostrati 11521-11550 di 13711 risultati. Pagina 385 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Antonio Gramsci in Cascinagrossa | 44 | b | Leggibile | 10060 | 36805 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,79 | 477677,94 | 4969544,57 | 107,88 |
| | Via Melazza | 44 | | Leggibile | 10801 | 56605 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,56 | 472743,56 | 4978546,46 | 154,05 |
| | Via della Chiatta | 44 | b | Leggibile | 10296 | 8800 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,90 | 470225,39 | 4975421,45 | 91,74 |
| | Via del Barcaiolo | 44 | | Leggibile | 10870 | 6904 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 2,44 | 470001,07 | 4975066,98 | 90,23 |
| | Via della Cappelletta | 44 | | Leggibile | 10326 | 6903 | Presente | A raso | Non presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 4,24 | 470195,12 | 4975277,41 | 91,40 |
| | Via Poligonia | 44 | | Leggibile | 10327 | 23908 | Presente | A raso | Presente | 05929/00/b | Parallelo | 3,58 | 469965,69 | 4974789,30 | 91,60 |
| | Via Giordano Bruno | 44 | | Leggibile | 10004 | 5500 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,91 | 468939,49 | 4973972,22 | 94,98 |
| | Via Loreto | 44 | | Leggibile | 10386 | 50500 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,08 | 467793,90 | 4975422,42 | 90,82 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 44 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | A raso | Presente | 03291/99/a | Parallelo | 2,21 | 467171,38 | 4970628,62 | 99,64 |
| | Strada Acqui di Cabanette | 44 | | Leggibile | 10670 | 34155 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,80 | 466761,27 | 4970082,90 | 99,98 |
| | Via Tagliata | 44 | a | Leggibile | 10865 | 35806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,10 | 465046,59 | 4971119,33 | 98,21 |
| | Strada Rocca | 44 | | Leggibile | 10660 | 62004 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,72 | 462659,18 | 4970598,59 | 102,02 |
| | Via Vecchia Bagliani di Casalbagliano | 44 | | Leggibile | 10662 | 35907 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,91 | 465210,18 | 4971640,87 | 95,25 |
| | Via Luigi Einaudi | 44 | | Leggibile | 20021 | 11743 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,85 | 466995,07 | 4971798,83 | 97,69 |
| | Via Lampionai | 44 | | Leggibile | 20054 | 62789 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,36 | 467101,07 | 4971627,50 | 95,72 |
| | Via Osvaldo Remotti | 44 | | Leggibile | 10109 | 51105 | Presente | A raso | Presente | 02521/99/a | Parallelo | 3,24 | 467102,28 | 4975834,71 | 95,14 |
| | Via Giovanni Plana | 44 | | Leggibile | 10658 | 23706 | Presente | Non a raso | Presente | 04704/00/b | Parallelo | 2,48 | 469952,77 | 4973540,26 | 93,65 |
| | Via San Pio Quinto | 44 | | Leggibile | 10577 | 27104 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,75 | 470235,53 | 4973631,28 | 94,85 |
| | Via San Francesco d'Assisi | 44 | A | Leggibile | 10061 | 26602 | Presente | A raso | Presente | 06937/00/B | Perpendicolare | 2,87 | 469240,82 | 4973060,12 | 96,53 |
| | Via San Francesco d'Assisi | 44 | | Leggibile | 10061 | 26602 | Presente | A raso | Presente | 05014/00/B | Parallelo | 2,39 | 469242,06 | 4973063,82 | 96,55 |
| | Via Gaetano Donizetti | 44 | | Leggibile | 10332 | 11606 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,16 | 469959,47 | 4974317,94 | 92,69 |
| | Spalto Rovereto | 44 | | Leggibile | 10003 | 26004 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,79 | 469846,57 | 4974077,85 | 93,64 |
| | Via Isonzo | 44 | | Leggibile | 10432 | 15202 | Presente | A raso | Presente | 00843/99/a | Parallelo | 2,59 | 470452,26 | 4973115,26 | 95,44 |
| | Corso Venti Settembre | 44 | | Leggibile | 10187 | 33303 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,10 | 469727,54 | 4972188,59 | 96,81 |
| | Corso Giuseppe Romita | 44 | | Leggibile | 10216 | 25502 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,16 | 470357,48 | 4972195,40 | 94,00 |
| | Via Galileo Galilei | 44 | | Leggibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Presente | 01477/99/a | Parallelo | 2,59 | 470101,53 | 4972422,33 | 96,08 |
| | Corso Quattro Novembre | 44 | | Leggibile | 10038 | 15301 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,32 | 469928,64 | 4972481,54 | 96,66 |
| | Strada dei Terrarossa di San Giuliano Vecchio | 44 | | Leggibile | 10119 | 62816 | Presente | A raso | Presente | 09060/10/b | Parallelo | 4,39 | 480699,16 | 4968643,17 | 119,73 |
| | Via Enzo Ferrari | 45 | | Leggibile | 10287 | 62744 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 6,35 | 469542,03 | 4971266,17 | 94,89 |
| | Via dell'Artigiano | 45 | | Leggibile | 10112 | 2255 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,41 | 469634,79 | 4970768,66 | 96,75 |
Mostrati 11521-11550 di 13711 risultati. Pagina 385 di 458.
53915815646265596614674168206922750984478723890592339262101211045711393114711148211484119991212212897131671333613479135331363071173
53915815646265596614674168206922750984478723890592339262101211045711393114711148211484119991212212897131671333613479135331363071173