Passi Carrai
Mostrati 11491-11520 di 13711 risultati. Pagina 384 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via San Pio Quinto | 43 | | Leggibile | 10577 | 27104 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,93 | 470248,72 | 4973624,76 | 93,58 |
| | Via Legnano | 43 | | Leggibile | 10088 | 15703 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,17 | 469212,62 | 4973125,26 | 95,67 |
| | Via Bergamo | 43 | | Leggibile | 10166 | 3201 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,39 | 469335,12 | 4973236,50 | 95,79 |
| | Via Don Tommaso Canestri | 43 | | Leggibile | 10209 | 6501 | Presente | A raso | Presente | 05449/00/a | Parallelo | 2,22 | 469860,75 | 4971955,58 | 95,32 |
| | Via dei Guasco | 43 | | Leggibile | 10152 | 14805 | Presente | A raso | Presente | 05847/00/b | Parallelo | 2,28 | 469736,56 | 4973685,65 | 95,51 |
| | Via Parma | 43 | | Leggibile | 10089 | 22101 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,16 | 470106,51 | 4973192,08 | 95,79 |
| | Via Urbano Rattazzi | 43 | | Leggibile | 10059 | 24806 | Presente | A raso | Presente | 06459/00/b | Parallelo | 2,62 | 469338,36 | 4973363,33 | 95,91 |
| | Via Palestro | 43 | | Leggibile | 10192 | 21900 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 3,23 | 469147,63 | 4973705,44 | 94,92 |
| | Via Tripoli | 43 | | Leggibile | 10197 | 31103 | Presente | A raso | Presente | 05259/00/b | Parallelo | 3,68 | 469759,04 | 4973025,13 | 95,65 |
| | Via Marsala | 43 | | Leggibile | 10199 | 17303 | Presente | A raso | Presente | 09875 | Parallelo | 2,50 | 470143,08 | 4973028,18 | 95,28 |
| | Via Gugliemo Oberdan | 43 | | Leggibile | 10308 | 21102 | Presente | A raso | Presente | 00197/99/a | Parallelo | 3,10 | 470386,58 | 4973022,05 | 95,08 |
| | Via Riccardo Wagner | 43 | | Leggibile | 10196 | 33202 | Presente | A raso | Presente | 02700/99/a | Parallelo | 2,58 | 469881,18 | 4972506,25 | 97,99 |
| | Viale Medaglie d'Oro | 43 | | Leggibile | 10371 | 18304 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,45 | 469508,14 | 4972328,59 | 96,49 |
| | Via Alcide de Gasperi | 43 | p | Leggibile | 10212 | 11000 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,88 | 470061,70 | 4971734,38 | 95,20 |
| | Corso Giuseppe Romita | 43 | | Leggibile | 10216 | 25502 | Presente | A raso | Presente | 00345/99/a | Parallelo | 2,11 | 470092,04 | 4972145,53 | 94,96 |
| | Via dell'Automobile | 44 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 8,99 | 469428,89 | 4970922,71 | 95,45 |
| | Via Mario Maggioli | 44 | | Leggibile | 10208 | 16601 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,83 | 469111,96 | 4972161,86 | 94,76 |
| | Via Carlo Pisacane | 44 | c | Leggibile | 10610 | 23504 | Presente | A raso | Presente | 05775/00/a | Parallelo | 2,88 | 470687,19 | 4973362,00 | 94,98 |
| | Via Maresciallo Felice Maritano | 44 | | Leggibile | 10714 | 68831 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,91 | 474577,33 | 4970016,08 | 97,24 |
| | Via Galade | 44 | | Leggibile | 10721 | 44808 | Presente | A raso | Presente | | Parallelo | 3,02 | 480557,46 | 4967527,06 | 124,74 |
| | Strada Boschetto | 44 | | Leggibile | 20133 | 44203 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,01 | 479202,02 | 4968103,60 | 118,17 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | 44 | | Leggibile | 10679 | 48202 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,38 | 481956,50 | 4969728,95 | 116,44 |
| | Via Armando Ferretti | 44 | | Leggibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,93 | 481448,92 | 4970542,43 | 112,11 |
| | Via Costanza | 44 | | Leggibile | 10111 | 58502 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,83 | 468931,56 | 4980760,77 | 125,54 |
| | Via Ca da Po | 44 | b | Leggibile | 20006 | 45706 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,59 | 482345,18 | 4971672,32 | 109,77 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 44 | a | Leggibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Presente | 01260/99/a | Parallelo | 4,53 | 480783,64 | 4972032,14 | 106,36 |
| | Via Tortona di Spinetta Marengo | 44 | a | Leggibile | 10428 | 55101 | Presente | A raso | Presente | 05670/00/a | Parallelo | 2,57 | 475355,95 | 4969895,92 | 101,89 |
| | Via Gambalera | 44 | | Leggibile | 10139 | 52902 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,11 | 474938,18 | 4970828,49 | 95,99 |
| | Via Luigi Marsicano | 44 | | Leggibile | 10125 | 42002 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,97 | 476914,08 | 4968978,29 | 107,65 |
| | Via Antonio Gramsci in Cascinagrossa | 44 | d | Leggibile | 10060 | 36805 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,86 | 477675,22 | 4969566,45 | 108,51 |
Mostrati 11491-11520 di 13711 risultati. Pagina 384 di 458.
11474115691160811675117961218212207122641267512709127691298313049132611336313274753121015631829213322112615345835124459470152765390
11474115691160811675117961218212207122641267512709127691298313049132611336313274753121015631829213322112615345835124459470152765390