Passi Carrai
Mostrati 1081-1110 di 13711 risultati. Pagina 37 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Sabbione | 32 | | Leggibile | 10098 | 60602 | Presente | A raso | Presente | 02606/99/a | Parallelo | 2,39 | 469255,02 | 4980229,81 | 119,47 |
| | Via Venticella | 42 | | Leggibile | 10366 | 61308 | Presente | A raso | Presente | 02832/99/a | Parallelo | 4,49 | 469027,56 | 4979870,41 | 119,43 |
| | Strada dei Coscia | 7 | | Leggibile | 20154 | 44606 | Non presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,72 | 480092,00 | 4968411,67 | 119,42 |
| | Via Edoardo Crivelli | 13 | | Leggibile | 10909 | 44405 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,67 | 479573,37 | 4967738,95 | 119,42 |
| | Via Edoardo Crivelli | 3 | p | Leggibile | 10909 | 44405 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,50 | 479515,03 | 4967761,49 | 119,41 |
| | Via Edoardo Crivelli | | | Numero non leggibile | 10909 | 44405 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,92 | 479503,11 | 4967758,28 | 119,40 |
| | Via Sabbione | 28 | | Leggibile | 10098 | 60602 | Presente | A raso | Presente | 02473/99/a | Parallelo | 3,62 | 469257,02 | 4980221,56 | 119,40 |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | 37 | | Leggibile | 10119 | 62815 | Presente | A raso | Presente | 09230/11/b | Perpendicolare | 4,70 | 480696,08 | 4968666,15 | 119,40 |
| | Via Porrona | | | Numero non visibile | 20156 | 48905 | Presente | A raso | Presente | 09123/10/b | Parallelo | 3,60 | 480819,58 | 4968764,33 | 119,40 |
| | Strada dei Coscia | | | Numero non visibile | 20154 | 44606 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,83 | 480023,39 | 4968447,35 | 119,39 |
| | Via Edoardo Crivelli | | | Numero non visibile | 10909 | 44405 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,24 | 479582,64 | 4967699,94 | 119,38 |
| | Via del Fontanone | | | Numero non visibile | 10623 | 58704 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,26 | 469715,68 | 4979796,52 | 119,38 |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | 37 | | Leggibile | 10119 | 62815 | Presente | A raso | Presente | 09229/11/b | Parallelo | 4,55 | 480699,13 | 4968687,74 | 119,37 |
| | Via Edoardo Crivelli | 3 | f | Leggibile | 10909 | 44405 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,35 | 479521,02 | 4967754,99 | 119,35 |
| | Via Porrona | | | Numero non visibile | 20156 | 48905 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,25 | 480842,04 | 4968740,52 | 119,32 |
| | Strada Boschetto | | | Numero non visibile | 20133 | 44203 | Presente | A raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 5,33 | 479085,93 | 4968023,39 | 119,31 |
| | Via Edoardo Crivelli | 33 | | Leggibile | 10909 | 44405 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,10 | 479617,68 | 4967756,79 | 119,31 |
| | Via Edoardo Crivelli | | | Numero non visibile | 10909 | 44405 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 4,30 | 479471,21 | 4967739,01 | 119,30 |
| | Via Dazio | | | Numero non visibile | 10446 | 55909 | Presente | A raso | Presente | 06648/00/b | Parallelo | 5,05 | 472085,07 | 4978252,00 | 119,29 |
| | Via Venticella | 23 | | Leggibile | 10366 | 61308 | Presente | A raso | Presente | 04500/99/a | Parallelo | 4,15 | 469032,25 | 4979876,95 | 119,29 |
| | Strada Comunale Mandrogne di Mandrogne | | | Numero non visibile | 20132 | 44505 | Presente | A raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 4,84 | 479108,78 | 4967917,64 | 119,28 |
| | Strada dei Coscia | | | Numero non visibile | 20154 | 44606 | Presente | A raso | Presente | 05192/00/b | Parallelo | 4,62 | 479995,27 | 4968462,49 | 119,28 |
| | Via Edoardo Crivelli | 11 | a | Leggibile | 10909 | 44405 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,80 | 479578,04 | 4967740,55 | 119,25 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,62 | 469330,52 | 4980067,59 | 119,24 |
| | Strada dei Coscia | | | Numero non visibile | 20154 | 44606 | Presente | A raso | Presente | 05235/00/b | Parallelo | 4,01 | 479931,48 | 4968509,16 | 119,24 |
| | Via della Chiesa di Valmadonna | 29 | a | Leggibile | 10621 | 58102 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,66 | 469605,10 | 4979787,62 | 119,24 |
| | Via delle Sorgenti | 12 | a | Leggibile | 10367 | 58157 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,95 | 469062,77 | 4980042,99 | 119,23 |
| | Strada dei Coscia | | | Numero non visibile | 20154 | 44606 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,65 | 479938,49 | 4968489,51 | 119,21 |
| | Via Porrona | | | Numero non visibile | 20156 | 48905 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,57 | 480850,48 | 4968738,88 | 119,21 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | 63 | a | Leggibile | 10365 | 58300 | Presente | A raso | Presente | 02520/99/a | Parallelo | 3,05 | 469330,65 | 4980042,06 | 119,21 |
Mostrati 1081-1110 di 13711 risultati. Pagina 37 di 458.
61816127179619221888189261841363924651807193363281364118892445183519371890599361151731179219316257180462706072180824486233
61816127179619221888189261841363924651807193363281364118892445183519371890599361151731179219316257180462706072180824486233