Passi Carrai
Mostrati 10891-10920 di 13711 risultati. Pagina 364 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Palestro | | | Numero non visibile | 10192 | 21900 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,28 | 469184,89 | 4973668,82 | 92,88 |
| | Via Palestro | 40 | | Leggibile | 10192 | 21900 | Presente | Non a raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 3,43 | 469084,96 | 4973722,18 | 94,67 |
| | Via Palestro | 49 | | Leggibile | 10192 | 21900 | Presente | A raso | Presente | 07524/01/B | Parallelo | 2,18 | 469131,81 | 4973710,24 | 94,88 |
| | Via Palestro | 43 | | Leggibile | 10192 | 21900 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 3,23 | 469147,63 | 4973705,44 | 94,92 |
| | Via Palestro | | | Numero non visibile | 10192 | 21900 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,02 | 469138,04 | 4973707,96 | 94,97 |
| | Via Palestro | | | Numero non visibile | 10192 | 21900 | Presente | Non a raso | Presente | 05489/00/B | Parallelo | 3,73 | 469094,83 | 4973718,06 | 94,84 |
| | Via Palestro | 26 | | Leggibile | 10192 | 21900 | Presente | A raso | Presente | 05610/00/B | Parallelo | 3,34 | 469163,50 | 4973666,11 | 94,32 |
| | Via Palestro | 28 | | Leggibile | 10192 | 21900 | Presente | A raso | Presente | 03520/99/B | Parallelo | 2,82 | 469127,81 | 4973701,94 | 95,03 |
| | Via Palestro | | | Numero non visibile | 10192 | 21900 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,62 | 469214,29 | 4973664,05 | 92,22 |
| | Via Palestro | 51 | | Leggibile | 10192 | 21900 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,25 | 469112,17 | 4973718,01 | 94,64 |
| | Via Palestro | 53 | | Leggibile | 10192 | 21900 | Presente | A raso | Presente | 05495/00/A | Parallelo | 2,39 | 469096,87 | 4973726,11 | 94,45 |
| | Via Gioacchino Rossini | 30 | | Leggibile | 10151 | 25906 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,08 | 469911,38 | 4974561,21 | 90,76 |
| | Via Gioacchino Rossini | | | Numero non visibile | 10151 | 25906 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,28 | 469944,53 | 4974614,16 | 92,37 |
| | Via Vincenzo Bellini | 21 | | Leggibile | 10185 | 3003 | Presente | A raso | Presente | 04790/00/a | Parallelo | 3,41 | 469757,64 | 4974348,24 | 91,85 |
| | Via Vincenzo Bellini | 19 | | Leggibile | 10185 | 3003 | Non presente | A raso | Presente | 04789/00/a | Parallelo | 2,09 | 469756,10 | 4974345,63 | 92,49 |
| | Viale Teresa Michel | | | Numero non visibile | 10008 | 18902 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,65 | 470747,95 | 4974320,14 | 93,25 |
| | Viale Teresa Michel | | | Numero non visibile | 10008 | 18902 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,68 | 470694,76 | 4974331,77 | 92,49 |
| | Via Vecchia Torino | 236 | | Leggibile | 10068 | 31608 | Presente | A raso | Presente | 00483/99/a | Parallelo | 2,37 | 467729,86 | 4974277,09 | 92,86 |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10068 | 31608 | Presente | A raso | Presente | 02556/99/a | Parallelo | 3,35 | 467727,96 | 4974267,61 | 92,69 |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10068 | 31608 | Presente | A raso | Presente | 02897/99/a | Parallelo | 4,35 | 467747,70 | 4974266,40 | 92,77 |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10068 | 31608 | Presente | A raso | Presente | 00750/99/a | Parallelo | 4,18 | 467695,16 | 4974259,42 | 92,88 |
| | Via Giordano Bruno in San Michele | | | Numero non visibile | 10004 | 51100 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,04 | 467499,80 | 4974764,07 | 92,28 |
| | Via Giordano Bruno in San Michele | | | Numero non visibile | 10004 | 51100 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,48 | 467542,70 | 4974775,29 | 92,01 |
| | Via Giordano Bruno in San Michele | | | Numero non visibile | 10004 | 51100 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,64 | 467560,08 | 4974768,38 | 91,71 |
| | Via Giordano Bruno in San Michele | | | Numero non visibile | 10004 | 51100 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,99 | 467528,10 | 4974773,47 | 91,97 |
| | Via Giordano Bruno in San Michele | | | Numero non visibile | 10004 | 51100 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,99 | 467535,36 | 4974775,31 | 92,00 |
| | Via Giordano Bruno in San Michele | | | Numero non visibile | 10004 | 51100 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,41 | 467555,50 | 4974767,45 | 91,68 |
| | Via Giordano Bruno in San Michele | | | Numero non visibile | 10004 | 51100 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,99 | 467531,79 | 4974774,37 | 91,98 |
| | Via Osvaldo Remotti | | | Numero non visibile | 10387 | 51105 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,00 | 466877,38 | 4975919,20 | 95,28 |
| | Via Osvaldo Remotti | | | Numero non visibile | 10387 | 51105 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,27 | 466873,22 | 4975899,62 | 95,42 |
Mostrati 10891-10920 di 13711 risultati. Pagina 364 di 458.
122611226212263122641226512266122671226812269122701227112272122731227612277122781227912280122811228212283122841228512286122871228812289122901229112292
122611226212263122641226512266122671226812269122701227112272122731227612277122781227912280122811228212283122841228512286122871228812289122901229112292