Passi Carrai
Mostrati 1051-1080 di 13711 risultati. Pagina 36 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Strada Novi | | | Numero non visibile | 10122 | 45100 | Presente | A raso | Presente | 05100/00/a | Parallelo | 3,09 | 480261,68 | 4967407,92 | 124,27 |
| | Strada Novi | | | Numero non visibile | 10122 | 45100 | Presente | A raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 3,87 | 480259,89 | 4967422,37 | 123,90 |
| | Strada Novi | 19 | | Leggibile | 10122 | 45100 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 2,97 | 480258,64 | 4967396,09 | 123,05 |
| | Strada Novi | | | Numero non visibile | 10122 | 45100 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,10 | 480257,04 | 4967439,91 | 123,46 |
| | Strada Raggi di Mandrogne | | | Numero non visibile | 20153 | 45403 | Presente | A raso | Presente | 00272/99/a | Parallelo | 2,23 | 480256,74 | 4967987,32 | 121,82 |
| | Via Doria | 20 | | Leggibile | 10589 | 45908 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 5,03 | 480255,23 | 4973145,42 | 101,21 |
| | Via Duomo | | | Numero non visibile | 10321 | 45953 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,27 | 480252,98 | 4972783,99 | 102,38 |
| | Via Galade | | | Numero non visibile | 10721 | 44808 | Presente | A raso | Presente | 07775/01/b | Parallelo | 4,47 | 480252,46 | 4967603,10 | 123,35 |
| | Via Galade | | | Numero non visibile | 10721 | 44808 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,65 | 480251,46 | 4967594,13 | 123,43 |
| | Via Galade | | | Numero non visibile | 10721 | 44808 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,65 | 480250,57 | 4967590,04 | 123,64 |
| | Strada Novi | 46 | | Leggibile | 10122 | 45100 | Presente | A raso | Presente | 02196/99/a | Parallelo | 3,92 | 480248,99 | 4967488,52 | 124,18 |
| | Strada dei Coscia | | | Numero non visibile | 20154 | 44606 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,44 | 480248,49 | 4968318,06 | 119,85 |
| | Via Galade | 6 | | Leggibile | 10721 | 44808 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,77 | 480246,71 | 4967602,02 | 122,66 |
| | Strada Raggi di Mandrogne | 18 | | Leggibile | 20153 | 45403 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,25 | 480245,95 | 4967987,09 | 121,45 |
| | Via Galade | | | Numero non visibile | 10721 | 44808 | Presente | A raso | Presente | 01608/99/a | Parallelo | 7,23 | 480243,65 | 4967593,75 | 123,81 |
| | Via Galade | 1 | | Leggibile | 10721 | 44808 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,90 | 480243,39 | 4967584,31 | 123,27 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 104 | | Leggibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Presente | 01637/99/a | Parallelo | 4,48 | 480237,40 | 4972103,37 | 105,46 |
| | Strada Raggi di Mandrogne | 25 | | Leggibile | 20153 | 45403 | Presente | A raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 3,48 | 480236,23 | 4967967,63 | 122,64 |
| | Strada Raggi di Mandrogne | 16 | | Leggibile | 20153 | 45403 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,87 | 480234,52 | 4967984,87 | 121,40 |
| | Via Galade | | | Numero non visibile | 10721 | 44808 | Presente | A raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 3,25 | 480232,26 | 4967600,80 | 123,22 |
| | Via Orsi in Mandrogne | | | Numero non visibile | 20140 | 45302 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,86 | 480228,10 | 4968948,16 | 117,43 |
| | Strada Novi | | | Numero non visibile | 10122 | 45100 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 7,40 | 480223,93 | 4967552,07 | 123,35 |
| | Strada Lonzi | | | Numero non visibile | 10585 | 46705 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,71 | 480220,25 | 4973780,25 | 97,34 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 81 | | Leggibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,43 | 480213,35 | 4972119,94 | 105,35 |
| | Strada Novi | | | Numero non visibile | 10122 | 45100 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,88 | 480210,17 | 4967586,67 | 123,25 |
| | Strada Novi | | | Numero non visibile | 10122 | 45100 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,75 | 480206,36 | 4967540,59 | 123,33 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10322 | 45807 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,83 | 480204,54 | 4972108,32 | 104,06 |
| | Strada Novi | | | Numero non visibile | 10122 | 45100 | Presente | A raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 3,99 | 480201,65 | 4967586,60 | 123,30 |
| | Strada Novi | 13 | f | Leggibile | 20149 | 45100 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,98 | 480201,19 | 4967518,04 | 122,96 |
| | Strada Raggi di Mandrogne | 12 | | Leggibile | 20153 | 45403 | Presente | A raso | Presente | 02175/99/a | Parallelo | 4,46 | 480201,05 | 4967979,37 | 122,04 |
Mostrati 1051-1080 di 13711 risultati. Pagina 36 di 458.
2122212121162109176733384094159315981591211518011600178016051601349417751759160913704210632953530210821143496211721111770
2122212121162109176733384094159315981591211518011600178016051601349417751759160913704210632953530210821143496211721111770