Passi Carrai
Mostrati 931-960 di 13711 risultati. Pagina 32 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Pinerolo | 36 | | Leggibile | 20030 | 54203 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,00 | 475703,28 | 4969256,45 | 103,73 |
| | Via Pinerolo | | | Numero non visibile | 20030 | 54203 | Non presente | A raso | Presente | | Parallelo | 4,31 | 475864,96 | 4969200,34 | 103,52 |
| | Via Pinerolo | 7 | | Leggibile | 20030 | 54203 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,84 | 475881,02 | 4969193,85 | 105,04 |
| | Via Pinerolo | 27 | | Leggibile | 20015 | 54203 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,34 | 475839,69 | 4969281,39 | 103,21 |
| | Via Pinerolo | 32 | a | Leggibile | 20030 | 54203 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,05 | 475719,11 | 4969250,85 | 102,99 |
| | Via Pinerolo | 50 | | Leggibile | 20030 | 54203 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,32 | 475720,16 | 4969326,75 | 103,22 |
| | Via Pinerolo | 7 | | Leggibile | 20015 | 54203 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,77 | 475828,52 | 4969237,74 | 104,54 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10141 | 53103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,69 | 475838,56 | 4969056,59 | 103,93 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10141 | 53103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,23 | 475835,08 | 4969030,89 | 105,21 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10141 | 53103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,10 | 475867,86 | 4969123,72 | 103,41 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 386 | | Leggibile | 10141 | 53103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,16 | 475837,01 | 4969064,98 | 104,18 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10141 | 53103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 1,93 | 475852,85 | 4969097,10 | 104,68 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10141 | 53103 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 4,67 | 475864,31 | 4969128,67 | 104,45 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10141 | 53103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,51 | 475861,53 | 4969107,39 | 104,81 |
| | Via Angiolina di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10144 | 51903 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 5,33 | 476041,20 | 4969415,57 | 104,04 |
| | Via Angiolina di Spinetta Marengo | 27 | | Leggibile | 10144 | 51903 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,62 | 475958,32 | 4969158,33 | 105,55 |
| | Via Angiolina di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10144 | 51903 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 3,19 | 476016,53 | 4969349,32 | 104,33 |
| | Via Angiolina di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10144 | 51903 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,98 | 475913,53 | 4969043,13 | 105,89 |
| | Via Angiolina di Spinetta Marengo | 80 | | Leggibile | 10144 | 51903 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,69 | 476027,59 | 4969407,80 | 102,85 |
| | Via Angiolina di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10144 | 51903 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,37 | 475996,67 | 4969326,37 | 103,23 |
| | Via Ardizzona | | | Numero non visibile | 20002 | 52003 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,91 | 475798,21 | 4969780,61 | 101,66 |
| | Via Ardizzona | 18 | a | Leggibile | 20002 | 52003 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,53 | 475708,55 | 4969675,30 | 102,91 |
| | Via Ardizzona | | | Numero non visibile | 20002 | 52003 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,43 | 475799,73 | 4969576,43 | 103,65 |
| | Via Ardizzona | | | Numero non visibile | 20002 | 52003 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,70 | 475764,92 | 4969688,14 | 101,80 |
| | Via Ardizzona | 40 | a | Leggibile | 20002 | 52003 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,53 | 475794,59 | 4969756,76 | 101,73 |
| | Via Ardizzona | | | Numero non visibile | 20002 | 52003 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,82 | 475603,12 | 4969752,11 | 101,10 |
| | Via Ardizzona | 24 | a | Leggibile | 20002 | 52003 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,26 | 475759,50 | 4969692,39 | 102,96 |
| | Via Ardizzona | | | Numero non visibile | 20002 | 52003 | Presente | A raso | Presente | | Parallelo | 2,23 | 475596,38 | 4969855,97 | 102,40 |
| | Via Ardizzona | | | Numero non visibile | 20002 | 52003 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,60 | 475782,08 | 4969743,82 | 101,64 |
| | Via Ardizzona | | | Numero non visibile | 20002 | 52003 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,22 | 475802,21 | 4969790,15 | 102,70 |
Mostrati 931-960 di 13711 risultati. Pagina 32 di 458.
140214031404140514071408140914111412141314141415141614171423142914311433144514461453145814611462146514671468147414791482
140214031404140514071408140914111412141314141415141614171423142914311433144514461453145814611462146514671468147414791482