Passi Carrai
Mostrati 8251-8280 di 13711 risultati. Pagina 276 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Strada Tortona di Mandrogne | | | Numero non visibile | 20150 | 45551 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,23 | 480912,00 | 4967554,65 | 124,01 |
| | Strada Tortona di Mandrogne | | | Numero non visibile | 20150 | 45551 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 9,36 | 480900,43 | 4967519,97 | 124,12 |
| | Strada Tortona di Mandrogne | 3 | h | Leggibile | 20150 | 45551 | Presente | A raso | Presente | | Perpendicolare | 6,50 | 480956,91 | 4967520,84 | 125,75 |
| | Strada Tortona di Mandrogne | 19 | | Leggibile | 20150 | 45551 | Presente | A raso | Presente | | Parallelo | 3,46 | 481057,20 | 4967658,99 | 124,81 |
| | Strada Tortona di Mandrogne | | | Numero non visibile | 20150 | 45551 | Presente | A raso | Presente | 09174/11/b | Parallelo | 4,04 | 481194,94 | 4967798,27 | 124,89 |
| | Strada Tortona di Mandrogne | | | Numero non visibile | 20150 | 45551 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 7,99 | 480862,86 | 4967496,06 | 124,41 |
| | Strada Tortona di Mandrogne | | | Numero non visibile | 20150 | 45551 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 6,55 | 481160,19 | 4967778,92 | 123,98 |
| | Strada Tortona di Mandrogne | | | Numero non visibile | 20150 | 45551 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,46 | 480869,38 | 4967502,06 | 123,98 |
| | Via Carlo Borra in San Giuliano Nuovo | 22 | | Leggibile | 10323 | 45562 | Presente | A raso | Presente | 07561/01/a | Parallelo | 4,19 | 481006,60 | 4971563,31 | 109,04 |
| | Via Carlo Borra in San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10323 | 45562 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,85 | 480999,21 | 4971591,35 | 109,29 |
| | Via Carlo Borra in San Giuliano Nuovo | 19 | | Leggibile | 10323 | 45562 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,68 | 481052,10 | 4971326,74 | 110,15 |
| | Via Carlo Borra in San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10323 | 45562 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,08 | 480997,78 | 4971972,98 | 107,18 |
| | Via Carlo Borra in San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10323 | 45562 | Presente | A raso | Presente | 08763/07/b | Parallelo | 2,80 | 481002,38 | 4972010,05 | 107,58 |
| | Via Carlo Borra in San Giuliano Nuovo | 1 | | Leggibile | 10323 | 45562 | Presente | A raso | Presente | 08673/07/a | Parallelo | 8,86 | 481010,32 | 4971994,09 | 107,73 |
| | Via Carlo Borra in San Giuliano Nuovo | 6 | | Leggibile | 10323 | 45562 | Presente | A raso | Presente | 01010/99/b | Parallelo | 3,66 | 480996,09 | 4971956,21 | 107,44 |
| | Via Carlo Borra in San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10323 | 45562 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,27 | 480966,73 | 4971693,85 | 108,32 |
| | Via Buschetta | | | Numero non visibile | 20104 | 45605 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 6,52 | 480067,63 | 4972378,20 | 102,67 |
| | Via Buschetta | 18 | | Leggibile | 20104 | 45605 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,59 | 480009,97 | 4972379,99 | 103,75 |
| | Via Buschetta | | | Numero non visibile | 20104 | 45605 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,46 | 480042,14 | 4972375,04 | 102,64 |
| | Via Buschetta | | | Numero non visibile | 20104 | 45605 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,33 | 480096,93 | 4972373,37 | 102,62 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,63 | 481689,51 | 4971693,51 | 108,71 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,84 | 480870,08 | 4971619,23 | 107,18 |
| | Via Ca da Po | 10 | | Leggibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,55 | 480947,84 | 4971620,08 | 107,57 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,60 | 481065,30 | 4971617,38 | 107,78 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,32 | 481921,17 | 4971725,93 | 108,77 |
| | Via Ca da Po | 44 | b | Leggibile | 20006 | 45706 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,59 | 482345,18 | 4971672,32 | 109,77 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,89 | 481045,51 | 4971622,75 | 107,77 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,81 | 481057,85 | 4971618,53 | 107,99 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,90 | 482228,19 | 4971686,10 | 109,73 |
| | Via Ca da Po | 31 | | Leggibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,97 | 482272,88 | 4971669,25 | 110,12 |
Mostrati 8251-8280 di 13711 risultati. Pagina 276 di 458.
1549155015511552155315541555155655955596559755985599560056015602108541085510856108573453345434553456345734583459346034613462
1549155015511552155315541555155655955596559755985599560056015602108541085510856108573453345434553456345734583459346034613462