Passi Carrai
Mostrati 8221-8250 di 13711 risultati. Pagina 275 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Numero non visibile | 10679 | 45303 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,12 | 479020,59 | 4969507,38 | 112,74 |
| | | | | Numero non visibile | 20140 | 45303 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,52 | 479025,47 | 4969486,77 | 112,58 |
| | | | | Numero non visibile | 20140 | 45303 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,53 | 479385,13 | 4969201,96 | 113,94 |
| | | | | Numero non visibile | 20140 | 45303 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,99 | 479394,92 | 4969206,79 | 114,07 |
| | | 4 | | Leggibile | 20140 | 45303 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,87 | 479427,03 | 4969202,70 | 114,44 |
| | | | | Numero non visibile | 10679 | 45303 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,84 | 479027,58 | 4969503,99 | 112,95 |
| | | 7 | | Leggibile | 20140 | 45303 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,06 | 480025,14 | 4969012,61 | 116,61 |
| | | | | Numero non visibile | 20140 | 45303 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,12 | 479358,18 | 4969204,12 | 113,17 |
| | Via Orsi in Mandrogne | | | Numero non visibile | 20140 | 45302 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,86 | 480228,10 | 4968948,16 | 117,43 |
| | Via Sale di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10123 | 49302 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,09 | 481123,33 | 4971345,98 | 109,18 |
| | Via Madre Clelia Merloni | | | Numero non visibile | 10514 | 100018 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,15 | 470746,11 | 4972130,21 | 93,34 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,54 | 470757,68 | 4972263,55 | 93,08 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,15 | 470752,70 | 4972127,49 | 93,57 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,15 | 470755,19 | 4972128,05 | 96,49 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,15 | 470759,04 | 4972128,17 | 93,45 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,15 | 470762,75 | 4972128,63 | 93,44 |
| | Via Luigi Lodi | | | Numero non visibile | 10167 | 41801 | Presente | Non a raso | Presente | /00610/a | Perpendicolare | 3,20 | 476826,79 | 4968617,09 | 109,47 |
| | Via Carlo Ugo | 3 | | Leggibile | 10445 | 57310 | Presente | A raso | Presente | 0.3189/99/a | Parallelo | 2,70 | 471892,39 | 4978138,93 | 112,00 |
| | Via Tagliata | | | Numero non visibile | 10661 | 35806 | Presente | A raso | Presente | 0.3267/99/a | Parallelo | 2,84 | 465004,84 | 4971242,16 | 97,71 |
| | Via Giuseppe Borsalino | 12 | | Leggibile | 10181 | 4501 | Presente | A raso | Presente | 00002/99/b | Parallelo | 4,40 | 469424,32 | 4972778,77 | 96,61 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 39 | | Leggibile | 10083 | 11752 | Presente | A raso | Presente | 00010/99/a | Parallelo | 2,22 | 469688,06 | 4973221,21 | 95,88 |
| | Via Venezia | 9 | | Leggibile | 10174 | 31709 | Presente | A raso | Presente | 00026/99/b | Parallelo | 3,21 | 469934,20 | 4973656,41 | 94,39 |
| | Via Tortona | | | Numero non visibile | 10428 | 30609 | Presente | A raso | Presente | 00028/99/b | Parallelo | 4,60 | 470809,26 | 4973143,17 | 95,08 |
| | Via Achille Sclavo | | | Numero non visibile | 10177 | 28903 | Presente | A raso | Presente | 00029/99/b | Parallelo | 4,69 | 470733,23 | 4973164,95 | 95,23 |
| | Via Trotti | 65 | | Leggibile | 10045 | 31204 | Presente | A raso | Presente | 00031/99/B | Parallelo | 2,51 | 469348,96 | 4973185,40 | 96,34 |
| | Via Giulio Cesare Cordara | 15 | b | Leggibile | 10309 | 9306 | Presente | A raso | Presente | 00032/99/b | Parallelo | 3,41 | 470260,74 | 4973007,51 | 94,91 |
| | Piazza Santa Maria di Castello | 10 | | Leggibile | 10604 | 27803 | Presente | A raso | Presente | 00039/99/b | Parallelo | 2,78 | 469595,15 | 4973874,87 | 94,72 |
| | Spalto Rovereto | | | Numero non visibile | 10003 | 26004 | Presente | A raso | Presente | 00043/99/b | Parallelo | 5,11 | 469677,95 | 4974108,51 | 92,59 |
| | Via Vincenzo Bellini | | | Numero non visibile | 10185 | 3003 | Presente | A raso | Presente | 00044/99/b | Parallelo | 3,02 | 469694,87 | 4974188,91 | 92,42 |
| | Via Vincenzo Bellini | | | Numero non visibile | 10185 | 3003 | Presente | A raso | Presente | 00045/99/b | Parallelo | 2,82 | 469714,45 | 4974232,83 | 92,35 |
Mostrati 8221-8250 di 13711 risultati. Pagina 275 di 458.
13696136971369813699137001370113702137031370413705137061370713708137091371013711523056908688115091261712079649784115611285811959121231198011979
13696136971369813699137001370113702137031370413705137061370713708137091371013711523056908688115091261712079649784115611285811959121231198011979