Passi Carrai
Mostrati 8101-8130 di 13711 risultati. Pagina 271 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Vespa | | | Numero non visibile | 10677 | 55202 | Presente | A raso | Non visibile | | Perpendicolare | 1,17 | 474577,10 | 4970430,88 | 97,92 |
| | Via Vespa | | | Numero non visibile | 10677 | 55202 | Presente | A raso | Presente | 03244/99/a | Parallelo | 2,86 | 474587,88 | 4970436,93 | 98,06 |
| | Via Vespa | | | Numero non visibile | 10677 | 55202 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,37 | 474584,50 | 4970414,90 | 97,86 |
| | Via Bruno Prati | | | Numero non visibile | 10818 | 54212 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,05 | 474533,17 | 4970800,93 | 96,59 |
| | Via Bruno Prati | | | Numero non visibile | 10818 | 54212 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,09 | 474532,95 | 4970798,28 | 96,64 |
| | Via Bruno Prati | 17 | | Leggibile | 10818 | 54212 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,46 | 474533,66 | 4970727,49 | 96,58 |
| | Via Ernesto Torre | 1 | a | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 07079/00/b | Parallelo | 2,83 | 474643,15 | 4970567,25 | 97,92 |
| | Via Ernesto Torre | 22 | a | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 02527/99/a | Parallelo | 2,98 | 474635,35 | 4970598,92 | 97,16 |
| | Via Ernesto Torre | 17 | | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,78 | 474649,94 | 4970673,23 | 97,13 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 06052/00/b | Parallelo | 3,10 | 474653,71 | 4970733,17 | 96,89 |
| | Via Ernesto Torre | 24 | a | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 03331/99/a | Parallelo | 3,60 | 474637,15 | 4970624,04 | 97,72 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 05577/00/a | Parallelo | 2,76 | 474645,13 | 4970746,89 | 96,64 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 05398/00/a | Parallelo | 3,19 | 474641,41 | 4970690,39 | 97,12 |
| | Via Ernesto Torre | 17 | a | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 07095/00/b | Parallelo | 2,49 | 474649,11 | 4970665,45 | 97,57 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 07564/01/a | Parallelo | 3,83 | 474647,95 | 4970792,00 | 96,66 |
| | Via Ernesto Torre | 15 | a | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 05267/00/a | Parallelo | 2,77 | 474648,72 | 4970650,55 | 97,47 |
| | Via Ernesto Torre | 21 | | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 06057/00/b | Parallelo | 3,46 | 474655,00 | 4970753,06 | 96,83 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 08036/03/b | Parallelo | 2,91 | 474638,88 | 4970652,93 | 97,21 |
| | Via Ernesto Torre | 18 | b | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 02253/99/a | Parallelo | 3,50 | 474635,35 | 4970595,87 | 97,72 |
| | Via Ernesto Torre | 18 | a | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,56 | 474633,76 | 4970571,14 | 97,69 |
| | Via Ernesto Torre | 3 | a | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 07078/00/b | Parallelo | 2,90 | 474644,61 | 4970585,67 | 97,57 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 03318/99/a | Parallelo | 2,50 | 474641,99 | 4970699,31 | 96,90 |
| | Via Ernesto Torre | 17 | | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 07094/00/b | Parallelo | 2,33 | 474649,44 | 4970659,61 | 97,55 |
| | Via Ernesto Torre | 19 | | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,35 | 474653,18 | 4970711,91 | 97,08 |
| | Via Ernesto Torre | | | Numero non visibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 07603/01/a | Parallelo | 3,59 | 474638,36 | 4970644,46 | 97,47 |
| | Via Ernesto Torre | 5 | a | Leggibile | 10716 | 55000 | Presente | A raso | Presente | 07102/00/b | Parallelo | 2,73 | 474644,94 | 4970591,13 | 97,57 |
| | Vicolo Stivardi | | | Numero non visibile | 10489 | 54809 | Presente | A raso | Presente | 05954/00/b | Parallelo | 2,91 | 474509,92 | 4970448,56 | 97,49 |
| | Via Giuseppe Garibaldi in Spinetta Marengo | 1 | b | Leggibile | 10116 | 53002 | Presente | A raso | Presente | 01210/99/a | Parallelo | 3,00 | 474466,26 | 4970545,14 | 97,41 |
| | Via Giuseppe Garibaldi in Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10116 | 53002 | Presente | A raso | Presente | 08581/06/b | Parallelo | 2,48 | 474455,03 | 4970538,56 | 97,47 |
| | Via Giuseppe Garibaldi in Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10116 | 53002 | Presente | A raso | Presente | 01891/99/a | Parallelo | 2,10 | 474412,03 | 4970528,84 | 97,08 |
Mostrati 8101-8130 di 13711 risultati. Pagina 271 di 458.
477547764777478147854787480248034804480548064807480848104812481448154816481748184827482848294831483248334844485448614871
477547764777478147854787480248034804480548064807480848104812481448154816481748184827482848294831483248334844485448614871