Passi Carrai
Mostrati 7921-7950 di 13711 risultati. Pagina 265 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Pastrengo | 3 | | Leggibile | 10377 | 22606 | Presente | A raso | Presente | 06947/00/b | Parallelo | 3,12 | 469871,04 | 4973950,31 | 93,93 |
| | Via dei Guasco | 141 | | Leggibile | 10152 | 14805 | Presente | A raso | Presente | 07756/01/b | Parallelo | 3,12 | 469857,64 | 4974009,82 | 93,32 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,12 | 470252,43 | 4974064,12 | 93,26 |
| | Via Venezia | 15 | | Leggibile | 10174 | 31709 | Presente | A raso | Presente | 05183/00/b | Parallelo | 3,12 | 469957,66 | 4973647,74 | 95,58 |
| | Via Urbano Rattazzi | 41 | | Leggibile | 10171 | 24806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,12 | 469345,47 | 4973402,74 | 94,64 |
| | Via Augusto Righi | 10 | | Leggibile | 10399 | 25201 | Presente | A raso | Presente | 00510/99/a | Parallelo | 3,12 | 468787,10 | 4973464,22 | 95,06 |
| | Largo Catania | | | Numero non visibile | 10383 | 8107 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,12 | 469524,55 | 4974197,43 | 92,62 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 16 | g | Leggibile | 10083 | 11752 | Presente | A raso | Presente | 09333/11/a | Parallelo | 3,12 | 469658,23 | 4973247,57 | 95,83 |
| | Via Tripoli | 30 | | Leggibile | 10197 | 31103 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,12 | 469759,29 | 4973021,08 | 94,03 |
| | Spalto Marengo | | | Numero non visibile | 10150 | 17105 | Presente | A raso | Presente | 00927/99/a | Parallelo | 3,12 | 470389,97 | 4973626,24 | 94,14 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,12 | 470399,50 | 4972019,43 | 94,46 |
| | Spalto Marengo | 133 | | Leggibile | | 17105 | Presente | A raso | Presente | 04566/00/a | Parallelo | 3,11 | 470491,48 | 4973177,86 | 95,89 |
| | Strada della Cerca di Valmadonna | 24 | | Leggibile | 10110 | 58003 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,11 | 468035,80 | 4978508,99 | 107,46 |
| | Via Levata | 35 | a | Leggibile | 10594 | 53406 | Presente | A raso | Presente | 01250/99/a | Parallelo | 3,11 | 474889,17 | 4969835,40 | 101,17 |
| | Via Armando Ferretti | | | Numero non visibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,11 | 481435,24 | 4970599,83 | 112,18 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,11 | 469443,87 | 4980545,85 | 129,31 |
| | Via Marsala di Castelceriolo | 13 | | Leggibile | 10199 | 39303 | Presente | A raso | Presente | 07120/00/b | Parallelo | 3,11 | 475502,00 | 4973833,04 | 92,59 |
| | Via Duomo | | | Numero non visibile | 10321 | 45953 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,11 | 480080,52 | 4972874,03 | 100,95 |
| | Via Gambalera | 87 | | Leggibile | 10139 | 52902 | Presente | A raso | Presente | 07788/01/a | Parallelo | 3,11 | 475813,21 | 4970164,24 | 101,33 |
| | Via dei Mori di San Giuliano Vecchio | 15 | | Numero non leggibile | 10803 | 48301 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,11 | 480895,64 | 4971149,72 | 110,13 |
| | Via Melazza | 12 | | Leggibile | 10801 | 56605 | Presente | A raso | Presente | 08047/03/b | Parallelo | 3,11 | 472304,46 | 4978292,81 | 121,34 |
| | Via Fontanette | | | Numero non visibile | 10625 | 58603 | Presente | A raso | Presente | 04595/00/a | Parallelo | 3,11 | 469274,65 | 4979816,46 | 114,65 |
| | Via Piero Boidi in Cantalupo | 74 | | Leggibile | 10580 | 34100 | Presente | Non a raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 3,11 | 463961,41 | 4968877,59 | 104,28 |
| | Strada Rosario | 24 | a | Leggibile | 20036 | 35101 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,11 | 465060,95 | 4968263,64 | 102,56 |
| | Via della Pace | 9 | e | Leggibile | 10616 | 35002 | Presente | A raso | Presente | 09157/11/b | Parallelo | 3,11 | 465103,05 | 4968299,46 | 102,75 |
| | Strada Chiozzo | | | Numero non visibile | 20033 | 34302 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 3,11 | 466708,96 | 4969871,43 | 99,59 |
| | Via Tagliata | | | Numero non visibile | 10865 | 35806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,11 | 464865,68 | 4971207,98 | 98,43 |
| | Via Tagliata | | | Numero non visibile | 10865 | 35806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,11 | 464861,87 | 4971210,90 | 97,42 |
| | Via Quattro Martiri | | | Numero non visibile | 10865 | 35453 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,11 | 465109,25 | 4971323,18 | 97,80 |
| | Strada Acqui di Cantalupo | 152 | | Leggibile | 10670 | 33909 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,11 | 464693,31 | 4967857,45 | 102,54 |
Mostrati 7921-7950 di 13711 risultati. Pagina 265 di 458.
113671188211946120771217212347125801261612683128211320374783110462196254636034108454455765836615070587136715285198683872687689085
113671188211946120771217212347125801261612683128211320374783110462196254636034108454455765836615070587136715285198683872687689085