Passi Carrai
Mostrati 7891-7920 di 13711 risultati. Pagina 264 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via San Giorgio | 12 | | Leggibile | 10731 | 40307 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,66 | 475655,22 | 4973803,91 | 91,46 |
| | Via Tripoli di Castelceriolo | 12 | | Leggibile | 10197 | 40600 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,01 | 475646,40 | 4973767,94 | 91,48 |
| | Via Tripoli di Castelceriolo | 12 | b | Leggibile | 10197 | 40600 | Presente | A raso | Presente | 05520/00/b | Parallelo | 2,87 | 475655,64 | 4973766,08 | 93,08 |
| | Via Pietro Milanese | 12 | | Leggibile | 10807 | 39501 | Presente | A raso | Presente | 07667/01/b | Parallelo | 3,97 | 475811,34 | 4973886,92 | 92,81 |
| | Via San Giuliano Nuovo | 12 | | Leggibile | 10120 | 40105 | Presente | A raso | Presente | 02717/99/a | Parallelo | 3,40 | 475999,10 | 4973621,34 | 93,80 |
| | Via Luigi Lama | 12 | | Leggibile | 10733 | 39105 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,10 | 475432,16 | 4974017,50 | 89,59 |
| | Via Mercato | 12 | | Leggibile | 10675 | 39402 | Presente | A raso | Presente | 07441/01/b | Parallelo | 3,95 | 475566,09 | 4973947,13 | 92,61 |
| | Via Bottazzi in Spinetta Marengo | 12 | | Leggibile | 10341 | 52306 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,97 | 474608,65 | 4970267,49 | 96,76 |
| | Via San Francesco D'assisi in Spinetta Marengo | 12 | a | Leggibile | 10061 | 51802 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,72 | 475169,90 | 4970201,74 | 98,57 |
| | Via San Francesco D'assisi in Spinetta Marengo | 12 | | Leggibile | 10061 | 51802 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,40 | 475164,72 | 4970205,36 | 98,66 |
| | Via San Francesco D'assisi in Spinetta Marengo | 12 | d | Leggibile | 10061 | 51802 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,46 | 475199,14 | 4970194,58 | 98,62 |
| | Via Romera | 12 | e | Leggibile | 10140 | 54607 | Presente | A raso | Presente | 07238/01/a | Parallelo | 3,50 | 475261,35 | 4970321,50 | 99,58 |
| | Via Romera | 12 | | Leggibile | 10140 | 54607 | Presente | A raso | Presente | 07236/01/a | Parallelo | 3,57 | 475240,73 | 4970246,81 | 99,76 |
| | Via Romera | 12 | i | Leggibile | 10140 | 54607 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,84 | 475258,60 | 4970389,46 | 98,04 |
| | Via del Progresso | 12 | a | Leggibile | 10825 | 54304 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,98 | 475442,24 | 4970032,24 | 99,66 |
| | Via Dorino Raimondi | 12 | a | Leggibile | 10715 | 53956 | Presente | A raso | Presente | 07091/00/a | Parallelo | 3,82 | 475134,23 | 4970418,23 | 99,33 |
| | Via Prospero Gozzo | 12 | | Leggibile | 10143 | 53112 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,85 | 474930,22 | 4970556,67 | 97,70 |
| | Via Aldobrando Magnani | 12 | | Leggibile | 10711 | 51646 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,98 | 474900,98 | 4970597,71 | 97,23 |
| | Via Giuseppe Garibaldi in Spinetta Marengo | 12 | a | Leggibile | 10116 | 53002 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,66 | 474324,61 | 4970539,29 | 95,39 |
| | Via Vecchia Alessandria | 12 | | Leggibile | 10756 | 42350 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 9,81 | 476549,25 | 4968348,46 | 109,35 |
| | Via Flavio Gioia in Litta Parodi | 12 | | Leggibile | 10272 | 41508 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,83 | 477342,44 | 4968936,11 | 108,35 |
| | Via Giacomo Matteotti in Cascinagrossa | 12 | b | Leggibile | 10135 | 37103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,98 | 478110,19 | 4969569,55 | 109,94 |
| | Via della Vecchia Fontana | 12 | | Leggibile | 10799 | 55820 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,91 | 471506,53 | 4978021,35 | 134,90 |
| | Via Volvera | 12 | | Leggibile | 10796 | 57651 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,01 | 471666,13 | 4978055,98 | 112,90 |
| | Via Melazza | 12 | | Leggibile | 10801 | 56605 | Presente | A raso | Presente | 08047/03/b | Parallelo | 3,11 | 472304,46 | 4978292,81 | 121,34 |
| | Via Dazio | 12 | a | Leggibile | 10446 | 55909 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,31 | 471961,16 | 4978178,30 | 112,90 |
| | Via Castellino | 12 | a | Leggibile | 10094 | 57907 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,93 | 469053,44 | 4980144,01 | 130,00 |
| | Via Castellino | 12 | | Leggibile | 10094 | 57907 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,02 | 469064,47 | 4980122,14 | 127,67 |
| | Via delle Sorgenti | 12 | a | Leggibile | 10367 | 58157 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,95 | 469062,77 | 4980042,99 | 119,23 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | 12 | | Leggibile | 10365 | 58300 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,27 | 469379,85 | 4979679,54 | 114,51 |
Mostrati 7891-7920 di 13711 risultati. Pagina 264 di 458.
364936693683371937943881398841804296430543064313431443284382461446294694487250945317547656175633583660016050606160726227
364936693683371937943881398841804296430543064313431443284382461446294694487250945317547656175633583660016050606160726227