Passi Carrai
Mostrati 7201-7230 di 13711 risultati. Pagina 241 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 60107 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,67 | 469253,50 | 4979258,29 | 111,58 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10037 | 60107 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,60 | 469280,74 | 4979399,14 | 112,18 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 62 | | Leggibile | 20065 | 60107 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,94 | 469282,42 | 4979404,14 | 111,63 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 60107 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,36 | 469324,42 | 4979434,02 | 113,73 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 55 | | Leggibile | 10037 | 60107 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,55 | 469344,03 | 4979453,23 | 113,32 |
| | Via Vecchia Torino | 29 | p | Leggibile | 10068 | 31608 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,43 | 467722,58 | 4974264,85 | 92,83 |
| | Via Giuseppe Antonio Chenna | 45 | | Leggibile | 10425 | 8701 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,97 | 469555,05 | 4973582,82 | 95,20 |
| | Via Giuseppe Antonio Chenna | 49 | | Leggibile | 10425 | 8701 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 1,98 | 469545,53 | 4973584,53 | 94,93 |
| | Via Giuseppe Antonio Chenna | 9 | | Leggibile | 10425 | 8701 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,74 | 469649,76 | 4973546,08 | 96,62 |
| | Via Giuseppe Antonio Chenna | 1 | | Leggibile | 10928 | 8701 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,68 | 469525,08 | 4973603,75 | 95,37 |
| | Via Giuseppe Antonio Chenna | 49 | | Leggibile | 10425 | 8701 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,01 | 469544,26 | 4973583,72 | 94,68 |
| | Via Giovanni Migliara | 49 | | Leggibile | 10046 | 19008 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,32 | 469472,79 | 4973527,58 | 95,06 |
| | Via Giovanni Migliara | 41 | | Leggibile | 10046 | 19008 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,53 | 469493,93 | 4973542,58 | 93,72 |
| | Via Volturno | 26 | | Leggibile | 10178 | 33101 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,70 | 469522,89 | 4973852,30 | 92,92 |
| | Via Verona | 45 | | Leggibile | 10048 | 32001 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,57 | 469680,45 | 4973785,40 | 95,30 |
| | Via Verona | | | Numero non visibile | 10048 | 32001 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,24 | 469591,90 | 4973750,88 | 93,80 |
| | Piazza della Libertà | 39 | | Leggibile | 10080 | 15905 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,31 | 469627,14 | 4973407,14 | 95,72 |
| | Piazza della Libertà | | | Numero non visibile | 10080 | 15905 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,21 | 469722,18 | 4973323,66 | 95,58 |
| | Piazza della Libertà | | | Numero non visibile | 10080 | 15905 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,96 | 469639,65 | 4973354,38 | 96,03 |
| | Piazza della Libertà | 35 | | Leggibile | 10080 | 15905 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,02 | 469641,65 | 4973451,54 | 95,81 |
| | Piazza della Libertà | | | Numero non visibile | 10080 | 15905 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,29 | 469709,53 | 4973329,11 | 95,38 |
| | Piazza della Libertà | 28 | | Leggibile | 10080 | 15905 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,92 | 469649,26 | 4973472,04 | 96,33 |
| | Via Pontida | | | Numero non visibile | 10682 | 24200 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,02 | 470089,21 | 4973240,00 | 95,49 |
| | Via Pontida | 57 | | Leggibile | 10682 | 24200 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,93 | 470086,56 | 4973243,42 | 93,89 |
| | Via Pontida | 1 | | Leggibile | 10682 | 24200 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,17 | 469836,95 | 4973343,91 | 95,79 |
| | Via Pontida | | | Numero non visibile | 10682 | 24200 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,39 | 469825,32 | 4973358,73 | 96,29 |
| | Via Pontida | 2 | | Leggibile | 10682 | 24200 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,34 | 469812,92 | 4973364,22 | 96,50 |
| | Via Pontida | 102 | | Leggibile | 10682 | 24200 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,15 | 470136,96 | 4973235,62 | 95,60 |
| | Via Dante Alighieri | 52 | | Leggibile | 10155 | 1605 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,54 | 469957,81 | 4973365,16 | 94,74 |
| | Via Dante Alighieri | 5 | | Leggibile | 10155 | 1605 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,15 | 469839,29 | 4973402,87 | 95,23 |
Mostrati 7201-7230 di 13711 risultati. Pagina 241 di 458.
110871109011091110921110611151111641116511166111671116911171111721120311216112211123411235112371123811239112401124211246112471125011254112571125811263
110871109011091110921110611151111641116511166111671116911171111721120311216112211123411235112371123811239112401124211246112471125011254112571125811263